Giro da Sorte🍀
40 prêmios de R$ 500,00 cada.
Resultado do 4º prêmio
Prêmio de 02 BASALT FEEL 1.0 FLEX TB 200 5P Automático 0KM (ou valor líquido de R$ 200.000,00).
01 | 03 | 05 | 08 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
19 | 20 | 21 | 24 | 25 |
26 | 27 | 31 | 32 | 33 |
36 | 37 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 49 | 50 |
52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
58 | 60 | x | x | x |
Ganhador (es) do 4º prêmio
- PDV: Tenda Antonio – Título: 0.118.111
Resultado do 3º prêmio
Prêmio de R$: 5 mil.
01 | 02 | 04 | 05 | 07 |
09 | 10 | 12 | 13 | 15 |
16 | 17 | 19 | 21 | 23 |
24 | 27 | 28 | 29 | 31 |
32 | 34 | 35 | 37 | 38 |
41 | 42 | 43 | 44 | 46 |
47 | 50 | 51 | 53 | 55 |
56 | 57 | x | x | x |
Ganhador (es) do 3º prêmio
- PDV: Web/App – Título: 2.301.371
Resultado do 2º prêmio
Prêmio de R$: 5 mil.
01 | 03 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 20 |
22 | 23 | 24 | 26 | 29 |
33 | 35 | 37 | 38 | 41 |
43 | 44 | 46 | 47 | 48 |
49 | 50 | 51 | 52 | 54 |
56 | 57 | 59 | 60 | x |
Ganhador (es) do 2º prêmio
- PDV: Web/App – Título: 2.495.624
Resultado do 1º prêmio
Prêmio de R$: 5 mil.
01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 10 | 11 | 15 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 28 |
30 | 31 | 32 | 33 | 36 |
37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
42 | 45 | 46 | 48 | 51 |
52 | 53 | 54 | 55 | 57 |
59 | 60 | x | x | x |
Ganhador (es) do 1º prêmio
- PDV: Web/App – Título: 2.291.585
Leia mais
Atenção
*O Portal Alta Definição não possui nenhuma ligação com a organização do São Paulo dá Sorte, sendo apenas uma fonte de informação, divulgando os resultados oficiais logo após a realização do sorteio na TV.