Giro da sorte 🍀
20 Giros de R$1 mil
Resultado do 4º prêmio
Prêmio: UMA CASA NO VALOR DE R$ 150.000,00 + |R$ 50.000,00 (OU VALOR LÍQUIDO TOTAL DE |R$ 200.000,00)
01 | 04 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 14 |
16 | 18 | 22 | 23 | 24 |
25 | 27 | 29 | 30 | 33 |
34 | 35 | 36 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 46 | 48 |
49 | 50 | 51 | 54 | 56 |
57 |
Ganhador (es) do 4º prêmio
Resultado do 3º prêmio
Prêmio: R$ 10 mil
02 | 05 | 06 | 08 | 09 |
10 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 18 | 21 | 22 | 23 |
24 | 28 | 29 | 30 | 31 |
32 | 37 | 39 | 40 | 41 |
42 | 44 | 47 | 50 | 51 |
52 | 53 | 54 | 56 | 58 |
59 | 60 | x | x | x |
Ganhador (es) do 3º prêmio
Resultado do 2º prêmio
Prêmio: R$ 10 mil
01 | 02 | 03 | 04 | 07 |
08 | 10 | 11 | 12 | 16 |
17 | 18 | 19 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 30 |
31 | 33 | 34 | 35 | 36 |
37 | 40 | 42 | 45 | 47 |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
54 | 59 | 60 | x | x |
Ganhador (es) do 2º prêmio
Resultado do 1º prêmio
Prêmio: R$ 10 mil
01 | 02 | 03 | 04 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 17 | 18 |
19 | 21 | 23 | 25 | 26 |
30 | 33 | 36 | 37 | 39 |
40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
45 | 47 | 50 | 51 | 52 |
53 | 55 | 58 | 60 | x |
Ganhador (es) do 1º prêmio
Assista ao último sorteio ▶️
Leia mais
Atenção
*O Portal Alta Definição não possui nenhuma ligação com a organização do Pernambuco dá Sorte, sendo apenas uma fonte de informação, divulgando os resultados oficiais logo após a realização do sorteio na TV.