Giro da Sorte 🍀
20 PREMIOS DE R$ 1.000,00 CADA
Resultado do 4º prêmio
Prêmio de R$: 200 mil
01 | 02 | 03 | 05 | 07 |
09 | 10 | 17 | 18 | 21 |
22 | 24 | 25 | 26 | 29 |
32 | 33 | 34 | 35 | 37 |
38 | 40 | 41 | 42 | 43 |
46 | 47 | 48 | 49 | 51 |
54 | 57 | 60 | x | x |
Ganhador (es) do 4º prêmio
- Ganhador: Cidia Maria Antunes da Silva
- Número do título: 0.675.112
Resultado do 3º prêmio
Prêmio de R$: 10 mil
02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 09 | 10 | 11 | 13 |
14 | 15 | 17 | 19 | 20 |
21 | 23 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 32 | 34 | 35 |
37 | 38 | 40 | 45 | 46 |
50 | 54 | 55 | 56 | 57 |
58 | 60 | x | x | x |
Ganhador (es) do 3º prêmio
- Ganhador: Jovenita Correia Nery
- Número do título: 0.325.273
Resultado do 2º prêmio
Prêmio de R$: 10 mil
02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 11 | 12 | 13 | 17 |
19 | 20 | 21 | 22 | 24 |
25 | 26 | 28 | 29 | 31 |
32 | 33 | 37 | 38 | 39 |
40 | 41 | 42 | 44 | 45 |
46 | 47 | 50 | 51 | 52 |
56 | 60 | x | x | x |
Ganhador (es) do 2º prêmio
- Nome do ganhador: JAIME JOAQUIM DA CONCEIÇÃO FILHO
- Número do Título: 0.436.665
- Nome do ganhador: JONATA OLIVEIRA SOARES DE CARVALHO
- Número do título: 1.617.964
Resultado do 1º prêmio
Prêmio de R$: 10 mil
01 | 02 | 05 | 09 | 10 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 24 | 25 | 26 |
30 | 31 | 32 | 34 | 35 |
36 | 37 | 42 | 43 | 46 |
47 | 48 | 49 | 50 | 52 |
53 | 54 | 58 | X | X |
Ganhador (es) do 1º prêmio
- André Luiz Marinho Martins – Título 1.667.925
Leia mais
Atenção
*O Portal Alta Definição não possui nenhuma ligação com a organização do Pernambuco dá Sorte, sendo apenas uma fonte de informação, divulgando os resultados oficiais logo após a realização do sorteio na TV.