Giro da Sorte
15 PREMIOS DE R$ 1.000,00 CADA
Resultado do 4º prêmio
Prêmio de Creta Comfort Plus 1.0 TB 12V Flex Aut 0km + HB20 Sense Plus 1.0 Flex 12V Mec 0km (ou valor líquido total de R$ 205.000,00).
01 | 03 | 05 | 09 | 10 |
11 | 12 | 14 | 15 | 21 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 36 | 38 |
39 | 43 | 45 | 48 | 49 |
50 | 51 | 54 | 55 | 56 |
57 | 59 | x | x | x |
Ganhador (es) do 4º prêmio
- RAFAELL DA SILVA SOARES – Título: 0.356.370
Resultado do 3º prêmio
Prêmio de R$: 10 mil
01 | 03 | 04 | 05 | 07 |
08 | 10 | 11 | 14 | 17 |
19 | 20 | 23 | 24 | 25 |
26 | 28 | 29 | 31 | 32 |
33 | 34 | 36 | 38 | 39 |
40 | 41 | 48 | 50 | 52 |
53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
58 | x | x | x | x |
Ganhador (es) do 3º prêmio
- (XX) XXXXX-0393 – Título: 1.072.655
Resultado do 2º prêmio
Prêmio de R$: 10 mil
01 | 03 | 04 | 06 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 30 | 31 | 34 | 38 |
39 | 40 | 42 | 43 | 44 |
50 | 51 | 52 | 53 | 55 |
57 | 58 | 60 | x | x |
Ganhador (es) do 2º prêmio
- GABRIEL YAGO JOSE DA SILVA MORAES – Título: 2.078.875
Resultado do 1º prêmio
Prêmio de R$: 10 mil
01 | 02 | 03 | 05 | 06 |
07 | 08 | 10 | 11 | 12 |
13 | 15 | 16 | 17 | 21 |
22 | 24 | 26 | 27 | 28 |
31 | 34 | 35 | 36 | 37 |
39 | 41 | 42 | 44 | 46 |
47 | 49 | 51 | 52 | 54 |
55 | 57 | 60 | x | x |
Ganhador (es) do 1º prêmio
- Thayse Gomes Seabra Do Nascimento – Título 2.110.804
- Cybelle Braga de Andrade – Título 2.165.290
- Ivan Ramos da Silva – Título 0.085.146
Assista ao sorteio completo:
Leia mais
Atenção
*O Portal Alta Definição não possui nenhuma ligação com a organização do Pernambuco dá Sorte, sendo apenas uma fonte de informação, divulgando os resultados oficiais logo após a realização do sorteio na TV.