Giro da Sorte 🍀
20 prêmios de R$ 1 mil cada:
Resultado do 4º prêmio
Prêmio de R$: 200 mil.
02 | 04 | 06 | 09 | 13 |
14 | 15 | 16 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 25 | 26 |
27 | 30 | 32 | 35 | 36 |
37 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
48 | 56 | 57 | 58 | 59 |
60 | x | x | x | x |
Ganhador (es) do 4º prêmio
- ASTROGILDO PEDRO DE SOUZA
- PDV: Bianca
- Título: 0.383.291
Resultado do 3º prêmio
Prêmio de R$: 10 mil.
01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
07 | 08 | 09 | 11 | 13 |
15 | 16 | 17 | 18 | 21 |
22 | 23 | 26 | 27 | 28 |
29 | 31 | 32 | 33 | 35 |
37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
43 | 44 | 47 | 49 | 51 |
53 | 54 | 58 | 59 | x |
Ganhador (es) do 3º prêmio
- PDV: 04080501
- Título: 0.159.851
- PDV: 21025001
- Título: 0.207.363
- PDV: Cristiane Paula
- Título: 0.572.368
- PDV: Andrea Sampaio
- Título: 0.704.212
Resultado do 2º prêmio
Prêmio de R$: 10 mil.
02 | 03 | 06 | 08 | 09 |
10 | 14 | 17 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
27 | 29 | 30 | 32 | 33 |
34 | 36 | 37 | 39 | 40 |
41 | 43 | 45 | 46 | 48 |
50 | 52 | 56 | 57 | 58 |
59 | 60 | x | x | x |
Ganhador (es) do 2º prêmio
- PDV: Web/App
- Título: 2.094.900
Resultado do 1º prêmio
Prêmio de R$: 10 mil.
01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
07 | 09 | 10 | 12 | 13 |
15 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 23 | 24 | 26 | 29 |
30 | 33 | 35 | 36 | 38 |
41 | 42 | 43 | 45 | 46 |
47 | 48 | 49 | 50 | 54 |
55 | 57 | 60 | x | x |
Ganhador (es) do 1º prêmio
- PDV: Jacy 17. 400
- Título: 0.269.651
- PDV: Francielly
- Título: 0.522.086
- PDV: Web/App
- Título: 2.163.700
Leia mais
Atenção
*O Portal Alta Definição não possui nenhuma ligação com a organização do Pernambuco dá Sorte, sendo apenas uma fonte de informação, divulgando os resultados oficiais logo após a realização do sorteio na TV.