Giro da Sorte 🍀
20 prêmios de R$ 1 mil cada:
Resultado do 4º prêmio
Prêmio: R$ 200 mil
01 | 03 | 04 | 05 | 06 |
08 | 09 | 10 | 11 | 15 |
16 | 17 | 18 | 20 | 21 |
23 | 24 | 25 | 26 | 28 |
30 | 31 | 32 | 34 | 35 |
36 | 38 | 39 | 40 | 44 |
46 | 47 | 49 | 50 | 51 |
53 | 54 | 56 | 57 | x |
Ganhador (es) do 4º prêmio
- Ganhador: MARCOS LUIS MARQUES BITENCOURT
- Título: 0.583.639
- Ganhador: IRAILTON LIMA DE ARAUJO
- Título: 1.917.911
Resultado do 3º prêmio
Prêmio: R$ 10 mil
01 | 02 | 03 | 05 | 06 |
08 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 18 | 20 | 21 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
38 | 39 | 41 | 42 | 43 |
45 | 47 | 48 | 51 | 53 |
54 | 56 | 57 | 58 | x |
Ganhador (es) do 3º prêmio
- ANTONIO CÉSAR C BASTOS
- Título: 1.750.696
Resultado do 2º prêmio
Prêmio: R$ 10 mil
01 | 02 | 07 | 09 | 10 |
11 | 12 | 15 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 24 | 25 |
30 | 33 | 34 | 37 | 38 |
39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
44 | 45 | 48 | 49 | 50 |
51 | 53 | 55 | 57 | 58 |
59 | 60 | x | x | x |
Ganhador (es) do 2º prêmio
- Ganhador: Adilto de Jesus Santos
- Número do título: 2.073.378
Resultado do 1º prêmio
Prêmio: R$ 10 mil
01 | 02 | 07 | 09 | 10 |
11 | 12 | 15 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 24 | 29 |
30 | 33 | 34 | 37 | 38 |
39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
44 | 45 | 48 | 49 | 50 |
51 | 53 | 55 | 57 | 58 |
59 | 60 |
Ganhador (es) do 1º prêmio
- Ganhador: Armando Teixeira de Oliveira
- Número do título: 0.294.477
Leia mais
Atenção
*O Portal Alta Definição não possui nenhuma ligação com a organização do Bahia dá Sorte, sendo apenas uma fonte de informação, divulgando os resultados oficiais logo após a realização do sorteio na TV.