Giro da Sorte 🍀
10 prêmios de R$ 500,00 cada:
Resultado do 4º prêmio
Prêmio de R$: 100 mil
02 | 03 | 05 | 06 | 07 |
09 | 11 | 12 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 27 |
28 | 31 | 32 | 34 | 35 |
40 | 45 | 47 | 48 | 49 |
50 | 51 | 52 | 54 | 55 |
57 | 58 | 59 | 60 | x |
Ganhador (es) do 4º prêmio
- Ganhador: Jair Carvalho de Araujo
- Número do título: 0.005.259
Resultado do 3º prêmio
Prêmio de R$: 5 mil
01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 11 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 20 |
22 | 27 | 30 | 31 | 32 |
33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
39 | 43 | 44 | 45 | 46 |
48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
53 | 54 | 57 | 58 | 59 |
60 | x | x | x | x |
Ganhador (es) do 3º prêmio
- Ganhador: Junior Francisco de Lira
- Número do título: 0.072.864
Resultado do 2º prêmio
Prêmio de R$: 5 mil
03 | 04 | 05 | 07 | 08 |
09 | 12 | 13 | 14 | 16 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 27 | 29 | 32 | 34 |
35 | 36 | 37 | 40 | 42 |
43 | 44 | 46 | 47 | 49 |
50 | 51 | 52 | 53 | 55 |
57 | 58 | 59 | 60 | x |
Ganhador (es) do 2º prêmio
- Ganhador: Cristiano Domingos da Silva
- Número do título: 0.136.916
Resultado do 1º prêmio
Prêmio de R$: 5 mil
01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 10 | 11 | 12 |
13 | 15 | 17 | 18 | 20 |
21 | 25 | 26 | 27 | 29 |
30 | 31 | 35 | 38 | 39 |
40 | 42 | 43 | 44 | 45 |
47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
52 | 53 | 54 | 56 | 57 |
59 | x | x | x | x |
Ganhador (es) do 1º prêmio
- Nome do Ganhador: SANDRA MARIA SILVA DOS SANTOS
- Título: 0.080.473
- Nome do ganhador: JEDIANE DOS SANTOS SILVA
- Número do título: 2.231.928
Leia mais
Atenção
*O Portal Alta Definição não possui nenhuma ligação com a organização do São Paulo dá Sorte, sendo apenas uma fonte de informação, divulgando os resultados oficiais logo após a realização do sorteio na TV.