Giro da Sorte 🍀
10 giros de R$ 1 mil.
Resultado do 4º prêmio
Prêmio de R$: 200 mil
02 | 03 | 04 | 05 | 07 |
08 | 09 | 12 | 13 | 14 |
16 | 17 | 19 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 28 |
29 | 31 | 34 | 38 | 39 |
40 | 43 | 44 | 47 | 48 |
49 | 52 | 55 | 56 | 57 |
58 | 59 | x | x | x |
Ganhador (es) do 4º prêmio
- JORCELEA PEREIRA LIRA / PDV: Mercadinho Jpl / Título: 0.171.107
Resultado do 3º prêmio
Prêmio de R$: 10 mil
02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 14 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 24 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 36 | 38 |
39 | 41 | 42 | 44 | 46 |
47 | 49 | 50 | 51 | 53 |
55 | 56 | 60 | x | x |
Ganhador (es) do 3º prêmio
- GERALDO SEVERINO DA SILVA / PDV: Ygor / Título: 0.058.913
Resultado do 2º prêmio
Prêmio de R$: 10 mil
04 | 05 | 06 | 07 | 09 |
12 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
24 | 26 | 30 | 32 | 33 |
34 | 35 | 37 | 39 | 40 |
43 | 47 | 48 | 49 | 51 |
53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
58 | 59 | x | x | x |
Ganhador (es) do 2º prêmio
- PDV: Claudia P Calvo / Título: 0.162.940
Resultado do 1º prêmio
Prêmio de R$: 10 mil
01 | 02 | 03 | 04 | 10 |
11 | 13 | 16 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 25 |
26 | 27 | 34 | 35 | 36 |
37 | 38 | 41 | 42 | 44 |
45 | 46 | 48 | 51 | 52 |
53 | 55 | 57 | 58 | 59 |
60 | x | x | x | x |
Ganhador (es) do 1º prêmio
- PDV: Amelia – Título: 0.165.717
Leia mais
Atenção
*O Portal Alta Definição não possui nenhuma ligação com a organização do São Paulo dá Sorte, sendo apenas uma fonte de informação, divulgando os resultados oficiais logo após a realização do sorteio na TV.