Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV do último sábado (06/07) na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Faixa Horária | Média | Share% |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média do Dia | 12,4 | 30,6 |
07h00-12h00 – Média da Manhã | 6,7 | 26,9 |
12h00-18h00 – Média da Tarde | 9,9 | 24,5 |
18h00-24h00 – Média da Noite | 19,7 | 36,5 |
06h00-06h00 – Média 24h | 10,6 | 30,8 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Globo Repórter | 4,8 | 35,9 |
É de Casa (Média Geral) | 6,5 | 27,3 |
SPTV 1ª Edição | 9,6 | 28,2 |
Globo Esporte | 11,3 | 30,9 |
Jornal Hoje | 10,5 | 27,5 |
Novela Ed Especial – Cheias de Charme | 10,4 | 26,6 |
Sessão de Sábado – Top Gun Ases Indomáveis | 8,6 | 21,4 |
Caldeirão | 10,4 | 22,7 |
No Rancho Fundo | 14,7 | 28,3 |
SPTV 2ª Edição | 16,8 | 31,4 |
Família é Tudo | 17,2 | 31,1 |
Jornal Nacional | 18,8 | 33,8 |
Renascer | 22,1 | 39,4 |
Futebol | 21,9 | 41,8 |
Copa América – Uruguai x Brasil | 22,7 | 43,4 |
Supercine – Baywatch S O S Malibu | 8,7 | 30,0 |
Reapresentação Novela – Família é Tudo | 5,4 | 28,6 |
Corujão (Média Geral) | 4,2 | 31,2 |
– Simonal | 4,6 | 30,9 |
– Meu Primeiro Amor | 3,8 | 31,7 |
Record
Faixa Horária | Média | Share% |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média do Dia | 3,7 | 9,1 |
07h00-12h00 – Média da Manhã | 2,8 | 11,3 |
12h00-18h00 – Média da Tarde | 3,8 | 9,4 |
18h00-24h00 – Média da Noite | 4,3 | 8,0 |
06h00-06h00 – Média 24h | 2,8 | 8,1 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Religioso | 0,4 | 3,3 |
Brasil Caminhoneiro | 0,8 | 5,3 |
Fala Brasil Ed SB | 3,1 | 11,8 |
Escola do Amor | 2,3 | 6,7 |
Balanço Geral SP Ed SB | 4,0 | 10,4 |
Cine Aventura – Hancock | 4,3 | 10,3 |
Cidade Alerta Ed SB | 4,9 | 9,6 |
Jornal da Record Ed SB | 5,2 | 9,3 |
Heróis Eternos | 3,7 | 6,7 |
Mel Momentos – A Rainha da Pérsia | 4,0 | 7,1 |
A Grande Conquista | 3,0 | 5,7 |
Super Tela – Agente das Sombras | 2,1 | 5,0 |
Fala que Eu te Escuto | 0,5 | 2,2 |
Religioso | 0,2 | 1,7 |
SBT
Faixa Horária | Média | Share% |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média do Dia | 3,0 | 7,4 |
07h00-12h00 – Média da Manhã | 2,1 | 8,5 |
12h00-18h00 – Média da Tarde | 3,2 | 8,0 |
18h00-24h00 – Média da Noite | 3,5 | 6,5 |
06h00-06h00 – Média 24h | 2,6 | 7,5 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Sábado Animado (Média Geral) | 1,9 | 8,8 |
– Thomas e Seus Amigos | 1,4 | 11,1 |
– Hot Wheels City | 1,4 | 10,4 |
– Barbie A Touch of Magic | 1,4 | 10,2 |
– Barbie Vida na Cidade | 1,6 | 10,7 |
– Polly Pocket | 1,5 | 9,3 |
– Perninha em Obras | 1,5 | 8,5 |
– Batwheels | 1,6 | 8,0 |
– Ghostforce | 1,7 | 7,5 |
– Os Jovens Titãs em Ação | 1,9 | 7,9 |
– O Show de Tom e Jerry | 2,1 | 8,0 |
– Scooby Doo e Convidados | 2,6 | 9,0 |
SBT Apresenta Lucc Toon | 2,6 | 8,1 |
Programa Raul Gil | 2,6 | 7,1 |
Cinema em Casa (Média Geral) | 3,6 | 8,4 |
– O Bicho Vai Pegar 4 | 2,9 | 7,4 |
– Superman O Retorno | 4,0 | 8,9 |
Circo do Tiru | 3,0 | 5,7 |
SBT Brasil | 3,1 | 5,5 |
Esquadrão da Moda | 4,0 | 7,1 |
Sabadou | 3,9 | 7,9 |
Notícias Impressionantes Madrugada | 2,0 | 7,4 |
SBT News na TV | 1,1 | 7,8 |
Band
Faixa Horária | Média | Share% |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média do Dia | 1,1 | 2,8 |
07h00-12h00 – Média da Manhã | 0,5 | 1,9 |
12h00-18h00 – Média da Tarde | 1,1 | 2,8 |
18h00-24h00 – Média da Noite | 1,7 | 3,1 |
06h00-06h00 – Média 24h | 0,9 | 2,7 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Vendo na TV | 0,1 | 0,9 |
Band Kids | 0,0 | 0,3 |
Saúde e Você Mat | 0,1 | 0,5 |
Direção Sobre Rodas | 0,1 | 0,7 |
Band Kids | 0,1 | 0,4 |
Você Melhor | 0,1 | 0,3 |
Band Kids | 0,1 | 0,5 |
Casa Decorada | 0,1 | 0,5 |
Acelerados | 0,5 | 1,6 |
Automobilismo (Média Geral) | 1,2 | 3,8 |
Treino Fórmula 1 – GP Inglaterra | 1,4 | 4,3 |
Agro Campo Pra Você | 0,5 | 1,5 |
Mundo dos Negócios | 0,2 | 0,5 |
Religioso | 0,2 | 0,4 |
Prêmio Band Cidad Exel. | 0,3 | 0,9 |
Band Esporte Clube | 0,5 | 1,3 |
Brasil Urgente SB (Média Geral) | 2,6 | 5,4 |
Brasil Urgente SB 1 | 2,6 | 5,6 |
Brasil Urgente SB 2 | 2,5 | 4,7 |
Jornal da Band | 3,0 | 5,5 |
Programa do João | 1,0 | 1,8 |
The Blacklist | 0,6 | 1,1 |
MMA | 0,8 | 1,7 |
BWF | 0,4 | 1,8 |
Cine Privê – Mistérios da Sedução | 0,8 | 4,4 |
SexPrivê Club | 0,6 | 4,0 |
Cinema na Madrugada – Inseparáveis | 0,3 | 2,3 |
+Info | 0,1 | 1,3 |