Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV de terça-feira (28/05), na Grande Rio de Janeiro. Na praça, cada ponto de audiência equivale a 46.396 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
17,4 | 37,4 | 14,1 | 37,1 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Bom Dia Rio | 12,4 | 55,4 |
Bom Dia Brasil | 12,9 | 44,7 |
Encontro | 10,6 | 37,0 |
Mais Você | 11,6 | 36,8 |
RJ1 | 14,3 | 35,4 |
Globo Esporte | 15,6 | 34,4 |
Jornal Hoje | 15,7 | 32,9 |
Novela Ed Especial – Cheias De Charme | 15,3 | 32,4 |
Sessão Da Tarde – Com Deus No Caminho | 13,8 | 30,6 |
Vale A Pena Ver De Novo – Alma Gêmea | 21,3 | 40,0 |
No Rancho Fundo | 24,5 | 40,4 |
RJ2 | 27,0 | 42,4 |
Família É Tudo | 25,3 | 38,3 |
Jornal Nacional | 26,9 | 38,9 |
Renascer | 28,5 | 42,3 |
EncantadoS | 17,3 | 30,2 |
Sob Pressão | 12,4 | 27,1 |
Profissão Repórter | 8,4 | 25,0 |
Jornal Da Globo | 6,2 | 27,3 |
Conversa Com Bial | 4,9 | 27,3 |
Família É Tudo (Reprise) | 4,3 | 28,5 |
Vai Que Cola | 4,2 | 34,4 |
Hora Um | 5,4 | 45,0 |
Record
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
6,0 | 13,0 | 4,5 | 11,9 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,6 | 3,7 |
RJ No Ar | 2,7 | 10,9 |
JR 24h – Matinal | 2,7 | 12,4 |
Fala Brasil | 3,3 | 11,5 |
Hoje Em Dia | 3,6 | 11,6 |
Balanço Geral RJ (Média Geral) | 8,3 | 18,4 |
– A Hora Da Venenosa | 6,9 | 14,7 |
Novela Da Tarde (Média Geral) | 7,6 | 16,9 |
– Apocalipse | 7,5 | 16,7 |
– A Terra Prometida | 7,7 | 17,0 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 8,0 | 14,3 |
JR 24h – Vespertino 1 | 6,0 | 13,3 |
JR 24h – Vespertino 2 | 6,1 | 13,2 |
Cidade Alerta Rio | 9,1 | 14,9 |
Jornal Da Record | 8,0 | 11,9 |
Reis | 5,6 | 7,9 |
Gênesis | 4,6 | 7,0 |
A Grande Conquista | 3,1 | 6,6 |
JR 24h – Madrugada | 1,5 | 5,0 |
Fala Que Eu Te Escuto | 0,7 | 3,3 |
Religioso | 0,6 | 4,9 |
SBT
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
2,1 | 4,6 | 1,8 | 4,8 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 0,8 | 4,2 |
Primeiro Impacto 2 | 1,7 | 6,0 |
Chega Mais | 1,5 | 5,0 |
SBT Rio | 2,8 | 7,1 |
SBT Sports Rio | 2,6 | 5,5 |
Carinha De Anjo | 2,2 | 4,6 |
Teresa | 2,0 | 4,3 |
Contigo Sim | 2,2 | 5,0 |
Fofocalizando | 2,3 | 5,1 |
Tá Na Hora | 1,6 | 2,9 |
Tá Na Hora Rio | 1,7 | 2,8 |
SBT Brasil | 2,2 | 3,4 |
A Infância De Romeu E Julieta | 2,4 | 3,4 |
Futebol (Média Geral) | 2,7 | 4,3 |
Copa Sul Americana – Inter Rs X Belgrano | 2,8 | 4,4 |
Programa Do Ratinho | 3,2 | 7,7 |
The Noite | 1,6 | 5,9 |
Operação Mesquita | 1,1 | 5,6 |
SBT Podnight | 1,0 | 6,0 |
SBT News Na Tv | 0,9 | 7,8 |
Band
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
0,9 | 1,9 | 0,7 | 1,9 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,2 | 0,8 |
Bom Dia Favela | 0,0 | 0,0 |
Bora Brasil | 0,3 | 1,0 |
The Chef | 0,6 | 2,2 |
Jogo Aberto | 0,9 | 2,8 |
Os Donos Da Bola | 1,0 | 2,4 |
A Voz Do Rio | 0,7 | 1,6 |
Vem Com A Gente | 0,4 | 0,8 |
Melhor Da Tarde | 0,4 | 0,9 |
Brasil Urgente Rio | 0,9 | 1,9 |
Interprograma | 1,1 | 2,2 |
Brasil Urgente 1 | 0,7 | 1,3 |
Jornal Do Rio | 1,4 | 2,2 |
Jornal Da Band | 1,6 | 2,4 |
Melhor Da Noite | 1,7 | 2,4 |
Perrengue Do Dia | 1,1 | 1,7 |
Master Chef | 1,5 | 3,2 |
Jornal Da Noite | 0,4 | 1,7 |
De Olho Na Série B | 0,2 | 1,3 |
Esporte Total | 0,2 | 1,4 |
Band Esporte | 0,3 | 2,0 |
Jornal Da Band (Reapresentação) | 0,1 | 1,2 |
Primeiro Jornal | 0,0 | 0,4 |
Religioso | 0,0 | 0,0 |