Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV dessa terça-feira (26/12), na Grande Rio de Janeiro. Na praça, cada ponto de audiência equivale a 49.547 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
17,3 | 38,7 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Bom Dia Rio | 11,6 | 62,5 |
Bom Dia Brasil | 12,1 | 47,0 |
Encontro | 11,0 | 38,8 |
Mais Você | 10,6 | 32,7 |
RJ 1 | 16,5 | 38,0 |
Globo Esporte | 17,9 | 36,1 |
Jornal Hoje | 16,5 | 34,0 |
Novela Ed Especial – Mulheres De Areia | 19,3 | 40,0 |
Sessão Da Tarde – Meu Amigo Enzo | 15,6 | 33,8 |
Vale A Pena Ver De Novo – Paraíso Tropical | 17,5 | 34,4 |
Elas Por Elas | 19,5 | 35,1 |
RJ 2 | 22,3 | 38,4 |
Fuzuê | 23,0 | 37,6 |
Jornal Nacional | 25,8 | 41,0 |
Terra E Paixão | 30,2 | 47,8 |
The Voice Brasil | 20,5 | 39,1 |
Profissão Repórter | 10,5 | 26,5 |
Jornal Da Globo | 7,6 | 25,1 |
Reapresentação Novela – Fuzuê Reprise | 5,2 | 23,7 |
Vai Que Cola | 4,6 | 26,7 |
Corujão – O Palestrante | 4,6 | 34,6 |
Hora Um | 4,7 | 41,1 |
Record
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
5,4 | 12,0 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,3 | 1,9 |
RJ No Ar | 1,9 | 9,4 |
JR 24h – Matinal | 1,2 | 6,7 |
Fala Brasil | 3,2 | 11,9 |
Hoje Em Dia | 3,6 | 11,4 |
Balanço Geral RJ | 7,8 | 16,6 |
A Terra Prometida | 5,9 | 12,9 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 6,9 | 13,0 |
JR 24h – Vespertino 1 | 4,5 | 9,8 |
JR 24h – Vespertino 2 | 4,4 | 9,5 |
Cidade Alerta Rio | 8,0 | 14,3 |
Jornal Da Record | 6,8 | 10,9 |
Jezabel | 4,6 | 7,2 |
Quando Chama O Coração | 3,3 | 5,4 |
Família Record | 3,6 | 8,3 |
JR 24h – Madrugada | 2,8 | 9,0 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,4 | 6,2 |
Religioso | 0,7 | 5,8 |
SBT
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
2,3 | 5,2 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 0,6 | 3,7 |
Primeiro Impacto 2 | 1,5 | 5,3 |
SBT Rio | 2,4 | 5,4 |
SBT Sports Rio | 2,3 | 4,8 |
Fofocalizando | 2,3 | 4,8 |
A Gata | 2,5 | 5,4 |
Abismo De Paixão | 3,1 | 6,0 |
Minha Fortuna é Te Amar | 4,0 | 7,0 |
SBT Rio 2 | 4,0 | 6,8 |
SBT Brasil | 3,5 | 5,6 |
A Infância De Romeu E Julieta | 2,1 | 3,3 |
Cúmplices De Um Resgate | 2,2 | 3,6 |
Programa Do Ratinho | 2,6 | 5,0 |
Cine Espetacular – Uma Família De Dois | 2,4 | 6,8 |
The Noite | 1,5 | 7,0 |
Operação Mesquita | 0,8 | 4,8 |
SBT News Na TV | 1,0 | 8,0 |
Band
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
0,7 | 1,5 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,0 | 0,3 |
Bom Dia Favela | 0,1 | 0,5 |
Bora Brasil | 0,1 | 0,4 |
The Chef | 0,3 | 1,1 |
Jogo Aberto | 1,0 | 3,0 |
Os Donos Da Bola | 0,8 | 1,8 |
Engenho Mocoto | 0,4 | 0,8 |
Vem Com A Gente | 0,1 | 0,1 |
Melhor Da Tarde | 0,2 | 0,4 |
Brasil Urgente Rio | 0,7 | 1,5 |
Brasil Urgente 1 | 0,9 | 1,8 |
Jornal Do Rio | 1,5 | 2,6 |
Jornal Da Band | 1,8 | 3,0 |
Melhor Da Noite | 1,2 | 1,9 |
Master Chef + | 0,6 | 1,3 |
Jornal Da Noite | 0,2 | 0,6 |
Que Fim Levou | 0,1 | 0,6 |
Depois Do Jogo | 0,1 | 0,3 |
Documento Band | 0,0 | 0,0 |
+Info | 0,0 | 0,0 |
Jornal Da Band (Reapresentação) | 0,1 | 0,4 |
Primeiro Jornal | 0,0 | 0,4 |