Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV de terça-feira (21/05), na Grande Rio de Janeiro. Na praça, cada ponto de audiência equivale a 46.396 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
18,0 | 37,3 | 14,8 | 37,2 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Bom Dia Rio | 12,7 | 55,5 |
Bom Dia Brasil | 12,6 | 43,7 |
Encontro | 11,3 | 36,5 |
Mais Você | 12,0 | 36,9 |
RJ 1 | 16,2 | 37,4 |
Globo Esporte | 17,9 | 35,9 |
Jornal Hoje | 17,0 | 33,4 |
Novela Ed Especial – Cheias De Charme | 17,9 | 35,2 |
Sessão Da Tarde – O Grande Dave | 14,5 | 29,3 |
Vale A Pena Ver De Novo – Alma Gêmea | 22,3 | 38,7 |
No Rancho Fundo | 25,0 | 39,1 |
RJ 2 | 27,3 | 41,5 |
Família É Tudo | 24,6 | 37,0 |
Jornal Nacional | 26,8 | 39,8 |
Renascer | 27,8 | 41,8 |
Encantado S | 17,9 | 31,0 |
Sob Pressão | 13,6 | 28,7 |
Profissão Repórter | 9,7 | 27,7 |
Jornal Da Globo | 7,4 | 29,5 |
Conversa Com Bial | 6,0 | 31,2 |
Família É Tudo (Reprise) | 5,7 | 33,5 |
Vai Que Cola | 4,8 | 34,6 |
Hora Um | 5,2 | 40,7 |
Record
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
6,3 | 13,0 | 4,7 | 11,9 |
Religioso | 0,2 | 1,5 |
RJ No Ar (Média Geral) | 2,7 | 10,6 |
JR 24h – Matinal | 1,6 | 7,1 |
Fala Brasil | 4,2 | 14,3 |
Hoje Em Dia | 3,8 | 11,8 |
Balanço Geral RJ (Média Geral) | 8,3 | 17,2 |
– A Hora Da Venenosa | 6,9 | 13,5 |
A Terra Prometida | 7,3 | 14,9 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 8,0 | 13,5 |
JR 24h – Vespertino 1 | 5,9 | 11,8 |
JR 24h – Vespertino 2 | 5,6 | 11,2 |
Cidade Alerta Rio | 9,4 | 14,7 |
Jornal Da Record | 7,9 | 11,8 |
Reis | 6,5 | 9,6 |
Gênesis | 5,2 | 8,1 |
A Grande Conquista | 3,5 | 7,6 |
Jr 24h Mad | 1,7 | 5,4 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,0 | 4,3 |
Religioso | 0,7 | 4,7 |
SBT
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
2,3 | 4,7 | 2,0 | 5,0 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 1,1 | 5,5 |
Primeiro Impacto 2 | 1,0 | 3,6 |
Chega Mais | 1,6 | 5,1 |
SBT Rio | 2,6 | 6,3 |
SBT Sports Rio | 2,1 | 4,2 |
Carinha De Anjo | 2,4 | 4,8 |
Teresa | 2,9 | 5,6 |
Contigo Sim | 2,7 | 5,5 |
Fofocalizando | 3,0 | 5,8 |
Tá Na Hora | 2,0 | 3,4 |
Tá Na Hora Rio | 2,0 | 3,1 |
SBT Brasil | 2,8 | 4,3 |
A Infância De Romeu E Julieta | 2,4 | 3,6 |
As Aventuras De Poliana | 2,3 | 3,4 |
Programa Do Ratinho | 3,2 | 5,4 |
Cine Espetacular – Agentes Vanguard | 3,3 | 8,5 |
The Noite | 1,4 | 6,3 |
Operação Mesquita | 0,6 | 3,5 |
SBT Podnight | 0,5 | 3,5 |
SBT News Na TV | 0,9 | 7,1 |
Band
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
0,9 | 1,8 | 0,7 | 1,7 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Religioso | 0,0 | 0,0 |
Bom Dia Favela | 0,0 | 0,1 |
Bora Brasil (Média Geral) | 0,2 | 0,8 |
The Chef | 0,9 | 2,8 |
Jogo Aberto | 1,2 | 3,5 |
Os Donos Da Bola | 0,9 | 2,0 |
A Voz Do Rio | 0,7 | 1,4 |
Vem Com A Gente | 0,6 | 1,1 |
Melhor Da Tarde | 0,7 | 1,4 |
Brasil Urgente Rio | 1,0 | 2,0 |
Brasil Urgente 1 | 1,1 | 1,8 |
Jornal Do Rio | 1,4 | 2,1 |
Jornal Da Band | 1,8 | 2,7 |
Melhor Da Noite | 1,2 | 1,8 |
Perrengue Do Dia | 1,0 | 1,6 |
Vikings | 0,6 | 1,1 |
Jornal Da Noite | 0,5 | 1,1 |
De Olho Na Série B | 0,7 | 2,2 |
Esporte Total | 0,6 | 1,9 |
Band Esporte | 0,3 | 1,6 |
Profissão Mãe | 0,2 | 1,1 |
Jornal Da Band (Média Geral) | 0,0 | 0,0 |
Primeiro Jornal | 0,0 | 0,3 |
Religioso | 0,1 | 0,6 |