Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV dessa terça-feira (19/09), na Grande Rio de Janeiro. Na praça, cada ponto de audiência equivale a 49.547 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.

TV Globo
Média do dia (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) |
---|---|
17,7 | 14,3 |
Programa | Média | Share |
---|---|---|
Bom Dia Rio | 12,5 | 57,1 |
Bom Dia Brasil | 11,1 | 43,2 |
Encontro | 8,9 | 32,6 |
Mais Você | 10,7 | 33,0 |
RJ1 | 16,2 | 38,0 |
Globo Esporte | 17,2 | 38,3 |
Jornal Hoje | 15,1 | 33,0 |
Novela Ed Especial – Mulheres De Areia | 17,9 | 40,3 |
Sessão Da Tarde – Duelo De Cordas | 13,3 | 31,2 |
Vale A Pena Ver De Novo – Mulheres Apaixonadas | 19,8 | 41,3 |
Amor Perfeito | 26,6 | 46,4 |
RJ2 | 27,4 | 46,5 |
Fuzuê | 24,4 | 41,0 |
Jornal Nacional | 25,5 | 40,5 |
🟢 Terra E Paixão | 30,1 | 47,7 |
Todas As Flores | 18,2 | 36,8 |
Profissão Repórter | 8,9 | 27,6 |
Jornal Da Globo | 6,2 | 26,2 |
Conversa Com Bial | 4,6 | 26,4 |
Reapres. Novela – Fuzuê Reprise | 3,7 | 26,2 |
Vai Que Cola | 3,5 | 30,2 |
Hora Um | 5,0 | 42,6 |

Record TV
Média do dia (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) |
---|---|
5,8 | 4,4 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Religioso | 0,6 | 3,7 |
RJ No Ar | 2,3 | 9,8 |
JR 24h -Matinal | 2,0 | 8,5 |
Fala Brasil | 3,2 | 12,2 |
Hoje Em Dia | 3,7 | 11,9 |
🟢Balanço Geral RJ (Média Geral) | 8,2 | 18,4 |
– A Hora Da Venenosa | 6,8 | 15,3 |
Os Dez Mandamentos | 6,8 | 15,8 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 5,7 | 11,0 |
JR 24h – Vespertino 1 | 4,0 | 9,0 |
JR 24h – Vespertino 2 | 4,4 | 9,4 |
Cidade Alerta Rio | 6,5 | 11,4 |
Jornal Da Record | 7,8 | 12,7 |
Reis | 7,9 | 12,3 |
Quando Chama O Coração | 4,9 | 7,9 |
A Fazenda | 6,1 | 11,9 |
Chicago Med | 3,6 | 9,7 |
JR 24h – Madrugada | 2,1 | 7,0 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,6 | 6,9 |
Religioso | 0,7 | 5,2 |

SBT
Média do dia (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) |
---|---|
2,2 | 1,9 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 1,5 | 8,2 |
Primeiro Impacto 2 | 1,7 | 6,3 |
SBT Rio | 2,3 | 5,3 |
SBT Sports Rio | 2,0 | 4,3 |
Rebelde | 1,4 | 3,1 |
Fofocalizando | 1,4 | 3,2 |
Futebol Liga Campeões Europa | 2,2 | 5,0 |
– Paris S Germ. X B Dortmund | 2,2 | 5,0 |
Meu Pecado | 3,3 | 6,0 |
🟢 Um Refúgio Para O Amor | 3,4 | 5,8 |
SBT Rio 2 | 2,8 | 4,7 |
SBT Brasil | 2,7 | 4,4 |
A Infância De Romeu E Julieta | 2,1 | 3,3 |
Cúmplices De Um Resgate | 2,7 | 4,3 |
Programa Do Ratinho | 3,3 | 6,3 |
Cine Espetacular – Detonando Em Barcelona | 2,4 | 6,8 |
The Noite | 1,5 | 7,0 |
Operacao Mesquita | 1,1 | 6,7 |
SBT News Na TV | 0,7 | 5,6 |

Band
Média do dia (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) |
---|---|
0,7 | 0,6 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Primeiro Jornal | 0,2 | 1,1 |
Bora Brasil (Média Geral) | 0,2 | 0,8 |
Bom Dia Favela | 0,1 | 0,2 |
The Chef | 0,4 | 1,3 |
Plantão Jornalismo Band | 0,3 | 1,0 |
Jogo Aberto | 0,6 | 1,6 |
Os Donos Da Bola | 1,0 | 2,3 |
O Alimento Perfeito | 0,2 | 0,4 |
Vem Com A Gente | 0,4 | 0,8 |
Melhor Da Tarde | 0,7 | 1,5 |
Brasil Urgente Rio | 0,7 | 1,6 |
Brasil Urgente 1 | 1,0 | 1,9 |
🟢 Jornal Do Rio | 1,5 | 2,6 |
Jornal Da Band | 0,8 | 1,4 |
Melhor Da Noite | 0,7 | 1,0 |
Perrengue Do Dia | 0,8 | 1,3 |
Master Chef Profissionais | 1,3 | 2,9 |
Jornal Da Noite | 0,7 | 2,7 |
De Olho Na Série B | 0,7 | 3,1 |
Que Fim Levou | 0,5 | 2,3 |
Esporte Total | 0,3 | 1,8 |
Documento Band | 0,2 | 1,4 |
Jornal Da Band | 0,2 | 1,5 |
Primeiro Jornal | 0,1 | 1,0 |
Leia também: