Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV dessa terça-feira (14), na Grande Rio de Janeiro. Na praça, cada ponto de audiência equivale a 49.547. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.

TV Globo
MÉDIA DIA – 07h00/00h00 | 17,5 |
---|---|
Bom Dia RJ | 12,3 |
Bom Dia Brasil | 12,1 |
Encontro | 10,0 |
Mais Você | 10,6 |
RJ1 | 16,7 |
Globo Esporte | 17,1 |
Jornal Hoje | 16,1 |
Chocolate com Pimenta (Edição Especial) | 17,4 |
Sessão da Tarde: Os Guardiões | 13,1 |
Vale a Pena Ver de Novo: – O Rei do Gado | 20,1 |
Mar do Sertão | 21,1 |
RJ2 | 23,5 |
Vai na Fé | 24,5 |
Jornal Nacional | 24,3 |
Travessia | 27,3 |
BBB 23 | 23,2 |
Onde Está Meu Coração | 11,9 |
Jornal da Globo | 8,1 |
Boletim Rede BBB | 7,9 |
Vai na Fé (reapresentação) | 6,7 |
Comédia na Madruga – Vai que Cola | 4,6 |
Hora 1 | 5,5 |

Record TV
MÉDIA DIA – 07h00/00h00 | 5,4 |
---|---|
Religioso | 0,6 |
RJ no Ar (Média Geral) | 2,5 |
JR 24h (manhã) | 1,8 |
Fala Brasil | 3,1 |
Hoje em Dia | 3,0 |
Balanço Geral RJ (Média geral) | 7,5 |
– A Hora da Venenosa | 6,3 |
Os Dez Mandamentos | 5,7 |
Cidade Alerta Nacional (Média geral) | 4,5 |
JR 24h (Tarde) 1 | 4,9 |
JR 24h (Tarde) 2 | 4,1 |
Cidade Alerta Rio | 6,7 |
Jornal da Record | 7,2 |
Novela Jesus (Reprise) | 6,9 |
Vidas em Jogo (Reprise) | 5,3 |
Cine Record Especial – Sabotagem | 4,7 |
JR 24H (Madrugada) | 3,0 |
Fala Que eu Te Escuto | 1,6 |

SBT
MÉDIA DIA – 07h00/00h00 | 3,2 |
---|---|
Primeiro Impacto (06h00 às 07h00) | 1,2 |
Primeiro Impacto II (07h00 às 11h39) | 2,3 |
SBT Rio | 3,3 |
SBT Sports Rio | 2,0 |
Marisol | 2,1 |
Casos de Família | 2,7 |
Fofocalizando | 3,6 |
Futebol – Liga dos Campeões | 5,3 |
– Paris S. Germ. X Bayer Muniq | 5,6 |
Três Vezes Ana | 4,9 |
SBT Rio – 2ª edição | 3,7 |
SBT Brasil | 3,7 |
Poliana Moça | 3,4 |
Cúmplices de um Resgate | 2,5 |
Programa do Ratinho | 2,9 |
Cine Espetacular – O Pequeno Grande Guerreiro | 2,3 |
The Noite | 1,3 |
Operação Mesquita | 0,9 |
SBT News na TV | 0,6 |
Leia também: Confira os dados consolidados de audiência da TV na Grande São Paulo (14/02/2023).