Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV de terça-feira (04/06), na Grande Rio de Janeiro. Na praça, cada ponto de audiência equivale a 46.396 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
17,8 | 38,3 | 14,4 | 37,8 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Bom Dia Rio | 13,0 | 59,1 |
Bom Dia Brasil | 12,5 | 45,6 |
Encontro | 9,9 | 34,6 |
Mais Você | 11,6 | 35,7 |
RJTV 1ª Edição | 16,3 | 38,1 |
Globo Esporte | 17,8 | 38,4 |
Jornal Hoje | 16,3 | 34,6 |
Novela Ed Especial – Cheias de Charme | 16,3 | 34,5 |
Sessão da Tarde – R I P D Agentes do Além | 14,6 | 29,8 |
Vale a Pena Ver de Novo – Alma Gêmea | 22,6 | 39,8 |
No Rancho Fundo | 25,2 | 41,4 |
RJTV 2ª Edição | 25,5 | 40,9 |
Família é Tudo | 24,3 | 37,7 |
Pronunciamento | 24,4 | 37,4 |
Jornal Nacional | 27,4 | 41,7 |
Renascer | 27,3 | 42,8 |
Encantado S | 18,4 | 33,2 |
Sob Pressão | 13,6 | 30,2 |
Profissão Repórter | 9,4 | 26,7 |
Jornal da Globo | 6,0 | 23,9 |
Conversa com Bial | 4,8 | 26,1 |
Família é Tudo Reprise | 4,1 | 27,8 |
Vai Que Cola | 4,2 | 31,5 |
Hora Um | 5,4 | 42,3 |
Record
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
6,0 | 12,8 | 4,5 | 11,9 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Religioso | 0,6 | 3,9 |
RJ no Ar | 2,7 | 11,3 |
JR 24h Mat | 1,8 | 8,3 |
Fala Brasil | 3,9 | 14,2 |
Hoje em Dia | 3,6 | 11,5 |
Balanço Geral RJ – Média | 8,1 | 17,7 |
– A Hora da Venenosa | 6,6 | 14,1 |
Apocalipse | 5,3 | 10,9 |
Cidade Alerta – Média | 6,4 | 11,7 |
JR 24h Vespertino 1 | 5,0 | 9,8 |
JR 24h Vespertino 2 | 5,5 | 10,6 |
Cidade Alerta Rio | 8,9 | 14,5 |
Jornal da Record | 8,2 | 12,5 |
Pronunciamento | 7,6 | 11,6 |
Reis | 5,9 | 9,0 |
Gênesis | 4,7 | 7,6 |
A Grande Conquista | 3,9 | 8,9 |
JR 24h Mad | 2,3 | 7,4 |
Fala que eu te Escuto | 1,1 | 5,2 |
Religioso | 0,7 | 5,2 |
SBT
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
2,1 | 4,6 | 1,9 | 5,1 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 1,0 | 5,2 |
Primeiro Impacto 2 | 1,3 | 4,9 |
Chega Mais | 1,2 | 4,1 |
SBT Rio | 2,4 | 5,8 |
SBT Sports Rio | 2,0 | 4,4 |
Carinha de Anjo | 1,5 | 3,2 |
Teresa | 2,3 | 5,0 |
Contigo Sim | 2,6 | 5,5 |
Fofocalizando | 2,5 | 4,8 |
Tá na Hora | 2,1 | 3,6 |
Tá na Hora Rio | 2,1 | 3,4 |
SBT Brasil – Média | 2,6 | 4,1 |
Pronunciamento | 2,9 | 4,4 |
A Infância de Romeu e Julieta | 2,5 | 3,7 |
As Aventuras de Poliana | 2,7 | 4,1 |
Programa do Ratinho | 3,6 | 6,2 |
Cine Espetacular – Do Fundo do Mar 2 | 3,4 | 8,7 |
The Noite | 1,8 | 7,6 |
Convidado – Kevi Jonny | 1,4 | 7,1 |
Operação Mesquita | 1,3 | 7,6 |
SBT Podnight | 1,1 | 8,2 |
SBT News na TV | 1,0 | 8,0 |
Band
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
1,0 | 2,2 | 0,8 | 2,0 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Religioso Mat | 0,1 | 0,7 |
Bom Dia Favela | 0,1 | 0,5 |
Faixa Bora Brasil | 0,2 | 0,9 |
The Chef | 0,5 | 1,7 |
Jogo Aberto Mat | 0,9 | 2,6 |
Os Donos da Bola | 1,0 | 2,3 |
A Voz do Rio | 0,8 | 1,7 |
Vem com a Gente | 0,6 | 1,2 |
Melhor da Tarde | 0,8 | 1,7 |
Brasil Urgente Rio | 1,7 | 3,3 |
Brasil Urgente 1 | 1,2 | 2,1 |
Jornal do Rio | 1,6 | 2,7 |
Jornal da Band | 2,3 | 3,6 |
Pronunciamento | 2,3 | 3,5 |
Melhor da Noite | 1,2 | 1,9 |
Perrengue do Dia | 1,6 | 2,5 |
Master Chef | 1,1 | 2,4 |
Jornal da Noite | 0,7 | 2,6 |
De Olho na Serie B | 0,4 | 1,7 |
Esporte Total | 0,1 | 0,5 |
Band Esporte | 0,0 | 0,3 |
Mais Info | 0,1 | 0,4 |
Jornal da Band | 0,0 | 0,3 |
Primeiro Jornal | 0,0 | 0,1 |
Religioso Mad | 0,0 | 0,0 |