Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV dessa terça-feira (02/01), na Grande Rio de Janeiro. Na praça, cada ponto de audiência equivale a 49.547 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
17,2 | 38,7 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Bom Dia Rio | 9,6 | 51,9 |
Bom Dia Brasil | 10,2 | 40,6 |
Encontro | 8,7 | 30,4 |
Mais Você | 9,7 | 30,1 |
RJ 1 | 16,1 | 37,6 |
Globo Esporte | 17,8 | 36,3 |
Jornal Hoje | 16,3 | 33,6 |
Novela Ed Especial – Mulheres De Areia | 18,7 | 38,4 |
Sessão Da Tarde – O Retorno De Mary Poppins | 14,7 | 31,6 |
Vale A Pena Ver De Novo – Paraiso Tropical | 17,8 | 35,8 |
Elas Por Elas | 20,7 | 37,8 |
RJ 2 | 24,0 | 42,1 |
Fuzuê | 23,0 | 38,2 |
Jornal Nacional | 26,6 | 42,1 |
Terra E Paixão | 31,9 | 50,6 |
Cinema 24 – Infiltrado | 21,2 | 42,9 |
Jornal Da Globo | 10,6 | 32,3 |
Reapresentação Novela – Fuzuê Reprise | 6,8 | 27,1 |
Vai Que Cola | 5,0 | 27,2 |
Corujão – A Ressurreição De Gavin Stone | 3,6 | 27,1 |
Hora Um | 4,0 | 39,8 |
Record
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
5,4 | 12,0 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,2 | 1,6 |
RJ No Ar – (Média Geral) | 1,8 | 9,2 |
JR 24h – Matinal | 1,1 | 6,2 |
Rj No Ar | 2,3 | 10,6 |
Fala Brasil | 3,9 | 15,1 |
Fala Esporte | 3,9 | 14,5 |
Hoje Em Dia | 4,2 | 13,2 |
Balanço Geral RJ (Média Geral) | 7,9 | 16,9 |
– A Hora Da Venenosa | 6,0 | 12,3 |
A Terra Prometida | 7,1 | 15,3 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 5,7 | 11,2 |
JR 24h – Vespertino 1 | 5,2 | 11,1 |
JR 24h – Vespertino 2 | 4,1 | 8,9 |
Cidade Alerta Rio | 6,4 | 11,7 |
Jornal Da Record | 7,0 | 11,4 |
Jezabel | 5,0 | 7,9 |
Quando Chama o Coração | 3,8 | 6,4 |
Pecado Mortal | 2,8 | 5,7 |
Chicago P. D. | 2,0 | 5,4 |
Jr 24h Mad | 2,0 | 6,5 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,1 | 4,6 |
Religioso | 0,7 | 5,5 |
SBT
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
2,4 | 5,3 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 1,0 | 5,7 |
Primeiro Impacto 2 | 1,8 | 6,6 |
SBT Rio | 2,1 | 4,7 |
SBT Sports Rio | 2,1 | 4,3 |
Fofocalizando | 2,4 | 4,9 |
A Gata | 2,8 | 6,0 |
Abismo De Paixão | 3,1 | 6,3 |
Minha Fortuna é Te Amar | 3,3 | 6,0 |
SBT Rio 2 | 3,0 | 5,1 |
SBT Brasil | 3,0 | 4,8 |
A Infância De Romeu E Julieta | 2,2 | 3,5 |
Cúmplices De Um Resgate | 2,6 | 4,4 |
Programa Do Ratinho | 3,4 | 6,8 |
Cine Espetacular – Detonando Em Barcelona | 2,2 | 6,2 |
The Noite | 1,1 | 5,2 |
Operação Mesquita | 0,9 | 5,2 |
SBT News Na TV | 1,0 | 9,2 |
Band
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
0,7 | 1,6 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,0 | 0,2 |
Bom Dia Favela | 0,1 | 0,5 |
Bora Brasil (Média Geral) | 0,2 | 0,7 |
The Chef | 0,3 | 1,1 |
Jogo Aberto | 0,9 | 2,8 |
Os Donos Da Bola | 0,9 | 2,0 |
Cada Um No Seu Churrasco | 0,1 | 0,3 |
Vem Com A Gente | 0,4 | 0,9 |
Melhor Da Tarde | 0,6 | 1,2 |
Brasil Urgente Rio | 1,0 | 2,1 |
Brasil Urgente 1 | 1,1 | 2,3 |
Jornal Do Rio | 1,2 | 2,1 |
Jornal Da Band | 1,4 | 2,3 |
Melhor Da Noite | 0,9 | 1,5 |
Perrengue Do Dia | 0,7 | 1,1 |
Sessão Adrenalina Pura – Linha De Frente | 0,7 | 1,5 |
Jornal Da Noite | 0,4 | 1,2 |
Depois Do Jogo | 0,2 | 0,8 |
Documento Band | 0,0 | 0,0 |
+Info | 0,0 | 0,0 |
Jornal Da Band (Reapresentação) | 0,0 | 0,1 |
Primeiro Jornal | 0,0 | 0,0 |