Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV de sexta-feira (26/04), na Grande Rio de Janeiro. Na praça, cada ponto de audiência equivale a 46.396 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.

TV Globo
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
16,8 | 38,5 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Bom Dia Rio | 12,9 | 57,3 |
Bom Dia Brasil | 12,8 | 44,4 |
Encontro | 10,5 | 34,9 |
Mais Voce | 10,8 | 31,8 |
RJ 1 | 15,7 | 36,1 |
Globo Esporte | 16,8 | 35,3 |
Jornal Hoje | 16,5 | 34,8 |
Novela Ed Especial – Cheias De Charme | 16,5 | 35,3 |
Sessão Da Tarde – Linda De Morrer | 13,2 | 29,2 |
Vale A Pena Ver De Novo – Paraíso Tropical | 20,8 | 41,9 |
No Rancho Fundo | 23,4 | 42,6 |
RJ 2 | 24,7 | 42,4 |
Família É Tudo | 23,5 | 39,1 |
Jornal Nacional | 25,6 | 42,1 |
Renascer | 27,8 | 45,5 |
Globo Repórter | 19,3 | 37,0 |
Tributo | 14,6 | 34,7 |
Jornal Da Globo | 10,1 | 32,5 |
Conversa Com Bial | 7,3 | 30,2 |
Família É Tudo – Reprise | 5,8 | 29,1 |
Vai Que Cola | 4,8 | 29,2 |
Corujão | 3,8 | 32,9 |
– Rocky 3 O Desafio Supremo | 3,7 | 31,2 |
– O Grande Circo Místico | 3,9 | 34,9 |

Record
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
4,6 | 10,6 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,6 | 3,5 |
RJ no AR (Média Geral) | 2,4 | 9,8 |
JR 24h – Matinal | 2,0 | 8,8 |
Fala Brasil | 3,5 | 12,1 |
Hoje Em Dia | 2,8 | 8,6 |
Balanço Geral RJ (Média Geral) | 7,4 | 15,9 |
A Hora Da Venenosa | 6,2 | 13,2 |
A Terra Prometida | 5,9 | 13,0 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 6,1 | 11,8 |
JR 24h – Vespertino 1 | 5,2 | 11,4 |
JR 24h – Vespertino 2 | 4,3 | 9,4 |
Cidade Alerta Rio | 7,1 | 12,7 |
Jornal Da Record | 7,2 | 11,9 |
Reis | 5,2 | 8,4 |
Gênesis | 4,3 | 7,0 |
A Grande Conquista | 4,0 | 7,5 |
Quilos Mortais | 3,2 | 7,7 |
JR 24h – Madrugada | 2,1 | 6,2 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,2 | 4,5 |
Religioso | 0,5 | 3,6 |

SBT
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
2,1 | 4,9 |
Programa | Média | |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 1,0 | 5,3 |
Primeiro Impacto 2 | 1,2 | 4,4 |
Chega Mais | 1,8 | 5,6 |
SBT Rio | 2,5 | 5,9 |
SBT Sports Rio | 2,0 | 4,2 |
Carinha De Anjo | 1,8 | 3,8 |
Teresa | 2,2 | 4,7 |
Contigo Sim | 2,3 | 5,1 |
Minha Fortuna É Te Amar | 3,2 | 7,1 |
Fofocalizando | 3,0 | 6,6 |
Tá Na Hora | 2,2 | 4,3 |
Tá Na Hora Rio | 2,0 | 3,6 |
SBT Brasil | 2,0 | 3,4 |
A Infância De Romeu E Julieta | 2,0 | 3,2 |
As Aventuras De Poliana | 2,0 | 3,2 |
Programa Do Ratinho | 2,5 | 4,4 |
É Tudo Nosso | 1,6 | 3,8 |
The Noite | 1,4 | 5,2 |
Operação Mesquita | 0,9 | 4,1 |
SBT Podnight | 0,7 | 4,2 |
BT News Na TV | 0,7 | 6,1 |

Band
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
0,7 | 1,6 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,1 | 0,5 |
Bom Dia Favela | 0,1 | 0,2 |
Bora Brasil | 0,1 | 0,5 |
The Chef | 0,4 | 1,2 |
Jogo Aberto | 0,9 | 2,4 |
Os Donos Da Bola | 0,8 | 1,8 |
O Melhor Prato | 0,3 | 0,7 |
Vem Com A Gente | 0,3 | 0,6 |
Melhor Da Tarde | 0,7 | 1,4 |
Brasil Urgente Rio | 0,6 | 1,4 |
Brasil Urgente 1 | 0,6 | 1,2 |
Jornal Do Rio | 1,7 | 2,9 |
Jornal Da Band | 1,6 | 2,7 |
Melhor Da Noite | 1,0 | 1,6 |
Perrengue Do Dia | 0,7 | 1,2 |
Vikings | 0,6 | 1,1 |
Jornal Da Noite | 0,3 | 0,7 |
Esporte Total | 0,4 | 1,3 |
O Melhor Do UFC | 0,3 | 1,5 |
Band Esporte | 0,2 | 1,1 |
Jornal Da Band (Reapresentação) | 0,0 | 0,3 |
Estação Cinema – Assassinos De Aluguel | 0,0 | 0,3 |
+Info | 0,1 | 0,9 |

RedeTV!
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
0,5 | 1,1 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,0 | 0,1 |
Você Na TV (09h30 às 10h00) | 0,0 | 0,1 |
Vou Te Contar (10h00 às 11h25) | 0,1 | 0,3 |
Papo Com Dani | 0,3 | 0,8 |
Quale More | 0,0 | 0,1 |
Hora Do Viva | 0,0 | 0,1 |
Religioso | 0,1 | 0,1 |
A Tarde É Sua | 1,9 | 4,1 |
Religioso Ves | 0,4 | 0,8 |
Hora De Acao | 0,3 | 0,5 |
Rede Tv News | 0,4 | 0,6 |
Religioso Not | 0,2 | 0,3 |
TV Fama | 0,5 | 0,8 |
Operação De Risco | 0,9 | 2,0 |
Leitura Dinâmica | 0,5 | 1,6 |
Miados E Latidos | 0,4 | 2,0 |
João Kleber Show | 0,5 | 2,7 |
Religioso Mad | 0,1 | 0,9 |
Infomercial Rede TV | 0,0 | 0,2 |