Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV dessa sexta-feira (26/01), na Grande Rio de Janeiro. Na praça, cada ponto de audiência equivale a 46.396 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.

TV Globo
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
16,3 | 36,4 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Bom Dia Rio | 11,0 | 55,0 |
Bom Dia Brasil | 11,0 | 42,2 |
Encontro | 8,6 | 30,5 |
Mais Você | 9,8 | 30,3 |
RJ 1 | 14,0 | 34,1 |
Globo Esporte | 14,3 | 31,3 |
Jornal Hoje | 13,7 | 28,4 |
Novela Ed Especial – Mulheres De Areia | 17,8 | 36,3 |
Vale A Pena Ver De Novo – Paraiso Tropical | 16,3 | 32,5 |
Elas Por Elas | 19,2 | 34,6 |
RJ 2 | 21,8 | 37,4 |
Fuzuê | 22,3 | 37,0 |
Jornal Nacional | 25,3 | 41,4 |
Renascer | 28,7 | 47,0 |
Big Brother Brasil | 24,6 | 43,4 |
Golpista Do Amor | 14,0 | 31,4 |
Jornal Da Globo | 7,9 | 23,5 |
Rede BBB (Boletim) | 7,5 | 25,2 |
Reapres. Novela – Fuzuê Reprise | 5,7 | 22,3 |
Vai Que Cola | 5,2 | 25,0 |
Corujão – Thelma E Louise | 4,2 | 30,5 |

Record
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
5,2 | 11,6 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso Mat | 0,7 | 4,3 |
RJ No Ar | 2,6 | 12,1 |
JR 24h – Matinal | 2,1 | 11,6 |
Fala Brasil | 4,2 | 15,8 |
Hoje Em Dia | 3,9 | 12,5 |
Balanço Geral RJ | 7,5 | 16,3 |
– A Hora Da Venenosa | 5,1 | 10,5 |
A Terra Prometida | 5,3 | 11,1 |
Cidade Alerta | 6,1 | 11,3 |
JR 24h – Vespertino 1 | 5,3 | 11,1 |
JR 24h – Vespertino 2 | 5,5 | 11,6 |
Cidade Alerta Rio | 6,7 | 11,9 |
Jornal Da Record | 6,1 | 10,2 |
Jezabel | 4,4 | 7,1 |
Quando Chama O Coração | 3,8 | 6,4 |
Pecado Mortal | 3,6 | 7,0 |
Chicago Med | 2,5 | 6,6 |
JR 24h – Madrugada | 2,0 | 6,1 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,3 | 4,8 |
Religioso | 0,6 | 4,0 |

SBT
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
2,5 | 5,6 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 0,9 | 5,0 |
Primeiro Impacto 2 | 1,6 | 5,5 |
SBT Rio | 2,6 | 6,1 |
SBT Sports Rio | 2,5 | 5,3 |
Teresa | 2,1 | 4,4 |
Fofocalizando | 3,9 | 8,3 |
A Gata | 3,7 | 7,7 |
Abismo De Peixão | 3,1 | 5,9 |
Minha Fortuna E Te Amar | 3,2 | 5,5 |
SBT Rio 2 | 3,3 | 5,5 |
SBT Brasil | 2,8 | 4,6 |
A Infância De Romeu E Julieta | 2,4 | 3,9 |
Cúmplices De Um Resgate | 2,6 | 4,3 |
Programa Do Ratinho | 2,8 | 5,2 |
Tela De Sucessos – Assassino A Preço Fixo 2: A Ressurreição | 3,1 | 8,4 |
The Noite | 2,3 | 9,3 |
Operação Mesquita | 1,6 | 7,7 |
SBT News Na TV | 1,2 | 8,8 |

Band
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
0,6 | 1,4 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,0 | 0,1 |
Bom Dia Favela | 0,1 | 0,3 |
Bora Brasil (Média Geral) | 0,4 | 1,4 |
The Chef | 0,5 | 1,7 |
Jogo Aberto | 0,8 | 2,3 |
Os Donos Da Bola | 1,0 | 2,3 |
O Melhor Prato | 0,2 | 0,5 |
Vem Com A Gente | 0,3 | 0,7 |
Melhor Da Tarde | 0,4 | 0,9 |
Brasil Urgente Rio | 1,1 | 2,4 |
Interprograma | 1,0 | 2,1 |
Brasil Urgente | 1,1 | 2,1 |
Jornal Do Rio | 1,3 | 2,3 |
Jornal Da Band | 1,2 | 2,0 |
Melhor Da Noite | 0,6 | 1,0 |
Verão Maior Paraná | 0,2 | 0,4 |
Vikings | 0,2 | 0,4 |
Jornal Da Noite | 0,3 | 0,9 |
Agenda Do Carioca | 0,4 | 1,4 |
Esporte Total | 0,3 | 1,2 |
O Melhor Do UFC | 0,3 | 1,5 |
+ Info | 0,2 | 1,2 |
Jornal Da Band (Reapresentação) | 0,3 | 2,0 |
Automobilismo | 0,2 | 1,2 |
Formula E – Etapa Diriyah | 0,2 | 1,2 |