Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV de sexta-feira (23/02), na Grande Rio de Janeiro. Na praça, cada ponto de audiência equivale a 46.396 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
17,4 | 40,2 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Bom Dia Rio | 12,0 | 55,8 |
Bom Dia Brasil | 12,4 | 47,1 |
Encontro | 10,5 | 39,6 |
Mais Você | 11,7 | 38,9 |
RJ 1 | 14,5 | 36,4 |
Globo Esporte | 15,3 | 35,1 |
Jornal Hoje | 15,8 | 35,4 |
Novela Ed Especial – Mulheres De Areia | 19,3 | 41,3 |
Sessão Da Tarde – A X L O Cao Robo | 12,0 | 27,8 |
Vale A Pena Ver De Novo – Paraiso Tropical | 19,3 | 39,0 |
Elas Por Elas | 22,7 | 40,8 |
RJ 2 | 24,5 | 42,5 |
Fuzuê | 23,0 | 39,6 |
Jornal Nacional | 24,4 | 41,8 |
Renascer | 28,2 | 47,3 |
Big Brother Brasil | 26,4 | 48,2 |
Globo Repórter | 14,3 | 31,3 |
Jornal Da Globo | 7,7 | 23,0 |
Rede BBB | 8,2 | 28,8 |
Reapres. Novela – Fuzuê Reprise | 5,2 | 21,8 |
Vai Que Cola | 4,1 | 21,8 |
Corujão | 2,9 | 24,5 |
– Planeta Dos Macacos | 3,2 | 24,1 |
– O Filme Da Minha Vida | 2,5 | 25,1 |
Record
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
4,9 | 11,2 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,4 | 2,4 |
RJ No Ar (Média Geral) | 2,2 | 9,3 |
Fala Brasil | 2,7 | 10,5 |
Hoje Em Dia | 2,7 | 9,2 |
Balanco Geral RJ (Média Geral) | 6,7 | 15,4 |
– A Hora Da Venenosa | 5,4 | 11,4 |
A Terra Prometida | 5,6 | 12,9 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 6,0 | 11,6 |
JR 24h – Vespertino 1 | 4,2 | 9,6 |
JR 24h – Vespertino 2 | 4,0 | 8,9 |
Cidade Alerta Rio | 7,1 | 12,8 |
Jornal Da Record | 6,3 | 10,8 |
Jezabel | 4,7 | 8,0 |
Genesis | 4,2 | 7,1 |
Quilos Mortais | 3,8 | 7,5 |
Chicago Fire | 2,7 | 7,1 |
JR 24h – Madrugada | 2,1 | 6,6 |
Fala Que Eu Te Escuto | 0,9 | 4,0 |
Religioso | 0,6 | 4,7 |
SBT
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
2,4 | 5,5 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 1,1 | 5,2 |
Primeiro Impacto 2 | 1,9 | 7,0 |
SBT Rio | 2,7 | 6,7 |
SBT Sports Rio | 1,9 | 4,2 |
Teresa | 2,0 | 4,3 |
Fofocalizando | 2,8 | 6,5 |
A Gata | 3,5 | 7,9 |
Abismo De Paixao | 3,5 | 6,9 |
Minha Fortuna é Te Amar | 3,6 | 6,3 |
SBT Rio 2 | 3,0 | 5,3 |
SBT Brasil | 3,1 | 5,3 |
A Infância De Romeu E Julieta | 2,3 | 3,9 |
As Aventuras De Poliana | 1,7 | 2,8 |
Programa Do Ratinho | 1,6 | 2,9 |
Tela De Sucessos – Poseidon | 2,5 | 6,2 |
The Noite | 1,5 | 6,2 |
Operação Mesquita | 0,9 | 4,3 |
SBT News Na TV | 0,7 | 5,8 |
Band
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
0,6 | 1,4 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,0 | 0,1 |
Bom Dia Favela | 0,1 | 0,3 |
Bora Brasil (Média Geral) | 0,1 | 0,5 |
The Chef | 0,4 | 1,3 |
Jogo Aberto | 0,7 | 2,1 |
Os Donos Da Bola | 1,1 | 2,6 |
O Melhor Prato | 0,4 | 1,0 |
Vem Com A Gente | 0,2 | 0,4 |
Melhor Da Tarde | 0,4 | 0,9 |
Brasil Urgente Rio | 1,0 | 2,3 |
Brasil Urgente 1 | 0,9 | 1,8 |
Jornal Do Rio | 1,3 | 2,2 |
Jornal Da Band | 1,3 | 2,2 |
Melhor Da Noite | 0,6 | 1,0 |
Perrengue Do Dia | 0,8 | 1,4 |
Vikings | 0,6 | 1,2 |
Jornal Da Noite | 0,3 | 0,9 |
Agenda Do Carioca | 0,4 | 1,1 |
Esporte Total | 0,3 | 1,1 |
O Melhor Do UFC | 0,4 | 2,1 |
+Info | 0,3 | 1,8 |
Jornal Da Band (Reapresentaçaõ) | 0,1 | 1,1 |
Estação Cinema – Igual A Tudo Na Vida | 0,1 | 1,4 |