Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV de sexta-feira (10/05), na Grande Rio de Janeiro. Na praça, cada ponto de audiência equivale a 46.396 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Média do dia (07h às 24h) | Share % | Média 24h (06h às 06h) | Share % |
---|---|---|---|
17,2 | 41,6 | 14,0 | 40,3 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Bom Dia Rio | 11,3 | 55,9 |
Bom Dia Brasil | 13,5 | 51,8 |
Encontro | 11,7 | 44,2 |
Mais Você | 12,0 | 40,0 |
RJ 1 | 14,2 | 36,5 |
Globo Esporte | 15,7 | 36,9 |
Jornal Hoje | 15,8 | 36,0 |
Novela Ed Especial – Cheias De Charme | 16,7 | 37,4 |
Sessão Da Tarde – Milagres Do Paraiso | 13,9 | 34,3 |
Vale A Pena Ver De Novo – Alma Gêmea | 19,6 | 41,6 |
No Rancho Fundo | 22,2 | 41,9 |
RJ 2 | 24,3 | 44,8 |
Familia É Tudo | 21,6 | 40,1 |
Jornal Nacional | 24,1 | 43,7 |
Renascer | 27,3 | 49,1 |
Globo Repórter | 18,2 | 38,9 |
Tributo | 10,4 | 30,3 |
Jornal Da Globo | 7,6 | 30,4 |
Conversa Com Bial | 6,0 | 30,4 |
Familia É Tudo (Reprise) | 4,5 | 27,9 |
Corujão (Média Geral) | 3,9 | 31,0 |
– Stratton Forcas Especiais | 3,7 | 28,3 |
– Vou Nadar Ate Você | 4,1 | 34,6 |
Globo Repórter (05h55 às 06h00) | 4,5 | 35,7 |
Record
Média do dia (07h às 24h) | Share % | Média 24h (06h às 06h) | Share % |
---|---|---|---|
5,1 | 12,3 | 3,8 | 11,0 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso Mat | 0,3 | 2,0 |
RJ No Ar (Média Geral) | 2,3 | 10,3 |
JR 24h (Matinal) | 1,7 | 8,4 |
Fala Brasil | 2,7 | 10,4 |
Hoje Em Dia | 3,2 | 11,1 |
Balanco Geral RJ (Média Geral) | 7,9 | 18,6 |
A Hora Da Venenosa | 6,9 | 15,5 |
A Terra Prometida | 5,5 | 13,5 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 5,7 | 11,8 |
JR 24h (Vespertino 1) | 4,0 | 10,2 |
JR 24h (Vespertino 2) | 3,5 | 8,9 |
Cidade Alerta Rio | 7,1 | 13,6 |
Jornal Da Record | 6,4 | 11,8 |
Reis | 4,8 | 8,6 |
Gênesis | 3,8 | 6,9 |
A Grande Conquista | 3,5 | 7,1 |
Quilos Mortais | 2,6 | 6,9 |
JR 24h (Madrugada) | 1,9 | 6,0 |
Fala Que Eu Te Escuto | 0,8 | 3,3 |
Religioso | 0,4 | 2,7 |
SBT
Média do dia (07h às 24h) | Share % | Média 24h (06h às 06h) | Share % |
---|---|---|---|
1,7 | 4,1 | 1,5 | 4,3 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 1,9 | 10,5 |
Primeiro Impacto 2 | 1,2 | 5,0 |
Chega Mais | 0,6 | 2,1 |
SBT Rio | 1,7 | 4,6 |
SBT Sports Rio | 1,9 | 4,5 |
Carinha De Anjo | 1,8 | 4,1 |
Teresa | 1,8 | 4,1 |
Contigo Sim | 2,0 | 4,9 |
Fofocalizando | 2,3 | 5,6 |
Tá Na Hora | 1,4 | 2,9 |
Tá Na Hora Rio | 1,6 | 3,0 |
SBT Brasil | 2,0 | 3,8 |
A Infância De Romeu E Julieta | 2,1 | 3,8 |
As Aventuras De Poliana | 2,4 | 4,3 |
Programa Do Ratinho | 2,1 | 3,8 |
É Tudo Nosso | 2,2 | 5,4 |
The Noite | 1,2 | 4,7 |
Operação Mesquita | 0,6 | 3,1 |
SBT Podnight | 0,5 | 3,2 |
SBT News Na TV | 0,5 | 3,9 |
Band
Média do dia (07h às 24h) | Share % | Média 24h (06h às 06h) | Share % |
---|---|---|---|
0,5 | 1,3 | 0,4 | 1,2 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,0 | 0,1 |
Bom Dia Favela | 0,0 | 0,0 |
Bora Brasil | 0,2 | 0,9 |
The Chef | 0,3 | 1,2 |
Jogo Aberto | 0,7 | 2,2 |
Os Donos Da Bola | 0,8 | 2,1 |
A Voz Do Rio | 0,5 | 1,1 |
Vem Com A Gente | 0,2 | 0,5 |
Melhor Da Tarde | 0,4 | 0,9 |
Brasil Urgente Rio | 0,5 | 1,2 |
Brasil Urgente 1 | 0,4 | 0,8 |
Jornal Do Rio | 0,9 | 1,7 |
Jornal Da Band | 1,4 | 2,6 |
Melhor Da Noite | 0,9 | 1,5 |
Perrengue Do Dia | 0,4 | 0,8 |
Vikings | 0,4 | 0,7 |
Jornal Da Noite | 0,7 | 1,7 |
Esporte Total | 0,4 | 1,2 |
O Melhor Do UFC | 0,3 | 1,5 |
Band Esporte | 0,1 | 0,9 |
Jornal Da Band (Reapresentaçaõ) | 0,2 | 1,5 |
Estacao Cinema – Uma Noite De Loucuras | 0,1 | 0,4 |
+Info | 0,1 | 0,6 |
RedeTV!
Média do dia (07h às 24h) | Share % | Média 24h (06h às 06h) | Share % |
---|---|---|---|
0,3 | 0,8 | 0,3 | 0,8 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,0 | 0,1 |
Você Na TV | 0,0 | 0,2 |
Vou Te Contar | 0,0 | 0,1 |
Papo Com Dani | 0,0 | 0,1 |
Qualé Moré? | 0,0 | 0,0 |
Hora Do Viva | 0,0 | 0,0 |
Religioso | 0,0 | 0,0 |
A Tarde É Sua | 1,5 | 3,7 |
Religioso | 0,3 | 0,6 |
Hora De Ação | 0,1 | 0,1 |
Rede TV News | 0,2 | 0,3 |
Religioso | 0,1 | 0,3 |
TV Fama | 0,4 | 0,8 |
Operação De Risco | 0,6 | 1,5 |
Leitura Dinâmica | 0,3 | 1,1 |
Miados E Latidos | 0,4 | 2,0 |
João Kleber Show | 0,5 | 3,2 |
Religioso | 0,1 | 0,4 |
Infomercial Rede TV | 0,0 | 0,0 |