Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV de sexta-feira (05/04), na Grande Rio de Janeiro. Na praça, cada ponto de audiência equivale a 46.396 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
17,1 | 39,3 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Bom Dia Rio | 12,5 | 54,9 |
Bom Dia Brasil | 12,4 | 46,7 |
Encontro | 10,6 | 38,8 |
Mais Você | 13,3 | 40,1 |
RJ 1 | 16,2 | 37,8 |
Globo Esporte | 16,1 | 34,7 |
Jornal Hoje | 15,2 | 33,0 |
Novela Ed Especial – Cheias De Charme | 13,7 | 30,1 |
Sessão Da Tarde | 11,9 | 26,8 |
Vale A Pena Ver De Novo – Paraiso Tropical | 20,3 | 41,4 |
Elas Por Elas | 23,2 | 43,1 |
RJ 2 | 24,7 | 44,9 |
Família E Tudo | 23,3 | 41,3 |
Jornal Nacional | 25,0 | 43,0 |
Renascer | 26,1 | 44,5 |
Big Brother Brasil | 24,2 | 44,1 |
Globo Repórter | 14,2 | 31,8 |
Jornal Da Globo | 8,9 | 25,7 |
Boletim Rede BBB | 8,2 | 27,7 |
Família E Tudo Reprise | 6,8 | 27,4 |
Vai Que Cola | 5,7 | 29,2 |
Corujão (Média Geral) | 4,2 | 32,7 |
Golpe De Risco | 4,5 | 32,8 |
Todo Mundo Tem Um Plano | 3,9 | 32,6 |
Record
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
5,1 | 11,7 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,7 | 4,1 |
RJ No Ar | 2,5 | 10,3 |
JR 24h – Matinal | 2,0 | 8,7 |
Fala Brasil | 3,9 | 14,8 |
Hoje Em Dia | 4,2 | 13,4 |
Balanço Geral RJ (Média Geral) | 7,8 | 17,4 |
– A Hora Da Venenosa | 6,3 | 13,7 |
A Terra Prometida | 5,3 | 12,0 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 5,1 | 10,0 |
JR 24h – Vespertino 1 | 2,9 | 6,6 |
JR 24h – Vespertino 2 | 3,2 | 7,2 |
Cidade Alerta Rio | 6,1 | 11,4 |
Jornal Da Record | 5,1 | 8,9 |
Reis | 4,1 | 7,1 |
Gênesis | 3,6 | 6,2 |
Quilos Mortais | 3,9 | 8,4 |
Chicago Med | 3,9 | 11,3 |
JR 24h – Madrugada | 3,3 | 10,7 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,7 | 7,2 |
Religioso | 0,9 | 7,0 |
SBT
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
2,1 | 4,9 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 1,4 | 6,9 |
Primeiro Impacto 2 | 1,6 | 6,1 |
Chega Mais | 1,5 | 5,2 |
SBT Rio | 2,5 | 6,0 |
SBT Sports Rio | 2,1 | 4,6 |
Carinha De Anjo | 2,1 | 4,7 |
Teresa | 3,0 | 6,6 |
Minha Fortuna É Te Amar | 3,7 | 8,3 |
Fofocalizando | 3,2 | 7,3 |
Tá Na Hora | 2,0 | 4,0 |
Tá Na Hora Rio | 1,8 | 3,3 |
SBT Brasil | 2,5 | 4,4 |
A Infância De Romeu E Julieta | 2,2 | 3,8 |
As Aventuras De Poliana | 1,9 | 3,2 |
Programa Do Ratinho | 1,6 | 2,8 |
É Tudo Nosso | 1,7 | 4,2 |
The Noite | 1,2 | 4,9 |
Operação Mesquita | 0,8 | 4,0 |
SBT Podnight | 0,6 | 3,9 |
SBT News Na TV | 0,6 | 5,2 |
Band
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
0,5 | 1,2 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Religioso | 0,1 | 0,4 |
Bom Dia Favela | 0,0 | 0,2 |
Bora Brasil | 0,2 | 0,8 |
The Chef | 0,3 | 1,0 |
Jogo Aberto | 0,6 | 1,7 |
Os Donos Da Bola | 0,6 | 1,4 |
O Melhor Prato | 0,2 | 0,4 |
Vem Com A Gente | 0,2 | 0,3 |
Melhor Da Tarde | 0,4 | 0,8 |
Brasil Urgente Rio | 0,6 | 1,5 |
Interprograma | 0,8 | 1,9 |
Brasil Urgente 1 | 0,5 | 1,1 |
Jornal Do Rio | 1,4 | 2,6 |
Jornal Da Band | 1,2 | 2,2 |
Melhor Da Noite | 1,0 | 1,7 |
Perrengue Do Dia | 0,8 | 1,4 |
Vikings | 0,5 | 0,9 |
Jornal Da Noite | 0,6 | 1,4 |
Agenda Do Carioca | 0,6 | 1,8 |
Esporte Total | 0,4 | 1,4 |
O Melhor Do UFC | 0,3 | 1,7 |
Automobilismo Mad | 0,2 | 1,4 |
Aut Treino Fórmula 1 – Gp Japão | 0,2 | 1,2 |
Estação Cinema – Código De Defesa | 0,2 | 1,2 |
Mais Info | 0,0 | 0,4 |
RedeTV!
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
0,5 | 1,3 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,0 | 0,0 |
Manhã Do Ronnie | 0,0 | 0,1 |
Vou Te Contar | 0,2 | 0,5 |
Qualé More? | 0,2 | 0,5 |
Hora Do Viva | 0,2 | 0,5 |
Religioso | 0,1 | 0,3 |
A Tarde É Sua | 2,8 | 6,2 |
Religioso | 0,6 | 1,2 |
Hora De Ação | 0,3 | 0,5 |
Rede TV News | 0,4 | 0,6 |
Religioso | 0,1 | 0,2 |
TV Fama | 0,5 | 0,8 |
Operação De Risco | 0,6 | 1,4 |
Leitura Dinâmica | 0,1 | 0,5 |
Miados E Latidos | 0,1 | 0,5 |
Joao Kleber Show | 0,0 | 0,0 |
Religioso | 0,0 | 0,2 |
Infomercial Rede TV | 0,0 | 0,1 |