- - CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE - -
Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV dessa segunda-feira (27/11), na Grande Rio de Janeiro. Na praça, cada ponto de audiência equivale a 49.547 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.

TV Globo
| Média do dia (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) |
|---|---|
| 17,2 | 13,9 |
| PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
|---|---|---|
| Bom Dia Rio | 12,2 | 55,8 |
| Bom Dia Brasil | 10,4 | 40,6 |
| Encontro | 9,0 | 33,4 |
| Mais Voce | 9,7 | 30,7 |
| RJ 1 | 15,6 | 38,8 |
| Globo Esporte | 17,1 | 38,6 |
| Jornal Hoje | 15,5 | 34,5 |
| Novela Ed Especial – Mulheres De Areia | 18,6 | 41,4 |
| Sessão Da Tarde – O Diabo Veste Prada | 13,6 | 31,8 |
| Vale A Pena Ver De Novo (Média Geral) | 20,8 | 42,4 |
| – Paraíso Tropical | 18,7 | 41,1 |
| – Mulheres Apaixonadas | 21,8 | 43,0 |
| Elas Por Elas | 22,2 | 40,7 |
| RJ 2 | 24,4 | 42,9 |
| Fuzuê | 25,1 | 42,2 |
| Jornal Nacional | 27,1 | 43,5 |
| Terra E Paixão | 30,6 | 49,4 |
| Tela Quente – Estrelas Alem Do Tempo | 15,3 | 32,6 |
| Jornal Da Globo | 8,5 | 27,8 |
| Conversa Com Bial | 6,4 | 26,6 |
| Reapresentação Novela – Fuzuê Reprise | 4,3 | 24,1 |
| Vai Que Cola | 3,3 | 25,6 |
| Hora Um | 4,7 | 40,8 |

Record
| Média do dia (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) |
|---|---|
| 5,3 | 4,1 |
| PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
|---|---|---|
| Religioso | 0,4 | 2,2 |
| RJ No Ar | 2,1 | 9,0 |
| JR 24h – Matinal | 1,9 | 8,9 |
| Fala Brasil | 3,6 | 14,0 |
| Hoje Em Dia | 4,4 | 14,5 |
| Balanço Geral RJ (Média Geral) | 7,3 | 16,7 |
| – A Hora Da Venenosa | 4,9 | 11,0 |
| A Terra Prometida | 5,4 | 12,6 |
| Cidade Alerta (Média Geral) | 5,5 | 10,8 |
| JR 24h – Vespertino 1 | 3,5 | 8,2 |
| JR 24h – Vespertino 2 | 3,8 | 8,8 |
| Cidade Alerta Rio | 6,8 | 12,3 |
| Jornal Da Record | 6,9 | 11,4 |
| Jezabel | 4,9 | 7,8 |
| Quando Chama O Coração | 3,9 | 6,6 |
| A Fazenda | 6,1 | 13,9 |
| JR 24h – Madrugada | 2,9 | 9,4 |
| Entre Linhas | 1,6 | 6,5 |
| Religioso | 0,7 | 5,2 |

SBT
| Média do dia (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) |
|---|---|
| 2,6 | 2,1 |
| PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
|---|---|---|
| Primeiro Impacto | 1,3 | 6,0 |
| Primeiro Impacto 2 | 1,9 | 6,9 |
| SBT Rio | 3,2 | 7,9 |
| SBT Sports Rio | 2,9 | 6,4 |
| Fofocalizando | 2,5 | 5,8 |
| A Gata | 3,1 | 7,1 |
| Abismo De Paixão | 3,5 | 7,0 |
| Um Refúgio Para O Amor | 3,7 | 6,7 |
| SBT Rio 2 | 2,9 | 5,0 |
| SBT Brasil | 2,6 | 4,2 |
| A Infância De Romeu E Julieta | 1,8 | 2,9 |
| Cúmplices De Um Resgate | 2,4 | 3,9 |
| Programa Do Ratinho | 3,6 | 7,4 |
| Arena Sbt | 1,9 | 5,5 |
| The Noite | 1,1 | 4,8 |
| Operação Mesquita | 0,6 | 4,0 |
| SBT News Na TV | 0,8 | 6,6 |

Band
| Média do dia (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) |
|---|---|
| 0,6 | 0,5 |
| PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
|---|---|---|
| Religioso | 0,0 | 0,0 |
| Bom Dia Favela | 0,0 | 0,0 |
| Bora Brasil | 0,0 | 0,1 |
| The Chef | 0,2 | 0,8 |
| Jogo Aberto | 0,7 | 2,1 |
| Os Donos Da Bola | 1,5 | 3,6 |
| Chef Estradeiro | 0,3 | 0,6 |
| Vem Com A Gente | 0,4 | 0,8 |
| Melhor Da Tarde | 0,7 | 1,5 |
| Brasil Urgente Rio | 0,7 | 1,7 |
| Brasil Urgente 1 | 0,7 | 1,5 |
| Jornal Do Rio | 1,1 | 2,0 |
| Jornal Da Band | 1,5 | 2,5 |
| Melhor Da Noite | 0,9 | 1,5 |
| Perrengue Do Dia | 0,6 | 1,0 |
| Outlander | 0,1 | 0,2 |
| Jornal Da Noite | 0,2 | 0,5 |
| Que Fim Levou | 0,0 | 0,0 |
| Esporte Total | 0,2 | 0,7 |
| Doc Pont Bandsports | 0,3 | 1,4 |
| +Info | 0,3 | 1,9 |
| Jornal Da Band (Reapresentação) | 0,4 | 3,0 |
| Primeiro Jornal | 0,2 | 1,7 |


