Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV dessa segunda-feira (26/06), na Grande Rio de Janeiro. Na praça, cada ponto de audiência equivale a 49.547 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
17,9 | 14,2 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
BOM DIA RIO (MÉDIA GERAL) | 10,3 | 53,6 |
BOM DIA BRASIL | 11,1 | 43,6 |
ENCONTRO | 9,1 | 31,2 |
MAIS VOCÊ | 9,7 | 30,3 |
RJTV 1ª EDIÇÃO | 15,2 | 36,5 |
GLOBO ESPORTE | 17,6 | 37,2 |
JORNAL HOJE | 16,0 | 32,5 |
NOVELA ED ESPECIAL (MÉDIA GERAL) | 19,4 | 39,2 |
– MULHERES DE AREIA | 18,2 | 36,7 |
– CHOCOLATE COM PIMENTA | 20,0 | 40,4 |
SESSÃO DA TARDE – UM SENHOR ESTAGIÁRIO | 14,2 | 30,3 |
VALE A PENA VER DE NOVO – MULHERES APAIXONADAS | 21,4 | 39,4 |
AMOR PERFEITO | 25,3 | 41,9 |
RJTV 2ª EDIÇÃO | 29,4 | 46,2 |
🟩 VAI NA FÉ | 32,2 | 48,7 |
JORNAL NACIONAL | 29,1 | 42,4 |
TERRA E PAIXÃO | 28,7 | 42,4 |
TELA QUENTE – OS OUTROS | 18,1 | 32,2 |
FALAS DE ORGULHO | 12,3 | 28,7 |
JORNAL DA GLOBO | 6,9 | 24,1 |
CONVERSA COM BIAL | 4,8 | 22,2 |
REVAI NA FÉ (REPRISE) | 4,1 | 22,7 |
VAI QUE COLA | 3,7 | 26,7 |
HORA UM | 4,2 | 36,3 |
Record TV
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
5,5 | 4,2 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
RELIGIOSO | 0,3 | 2,3 |
RJ NO AR (MÉDIA GERAL) | 1,9 | 9,1 |
JR 24H (MANHÃ) | 1,2 | 6,4 |
FALA BRASIL | 3,1 | 11,7 |
– FALA ESPORTE | 3,6 | 12,4 |
HOJE EM DIA | 3,2 | 10,2 |
🟩 BALANCO GERAL RJ (MÉDIA GERAL) | 7,7 | 16,6 |
A HORA DA VENENOSA | 7,1 | 14,3 |
OS DEZ MANDAMENTOS | 7,4 | 15,7 |
CIDADE ALERTA (MÉDIA GERAL) | 5,8 | 10,2 |
JR 24H VES (TARDE 1) | 4,5 | 9,8 |
JR 24H (TARDE 2) | 4,5 | 9,5 |
CIDADE ALERTA RIO | 6,4 | 10,5 |
JORNAL DA RECORD | 5,9 | 8,8 |
REIS | 7,5 | 10,8 |
NOVELA JESUS | 6,0 | 9,2 |
A GRANDE CONQUISTA | 5,1 | 10,2 |
CHICAGO FIRE | 2,8 | 8,6 |
JR 24H (MADRUGADA) | 2,0 | 7,1 |
ENTRE LINHAS | 1,5 | 6,6 |
RELIGIOSO MAD | 0,8 | 6,0 |
SBT
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
3,0 | 2,5 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE |
---|---|---|
PRIMEIRO IMPACTO | 1,3 | 7,8 |
PRIMEIRO IMPACTO 2 | 2,2 | 8,2 |
SBT RIO | 3,4 | 7,8 |
SBT SPORTS RIO | 3,3 | 6,6 |
REBELDE | 1,9 | 3,9 |
FOFOCALIZANDO | 2,6 | 5,6 |
SORTILÉGIO (MÉDIA GERAL) | 3,4 | 6,4 |
ROLETA DA FELICIDADE | 3,0 | 5,9 |
UM REFÚGIO PARA O AMOR | 4,0 | 6,7 |
🟩 TRÊS VEZES ANA | 4,5 | 7,2 |
SBT RIO 2ª EDIÇÃO | 3,2 | 5,0 |
SBT BRASIL | 3,2 | 4,8 |
A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA | 3,4 | 4,9 |
CÚMPLICES DE UM RESGATE | 3,1 | 4,8 |
PROGRAMA DO RATINHO | 4,0 | 7,7 |
DEZ OU MIL | 4,0 | 7,7 |
ARENA SBT | 2,3 | 6,9 |
THE NOITE | 1,6 | 7,6 |
OPERAÇÃO MESQUITA | 1,2 | 7,0 |
SBT NEWS NA TV | 1,0 | 8,2 |
Band
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
0,8 | 0,6 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
RELIGIOSO | 0,0 | 0,0 |
BORA BRASIL (MÉDIA GERAL) | 0,0 | 0,1 |
BORA BRASIL LOCAL | 0,0 | 0,0 |
BORA BRASIL | 0,1 | 0,2 |
THE CHEF | 0,1 | 0,4 |
JOGO ABERTO | 0,8 | 2,4 |
OS DONOS DA BOLA | 1,3 | 3,0 |
ORIGENS DO SABOR | 0,3 | 0,7 |
VEM COM A GENTE VES | 0,2 | 0,4 |
MELHOR DA TARDE (MÉDIA GERAL) | 0,8 | 1,7 |
BRASIL URGENTE RIO | 1,2 | 2,5 |
BRASIL URGENTE 1 | 1,1 | 2,0 |
JORNAL DO RIO | 1,4 | 2,2 |
🟩 JORNAL DA BAND | 1,7 | 2,6 |
FAUSTÃO NA BAND | 1,3 | 1,9 |
ESTRELAS DA VOZ | 1,3 | 1,9 |
VALOR DA VIDA | 0,5 | 0,8 |
ALMA SELVAGEM | 0,8 | 1,7 |
JORNAL DA NOITE | 0,6 | 1,9 |
QUE FIM LEVOU | 0,6 | 2,6 |
ESPORTE TOTAL | 0,3 | 1,5 |
DOC BANDSPORTS | 0,3 | 1,6 |
MAIS INFO | 0,2 | 1,1 |
JORNAL DA BAND (REAPRESENTAÇÃO) | 0,2 | 1,8 |
PRIMEIRO JORNAL | 0,2 | 2,1 |
Leia também: Consolidados de audiência da TV de São Paulo, segunda-feira, 12/06/2023