Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV dessa segunda-feira (25/09), na Grande Rio de Janeiro. Na praça, cada ponto de audiência equivale a 49.547 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Média do dia (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) |
---|---|
17,1 | 14,0 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Bom Dia Rio | 10,3 | 52,7 |
Bom Dia Brasil | 10,1 | 39,4 |
Encontro | 9,3 | 33,9 |
Mais Você | 9,9 | 31,7 |
RJ1 | 14,1 | 35,2 |
Globo Esporte | 15,9 | 35,0 |
Jornal Hoje | 15,8 | 33,4 |
Novela Ed Especial – Mulheres De Areia | 18,2 | 38,0 |
Sessão Da Tarde – Mulheres Ao Ataque | 14,2 | 30,1 |
Vale A Pena Ver De Novo – Mulheres Apaixonadas | 20,6 | 38,9 |
Novela I Ss – Elas Por Elas | 23,7 | 39,5 |
RJ 2 | 26,2 | 41,6 |
Fuzuê | 23,6 | 35,9 |
Jornal Nacional | 26,3 | 39,5 |
🟢Terra E Paixão | 30,2 | 46,3 |
Todas As Flores | 19,9 | 36,7 |
Tela Quente – John Wick 3 Parabellum | 11,1 | 33,3 |
Jornal Da Globo | 6,7 | 34,6 |
Conversa Com Bial | 5,7 | 34,3 |
Reapresentação Novela – Fuzuê Reprise | 5,1 | 35,9 |
Vai Que Cola | 4,3 | 36,1 |
Hora Um | 5,3 | 45,8 |
Record TV
Média do dia (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) |
---|---|
5,8 | 4,4 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,3 | 2,1 |
RJ No Ar | 2,0 | 9,6 |
JR 24h – Matinal | 1,4 | 7,3 |
Fala Brasil | 3,2 | 12,4 |
Hoje Em Dia | 3,0 | 10,1 |
Balanço Geral RJ (Média Geral) | 7,3 | 16,4 |
– A Hora Da Venenosa | 6,2 | 12,9 |
Os Dez Mandamentos | 6,6 | 14,1 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 7,1 | 12,6 |
JR 24h – Vespertino 1 | 5,1 | 10,7 |
JR 24h – Vespertino 2 | 4,4 | 9,2 |
🟢 Cidade Alerta Rio | 8,5 | 14,1 |
Jornal Da Record | 8,3 | 12,5 |
Reis | 7,1 | 10,7 |
Quando Chama o Coração | 5,3 | 8,4 |
A Fazenda | 5,8 | 12,8 |
JR 24h – Madrugada | 2,2 | 7,4 |
Entre Linhas | 1,0 | 4,6 |
Religioso | 0,5 | 3,9 |
SBT
Média do dia (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) |
---|---|
2,7 | 2,2 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 1,4 | 8,8 |
Primeiro Impacto 2 | 1,8 | 6,7 |
SBT Rio | 3,0 | 7,3 |
SBT Sports Rio | 3,2 | 6,7 |
Rebelde | 1,6 | 3,3 |
Fofocalizando | 2,9 | 6,1 |
Meu Pecado | 3,5 | 6,4 |
Um Refúgio Para O Amor | 3,5 | 5,7 |
SBT Rio 2 | 3,4 | 5,4 |
🟢SBT Brasil | 3,9 | 5,9 |
A Infância De Romeu E Julieta | 2,8 | 4,2 |
Cúmplices De Um Resgate | 3,1 | 4,8 |
Programa Do Ratinho | 3,5 | 6,8 |
Dez Ou Mil | 3,5 | 6,8 |
Arena SBT | 1,6 | 5,1 |
The Noite | 1,1 | 5,5 |
Operacao Mesquita | 0,7 | 4,3 |
SBT News Na Tv | 0,7 | 5,4 |
Band
Média do dia (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) |
---|---|
0,8 | 0,6 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Primeiro Jornal | 0,0 | 0,0 |
Bora Brasil (Média Geral) | 0,2 | 0,9 |
Bom Dia Favela | 0,1 | 0,5 |
The Chef | 0,4 | 1,5 |
Jogo Aberto | 0,9 | 2,8 |
Os Donos Da Bola | 0,9 | 2,3 |
Chef Estradeiro | 0,3 | 0,6 |
Vem Com A Gente | 0,4 | 0,8 |
Melhor Da Tarde | 0,7 | 1,6 |
Brasil Urgente Rio | 1,0 | 2,1 |
Brasil Urgente 1 | 1,3 | 2,3 |
🟢Jornal Do Rio | 1,5 | 2,4 |
🟢Jornal Da Band | 1,5 | 2,3 |
Melhor Da Noite | 1,1 | 1,6 |
Perrengue Do Dia | 0,8 | 1,3 |
Outlander | 0,4 | 0,9 |
Jornal Da Noite | 0,2 | 0,6 |
Que Fim Levou | 0,3 | 1,0 |
Esporte Total | 0,1 | 0,6 |
Doc Pont Bandsports | 0,2 | 0,9 |
+Info | 0,1 | 0,5 |
Jornal Da Band (Reapresentação) | 0,1 | 0,7 |
Primeiro Jornal | 0,1 | 0,9 |