Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV de segunda-feira (20/05), na Grande Rio de Janeiro. Na praça, cada ponto de audiência equivale a 46.396 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
17,8 | 38,5 | 14,6 | 38,3 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Bom Dia Rio | 11,6 | 54,5 |
Bom Dia Brasil | 12,3 | 48,5 |
Encontro | 10,8 | 38,4 |
Mais Você | 11,7 | 35,1 |
RJ 1 | 15,3 | 35,9 |
Globo Esporte | 16,1 | 34,4 |
Jornal Hoje | 15,5 | 31,9 |
Novela Ed Especial – Cheias De Charme | 16,6 | 34,1 |
Sessão Da Tarde – Noivas Em Guerra | 12,5 | 26,9 |
Vale A Pena Ver De Novo – Alma Gêmea | 21,9 | 40,7 |
No Rancho Fundo | 24,8 | 40,1 |
RJ 2 | 26,6 | 41,1 |
Família É Tudo | 25,3 | 39,2 |
Jornal Nacional | 27,2 | 42,1 |
Renascer | 30,1 | 46,6 |
Tela Quente – Godzilla Vs Kong | 17,9 | 36,4 |
Jornal Da Globo | 8,8 | 29,2 |
Conversa Com Bial | 7,0 | 29,9 |
Família É Tudo (Reprise) | 6,2 | 31,4 |
Vai Que Cola | 4,8 | 32,3 |
Hora Um | 5,5 | 43,9 |
Record
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
5,9 | 12,8 | 4,5 | 11,7 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,4 | 2,3 |
RJ No Ar (Média Geral) | 2,4 | 10,6 |
JR 24h – Matinal | 1,6 | 7,6 |
Fala Brasil | 3,5 | 13,3 |
Hoje Em Dia | 3,7 | 11,6 |
Balanço Geral RJ (Média Geral) | 8,6 | 18,4 |
– A Hora Da Venenosa | 7,1 | 14,5 |
A Terra Prometida | 6,3 | 13,7 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 7,0 | 12,3 |
JR 24h – Vespertino 1 | 4,9 | 10,0 |
R 24h – Vespertino 2 | 5,0 | 10,0 |
Cidade Alerta Rio | 8,3 | 13,3 |
Jornal Da Record | 7,3 | 11,3 |
Reis | 5,8 | 9,0 |
Gênesis | 5,0 | 8,7 |
A Grande Conquista | 3,4 | 8,1 |
JR 24h – Madrugada | 2,4 | 8,5 |
Entre Linhas | 1,3 | 5,5 |
Religioso | 0,5 | 3,2 |
SBT
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
2,0 | 4,4 | 1,8 | 4,6 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 1,1 | 5,5 |
Primeiro Impacto 2 | 1,2 | 4,8 |
Chega Mais | 1,2 | 4,0 |
SBT Rio | 2,7 | 6,4 |
SBT Sports Rio | 2,3 | 4,8 |
Carinha De Anjo | 2,3 | 4,8 |
Teresa | 2,2 | 4,5 |
Contigo Sim | 2,3 | 5,0 |
Fofocalizando | 2,4 | 5,1 |
Tá Na Hora | 1,7 | 3,1 |
Tá Na Hora Rio | 2,3 | 3,6 |
SBT Brasil | 2,5 | 3,9 |
A Infância De Romeu E Julieta | 2,3 | 3,5 |
As Aventuras De Poliana | 2,2 | 3,4 |
Programa Do Ratinho | 2,7 | 4,8 |
Arena SBT | 2,0 | 5,3 |
The Noite | 1,1 | 4,8 |
Operação Mesquita | 1,1 | 5,5 |
SBT Podnight | 1,2 | 7,3 |
SBT News Na TV | 0,9 | 6,7 |
Band
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
0,8 | 1,6 | 0,6 | 1,5 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,1 | 0,6 |
Bom Dia Favela | 0,0 | 0,1 |
Bora Brasil (Média Geral) | 0,1 | 0,5 |
The Chef | 0,5 | 1,6 |
Jogo Aberto Mat | 1,1 | 3,1 |
Os Donos Da Bola | 0,8 | 1,8 |
A Voz Do Rio | 0,6 | 1,3 |
Vem Com A Gente | 0,4 | 0,9 |
Melhor Da Tarde | 0,9 | 1,9 |
Brasil Urgente Rio | 1,0 | 2,1 |
Brasil Urgente 1 | 1,3 | 2,3 |
Jornal Do Rio | 1,4 | 2,2 |
Jornal Da Band | 1,3 | 2,0 |
Melhor Da Noite | 1,1 | 1,8 |
Perrengue Do Dia | 0,6 | 1,0 |
Vikings | 0,2 | 0,3 |
Jornal Da Noite | 0,3 | 0,8 |
Esporte Total | 0,2 | 0,6 |
Resenha Do Galinho | 0,2 | 1,0 |
Profissão Mãe | 0,3 | 1,7 |
+Info | 0,1 | 0,5 |
Jornal Da Band (Reapresentação) | 0,0 | 0,1 |
Primeiro Jornal | 0,0 | 0,0 |
Religioso | 0,0 | 0,4 |