Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV de segunda-feira (19/02), na Grande Rio de Janeiro. Na praça, cada ponto de audiência equivale a 46.396 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
18,4 | 39,7 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Bom Dia Rio | 12,0 | 58,0 |
Bom Dia Brasil | 12,6 | 47,0 |
Encontro | 11,2 | 39,7 |
Mais Você | 11,5 | 34,5 |
RJ 1 | 16,0 | 37,9 |
Globo Esporte | 17,1 | 37,5 |
Jornal Hoje | 16,2 | 35,0 |
Novela Ed Especial – Mulheres De Areia | 18,8 | 40,8 |
Sessão Da Tarde – Cavalo De Guerra | 13,9 | 29,9 |
Vale a Pena Ver de Novo – Paraíso Tropical | 17,8 | 34,3 |
Elas Por Elas | 21,8 | 36,9 |
RJ 2 | 26,6 | 41,9 |
Fuzuê | 26,3 | 40,1 |
Jornal Nacional | 28,7 | 42,6 |
Renascer | 31,5 | 46,8 |
Big Brother Brasil | 27,4 | 46,7 |
Tela Quente – Eu Quero Ir | 12,6 | 29,4 |
Jornal Da Globo | 7,6 | 25,5 |
Rede BBB | 7,6 | 30,4 |
Reapres. Novela – Fuzuê Reprise | 5,3 | 24,7 |
Vai Que Cola | 3,9 | 26,7 |
Hora Um | 5,0 | 40,7 |
Record
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
5,8 | 12,4 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso Mat | 0,3 | 1,6 |
RJ no AR | 2,0 | 9,2 |
JR 24h – Matinal | 1,6 | 8,2 |
Fala Brasil | 4,3 | 15,7 |
Hoje Em Dia | 3,6 | 11,2 |
Balanço Geral RJ (Média Geral) | 7,7 | 17,2 |
– A Hora Da Venenosa | 5,6 | 12,1 |
A Terra Prometida | 6,0 | 13,0 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 6,4 | 11,6 |
JR 24h – Vespertino 1 | 3,8 | 8,0 |
JR 24h – Vespertino 2 | 4,0 | 8,5 |
Cidade Alerta Rio | 7,5 | 12,5 |
Jornal Da Record | 7,9 | 11,9 |
Jezabel | 6,3 | 9,2 |
Gênesis | 6,5 | 10,1 |
Doc Investigação | 4,4 | 8,7 |
Chicago Fire H | 3,0 | 8,7 |
JR 24h – Madrugada | 2,5 | 8,4 |
Entre Linhas | 1,3 | 5,3 |
Religioso | 0,5 | 3,4 |
SBT
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
2,3 | 4,9 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 0,8 | 4,3 |
Primeiro Impacto 2 | 1,5 | 5,3 |
SBT Rio | 2,6 | 6,1 |
SBT Sports Rio | 2,5 | 5,3 |
Teresa | 1,9 | 4,1 |
Fofocalizando | 2,5 | 5,5 |
A Gata | 3,0 | 6,4 |
Abismo De Paixão | 3,2 | 5,9 |
Minha Fortuna é Te Amar | 2,9 | 4,9 |
SBT Rio 2 | 2,7 | 4,2 |
SBT Brasil | 2,7 | 4,0 |
A Infância De Romeu E Julieta | 2,6 | 3,9 |
As Aventuras De Poliana | 2,2 | 3,3 |
Programa Do Ratinho | 2,8 | 4,8 |
Arena SBT | 1,5 | 4,0 |
The Noite | 0,8 | 3,5 |
Operação Mesquita | 0,6 | 3,4 |
SBT News Na TV | 0,8 | 6,2 |
Band
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
0,7 | 1,6 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,1 | 0,4 |
Bom Dia Favela | 0,1 | 0,4 |
Bora Brasil (Média Geral) | 0,2 | 0,8 |
The Chef | 0,4 | 1,4 |
Jogo Aberto | 0,9 | 2,7 |
Os Donos Da Bola | 1,1 | 2,6 |
Experimente | 0,3 | 0,6 |
Vem Com A Gente | 0,2 | 0,5 |
Melhor Da Tarde | 0,5 | 1,0 |
Brasil Urgente Rio | 0,9 | 2,0 |
Brasil Urgente 1 | 1,0 | 1,8 |
Jornal Do Rio | 1,7 | 2,8 |
Jornal Da Band | 1,7 | 2,5 |
Melhor Da Noite | 0,9 | 1,3 |
Perrengue Do Dia | 0,9 | 1,4 |
Vikings | 0,6 | 1,0 |
Jornal Da Noite | 1,0 | 2,4 |
Agenda Do Carioca | 0,5 | 1,6 |
Esporte Total | 0,5 | 1,9 |
Resenha Do Galinho | 0,4 | 1,6 |
Automobilismo Nasc. Cup. Series – Etapa Daytona | 0,4 | 2,2 |
Doc Pont Bandsports | 0,4 | 3,0 |
+Info | 0,5 | 4,1 |
Jornal Da Band (Reapresentação) | 0,6 | 4,4 |
Primeiro Jornal | 0,3 | 2,4 |
Religioso | 0,2 | 1,4 |