Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV dessa segunda-feira (18/09), na Grande Rio de Janeiro. Na praça, cada ponto de audiência equivale a 49.547 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Média do dia (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) |
---|---|
17,8 | 14,4 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Bom Dia Rio | 11,8 | 56,1 |
Bom Dia Brasil | 11,3 | 44,9 |
Encontro | 8,6 | 31,9 |
Mais Você | 11,1 | 34,5 |
RJ1 | 16,5 | 39,4 |
Globo Esporte | 17,4 | 37,7 |
Jornal Hoje | 16,9 | 35,9 |
Novela Ed Especial – Mulheres De Areia | 18,9 | 38,8 |
Sessão Da Tarde – Milagre Na Cela 7 | 13,0 | 28,4 |
Vale A Pena Ver De Novo – Mulheres Apaixonadas | 20,2 | 38,6 |
Amor Perfeito | 27,1 | 44,9 |
RJ2 | 27,6 | 44,4 |
Fuzuê | 25,9 | 40,5 |
Jornal Nacional | 27,3 | 41,4 |
🟢 Terra E Paixão | 30,5 | 45,2 |
Todas As Flores | 20,7 | 36,4 |
O Som Do Silencio | 9,7 | 25,3 |
Jornal Da Globo | 6,5 | 28,4 |
Conversa Com Bial | 4,8 | 27,1 |
Reapresentação Novela – Fuzuê | 4,0 | 28,2 |
Vai Que Cola | 3,8 | 30,8 |
Hora Um | 4,9 | 42,5 |
Record TV
Média do dia (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) |
---|---|
5,5 | 4,2 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,3 | 1,8 |
RJ no AR | 2,2 | 9,8 |
JR 24h – Matinal | 2,1 | 9,5 |
Fala Brasil | 3,3 | 12,7 |
Hoje Em Dia | 3,1 | 10,2 |
Balanço Geral RJ (Média Geral) | 6,8 | 14,9 |
– A Hora Da Venenosa | 5,8 | 12,0 |
Os Dez Mandamentos | 6,5 | 14,4 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 6,2 | 11,1 |
JR 24h – Vespertino 1 | 4,4 | 9,5 |
JR 24h – Vespertino 2 | 4,2 | 9,2 |
Cidade Alerta Rio | 6,8 | 11,2 |
🟢 Jornal Da Record | 7,9 | 12,1 |
Reis | 7,5 | 11,0 |
Quando Chama o Coração | 5,0 | 7,5 |
Pré-Estreia – A Fazenda 15 | 5,7 | 11,1 |
Chicago Med | 3,3 | 9,2 |
JR 24h – Madrugada | 1,9 | 6,2 |
Entre Linhas | 1,3 | 5,3 |
Religioso | 0,5 | 3,5 |
SBT
Média do dia (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) |
---|---|
2,7 | 2,3 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 1,1 | 6,0 |
Primeiro Impacto 2 | 1,6 | 6,1 |
SBT Rio | 2,9 | 6,8 |
SBT Sports Rio | 3,2 | 6,8 |
Rebelde | 2,0 | 4,1 |
Fofocalizando | 3,0 | 6,6 |
Meu Pecado | 3,8 | 7,0 |
🟢 Um Refúgio Para O Amor | 4,0 | 6,6 |
SBT Rio 2 | 3,4 | 5,3 |
SBT Brasil | 3,1 | 4,8 |
A Infância De Romeu E Julieta | 2,6 | 3,9 |
Cúmplices De Um Resgate | 3,1 | 4,7 |
Programa Do Ratinho | 4,1 | 7,8 |
Arena SBT | 2,1 | 5,9 |
The Noite | 1,6 | 7,4 |
Operação Mesquita | 1,3 | 7,7 |
SBT News Na TV | 1,1 | 9,2 |
Band
Média do dia (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) |
---|---|
0,8 | 0,6 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Bora Brasil | 0,2 | 1,0 |
Bom Dia Favela | 0,1 | 0,6 |
The Chef | 0,5 | 1,9 |
Jogo Aberto | 0,8 | 2,3 |
Os Donos Da Bola | 1,0 | 2,3 |
Chef Estradeiro | 0,4 | 0,8 |
Vem Com A Gente | 0,3 | 0,7 |
Melhor Da Tarde | 1,0 | 2,1 |
Brasil Urgente Rio | 0,8 | 1,7 |
Brasil Urgente 1 | 1,3 | 2,5 |
Jornal Do Rio | 1,3 | 2,1 |
🟢 Jornal Da Band | 1,4 | 2,1 |
Melhor Da Noite | 1,1 | 1,6 |
Perrengue Do Dia | 0,9 | 1,3 |
Outlander | 0,6 | 1,2 |
Jornal Da Noite | 0,6 | 1,6 |
Que Fim Levou | 0,4 | 1,3 |
Esporte Total | 0,2 | 0,8 |
Doc Pont Bandsports | 0,1 | 0,7 |
+Info | 0,0 | 0,2 |
Jornal Da Band (Reapresentação) | 0,2 | 1,8 |
Primeiro Jornal | 0,0 | 0,4 |