Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV dessa segunda-feira (01/01), na Grande Rio de Janeiro. Na praça, cada ponto de audiência equivale a 49.547 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
14,4 | 37,8 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Sessão Plim Plim | 4,2 | 32,4 |
– Bons De Bico | 3,9 | 35,2 |
– Cine Holliudy | 4,5 | 30,4 |
Bom Dia Brasil | 7,6 | 39,0 |
Encontro | 8,6 | 34,7 |
Mais Você | 9,8 | 32,7 |
RJ 1 | 14,2 | 40,6 |
Globo Esporte | 15,0 | 40,7 |
Jornal Hoje | 14,3 | 39,7 |
Novela Ed Especial – Mulheres De Areia | 14,2 | 39,1 |
Sessão Da Tarde – Piratas Do Caribe No Fim Do Mundo | 12,1 | 32,2 |
Vale A Pena Ver De Novo – Paraiso Tropical | 15,2 | 34,1 |
Elas Por Elas | 16,8 | 33,6 |
RJ 2 | 19,8 | 38,2 |
Fuzuê | 20,2 | 36,8 |
Jornal Nacional | 24,6 | 42,8 |
Terra E Paixão | 28,1 | 48,0 |
Cinema 24 – Cinderela | 16,9 | 37,6 |
Jornal Da Globo | 9,0 | 29,2 |
Reapres. Novela – Fuzuê Reprise | 6,0 | 24,6 |
Vai Que Cola | 5,0 | 25,6 |
Corujão – Intimidade Entre Estranhos | 4,1 | 27,6 |
Hora Um | 4,1 | 35,4 |
Record
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
3,9 | 10,3 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,2 | 1,6 |
RJ No Ar | 1,8 | 12,4 |
JR 24h – Matinal | 0,9 | 7,3 |
Fala Brasil | 3,1 | 14,6 |
Hoje Em Dia | 3,7 | 12,8 |
Balanço Geral RJ (Média Geral) | 4,4 | 12,1 |
– A Hora Da Venenosa | 4,1 | 11,3 |
A Terra Prometida | 3,7 | 10,2 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 5,1 | 11,1 |
JR 24h – Vespertino 1 | 3,5 | 9,2 |
JR 24h – Vespertino 2 | 3,3 | 8,7 |
Cidade Alerta Rio | 6,1 | 12,3 |
Jornal Da Record | 5,4 | 9,5 |
Jezabel | 3,9 | 6,7 |
Quando Chama o Coração | 3,2 | 5,8 |
Cine Record Especial – Sabotagem | 2,2 | 5,4 |
JR 24h – Madrugada | 1,2 | 4,1 |
Entre Linhas | 0,7 | 2,7 |
Religioso | 0,4 | 2,8 |
SBT
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
2,0 | 5,2 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 1,7 | 13,6 |
Feriadão SBT | 1,7 | 7,0 |
SBT Rio | 1,9 | 5,5 |
SBT Sports Rio | 1,4 | 3,7 |
Fofocalizando | 1,3 | 3,5 |
Feriadão SBT – O Curioso Caso De Benjamin Button | 2,0 | 4,6 |
SBT Rio 2 | 2,6 | 4,8 |
SBT Brasil | 3,0 | 5,4 |
A Infância De Romeu E Julieta | 2,3 | 3,9 |
Cúmplices De Um Resgate | 2,0 | 3,5 |
Programa Do Ratinho | 2,8 | 6,3 |
The Noite | 1,4 | 4,6 |
Operação Mesquita | 0,9 | 4,0 |
SBT News Na TV | 0,7 | 4,8 |
Hollywood News | 0,7 | 4,2 |
Band
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
0,7 | 1,8 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,2 | 1,8 |
Bom Dia Favela | 0,4 | 2,5 |
Bora Brasil (Média Geral) | 0,5 | 2,4 |
The Chef | 0,6 | 2,5 |
Jogo Aberto – Matinal | 0,5 | 1,7 |
Os Donos Da Bola | 0,6 | 1,7 |
De Onde Vem | 0,3 | 0,9 |
Vem Com A Gente | 0,3 | 0,7 |
Melhor Da Tarde (Média Geral) | 0,3 | 0,8 |
Melhor Da Tarde | 0,3 | 0,8 |
Brasil Urgente Rio | 0,6 | 1,7 |
Brasil Urgente 1 | 1,0 | 2,2 |
Jornal Do Rio | 1,4 | 2,8 |
Jornal Da Band | 1,7 | 3,2 |
Melhor Da Noite | 1,2 | 2,0 |
Perrengue Do Dia | 1,0 | 1,8 |
Sessão Adrenalina Pura – Conan O Bárbaro | 0,4 | 0,9 |
Jornal Da Noite | 0,4 | 1,4 |
Sessão Especial – Ano Um | 0,3 | 1,6 |
Doc Pont Bandsports | 0,1 | 0,9 |
+ Info | 0,1 | 0,9 |
Jornal Da Band (Reapresentação) | 0,1 | 0,6 |
Primeiro Jornal | 0,0 | 0,3 |