Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV de sábado (18/05), na Grande Rio de Janeiro. Na praça, cada ponto de audiência equivale a 46.396 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.

TV Globo
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) |
---|---|
13,5 | 33,4 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Globo Repórter (06:00 – 06:50) | 5,3 | 41,5 |
É De Casa 1 (06:50 – 09:01) | 8,3 | 40,1 |
É De Casa 2 (09:01 – 10:34) | 8,7 | 29,3 |
É De Casa 3 (10:34 – 11:45) | 8,1 | 25,0 |
RJ 1 | 12,1 | 31,5 |
Globo Esporte | 15,6 | 36,9 |
Jornal Hoje | 15,3 | 34,7 |
Novela Ed Especial – Cheias De Charme | 13,6 | 31,3 |
Expedição Rio | 12,3 | 29,2 |
O Melhor Da Escolinha | 10,3 | 24,7 |
Caldeirão | 13,2 | 30,5 |
No Rancho Fundo | 18,9 | 38,4 |
RJ 2 | 19,6 | 39,2 |
Família É Tudo | 19,1 | 37,2 |
Jornal Nacional | 20,0 | 37,5 |
Renascer | 21,7 | 40,5 |
Altas Horas | 14,7 | 33,1 |
Supercine – Sexy Por Acidente | 8,0 | 29,0 |
Família É Tudo (Reprise) | 5,9 | 31,9 |
Corujão (Média Geral) | 4,6 | 34,0 |
– O Beijo No Asfalto | 5,2 | 35,3 |
– Os Últimos Na Terra | 3,9 | 32,2 |
Religioso | 3,7 | 30,1 |

Record
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) |
---|---|
2,8 | 7,0 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,3 | 2,5 |
Brasil Caminhoneiro | 0,6 | 3,4 |
Fala Brasil – Ed Sb | 2,7 | 9,3 |
Escola Do Amor | 1,9 | 4,8 |
Rio Bom Demais (Média Geral) | 3,4 | 7,7 |
Cine Aventura: Arthur E Os Minimoys | 2,8 | 6,6 |
Cidade Alerta – Ed Sb | 3,4 | 7,4 |
Jornal Da Record – Ed Sb | 3,4 | 6,5 |
Reis – Melhores Momentos | 2,7 | 5,1 |
A Grande Conquista | 3,2 | 6,7 |
Super Tela: Um Pequeno Favor | 1,7 | 4,8 |
Fala Que Eu Te Escuto | 0,8 | 3,3 |

SBT
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) |
---|---|
2,1 | 5,3 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Sábado Animado | 1,5 | 6,5 |
SBT Apresenta Luccas Toon | 2,7 | 7,7 |
Programa Raul Gil | 2,2 | 5,2 |
Cinema Em Casa (Média Geral) | 2,3 | 5,4 |
– O Grande Truque | 2,1 | 4,9 |
– Scooby Doo O Mistério Começa | 2,6 | 6,2 |
Circo Do Tiru | 2,4 | 4,9 |
SBT Brasil | 2,3 | 4,5 |
Esquadrão Da Moda | 2,1 | 3,8 |
Sabadou | 2,1 | 4,6 |
Notic. Impressionantes | 1,1 | 3,8 |
SBT News Na TV | 0,7 | 4,7 |