Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV de sábado (06/07), na Grande Rio de Janeiro. Na praça, cada ponto de audiência equivale a 46.396 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Faixa Horária | Média | Share |
---|---|---|
7h00-24h00 – Média Dia | 14,6 | 35,2 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 8,4 | 33,6 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 12,6 | 29,6 |
18h00-24h00 – Média Noite | 21,8 | 40,2 |
06:00-06:00 – Média 24h | 12,4 | 35,3 |
Programa | Média | Share |
---|---|---|
Globo Repórter | 4,6 | 37,6 |
É de Casa | 8,2 | 33,8 |
RJTV 1ª Edição | 13,0 | 36,0 |
Globo Esporte | 14,4 | 36,8 |
Jornal Hoje | 13,5 | 33,2 |
Novela Ed Especial – Cheias de Charme | 12,5 | 29,4 |
Sessão de Sábado – Top Gun Ases Indomáveis | 11,0 | 25,8 |
Caldeirão | 13,4 | 27,9 |
No Rancho Fundo | 18,4 | 34,5 |
RJTV 2ª Edição SB | 20,5 | 38,3 |
Família é Tudo | 19,8 | 36,8 |
Jornal Nacional | 18,7 | 34,2 |
Renascer | 20,8 | 37,5 |
Futebol (Média Geral) 🟢 | 25,0 | 46,6 |
Copa América – Uruguai x Brasil | 26,7 | 49,7 |
Supercine – Baywatch S O S Malibu | 10,8 | 35,6 |
Reapresentação Novela – Família é Tudo | 5,9 | 30,2 |
Corujão (Média Geral) | 4,3 | 29,9 |
Simonal | 4,3 | 29,9 |
Meu Primeiro Amor | 4,0 | 33,5 |
Record
Faixa Horária | Média | Share |
---|---|---|
7h00-24h00 – Média Dia | 3,0 | 7,2 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 2,5 | 9,8 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 2,9 | 6,7 |
18h00-24h00 – Média Noite | 3,5 | 6,5 |
06:00-06:00 – Média 24h | 2,3 | 6,7 |
Programa | Média | Share |
---|---|---|
Religioso | 0,2 | 1,2 |
Brasil Caminhoneiro | 0,5 | 3,5 |
Fala Brasil Ed SB | 2,7 | 10,3 |
Fala Brasileiro | 2,2 | 10,3 |
Escola do Amor | 1,6 | 4,4 |
Rio Bom Demais | 2,7 | 6,5 |
Cine Aventura – Hancock | 3,2 | 7,3 |
Cidade Alerta Ed SB 🟢 | 4,3 | 8,3 |
Jornal da Record Ed SB | 3,8 | 6,9 |
Heróis Eternos | 2,9 | 5,3 |
A Rainha da Pérsia | 3,3 | 6,0 |
A Grande Conquista | 2,5 | 4,5 |
Super Tela – Agente das Sombras | 2,2 | 5,0 |
Fala que Eu Te Escuto | 0,7 | 2,8 |
Religioso | 0,6 | 4,0 |
SBT
Faixa Horária | Média | Share |
---|---|---|
7h00-24h00 – Média Dia | 2,4 | 5,7 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 1,5 | 5,8 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 2,9 | 6,7 |
18h00-24h00 – Média Noite | 2,7 | 4,9 |
06:00-06:00 – Média 24h | 1,9 | 5,5 |
Programa | Média | Share |
---|---|---|
Sábado Animado (Média Geral) | 1,4 | 6,4 |
– Thomas e Seus Amigos | 1,0 | 8,4 |
– Hot Wheels City | 1,0 | 7,8 |
– Barbie A Touch of Magic | 0,9 | 6,4 |
– Barbie Vida na Cidade | 0,9 | 6,0 |
– Polly Pocket | 0,6 | 3,8 |
– Perninha em Obras | 0,7 | 4,1 |
– Batwheels | 0,9 | 4,4 |
– Ghostforce | 1,2 | 5,2 |
– Os Jovens Titãs em Ação | 1,7 | 6,7 |
– O Show de Tom e Jerry | 2,0 | 7,2 |
– Scooby Doo e Convidados | 2,1 | 7,2 |
SBT Apres Lucc Toon | 1,5 | 4,4 |
Programa Raul Gil | 2,0 | 5,2 |
Cinema em Casa (Média Geral) | 3,3 | 7,4 |
– O Bicho Vai Pegar 4 | 2,9 | 6,9 |
– Superman O Retorno 🟢 | 3,6 | 7,7 |
Circo do Tiru | 2,7 | 5,2 |
SBT Brasil | 2,3 | 4,3 |
Esquadrão da Moda | 3,1 | 5,6 |
Sabadou | 2,2 | 4,3 |
Notícias Impressionantes Madrugada | 1,3 | 4,4 |
SBT News na TV | 0,6 | 4,1 |
Band
Faixa Horária | Média | Share |
---|---|---|
7h00-24h00 – Média Dia | 0,6 | 1,4 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 0,2 | 0,9 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 0,5 | 1,1 |
18h00-24h00 – Média Noite | 0,9 | 1,7 |
06:00-06:00 – Média 24h | 0,5 | 1,4 |
Programa | Média | Share |
---|---|---|
Band Kids Mat | 0,2 | 1,8 |
Os Chocolix | 0,2 | 1,8 |
Vem Comigo | 0,2 | 1,1 |
Band Kids Mat | 0,2 | 1,0 |
Os Chocolix | 0,2 | 1,2 |
O Diário de Mika | 0,2 | 0,9 |
Gestão C Identidade | 0,1 | 0,6 |
Gente do Rio T | 0,0 | 0,1 |
Acelerados | 0,2 | 0,7 |
Automobilismo (Média Geral) | 0,3 | 1,1 |
Treino Fórmula 1 – GP Inglaterra | 0,4 | 1,1 |
Agro Campo Pra Você | 0,5 | 1,3 |
Mundo dos Negócios | 0,3 | 0,9 |
Religioso | 0,2 | 0,5 |
Prêmio Band Cidad Exel | 0,1 | 0,3 |
Futebol (Média Geral) | 0,8 | 1,8 |
Camp Carioca Série A2 – América RJ x Maricá | 0,8 | 1,7 |
Brasil Urgente SB | 0,7 | 1,5 |
Jornal do Rio 🟢 | 1,2 | 2,3 |
Jornal da Band 🟢 | 1,2 | 2,2 |
Programa do João | 0,8 | 1,4 |
The Blacklist | 1,1 | 2,0 |
MMA | 0,6 | 1,4 |
BWF | 0,4 | 1,6 |
Cine Privê – Mistérios da Sedução | 0,3 | 1,6 |
SexPrivê Club | 0,3 | 1,8 |
Cinema na Madrugada – Filme 1 – Inseparáveis | 0,2 | 1,8 |
+Info | 0,2 | 1,9 |
RedeTV!
Faixa Horária | Média | Share |
---|---|---|
7h00-24h00 – Média Dia | 0,1 | 0,3 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 0,0 | 0,0 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 0,1 | 0,2 |
18h00-24h00 – Média Noite | 0,3 | 0,5 |
06:00-06:00 – Média 24h | 0,2 | 0,5 |
Programa | Média | Share |
---|---|---|
Religioso | 0,1 | 0,6 |
Infomercial Rede TV | 0,0 | 0,0 |
Religioso | 0,0 | 0,1 |
Você na TV | 0,0 | 0,0 |
Religioso | 0,0 | 0,0 |
Conexão Total | 0,0 | 0,1 |
Religioso | 0,0 | 0,1 |
Infomercial Rede TV | 0,0 | 0,0 |
Religioso | 0,0 | 0,1 |
Hora do Viva | 0,1 | 0,3 |
De Bem com a Saúde | 0,0 | 0,1 |
Polishop 1 | 0,1 | 0,2 |
Religioso 2 | 0,2 | 0,4 |
Polishop 3 | 0,2 | 0,3 |
Palpite do Milhão | 0,3 | 0,5 |
TV Fama | 0,4 | 0,8 |
Religioso Not | 0,2 | 0,4 |
Rede TV News | 0,3 | 0,5 |
Operação de Risco | 0,3 | 0,6 |
Mega Senha | 0,4 | 0,8 |
João Kleber Show 🟢 | 0,6 | 1,9 |
Infomercial Rede TV | 0,2 | 0,9 |
Palpite do Milhão | 0,1 | 0,7 |
Religioso | 0,1 | 0,6 |
Cheiro de Galpão | 0,1 | 1,1 |