Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV de quinta-feira (23/05), na Grande Rio de Janeiro. Na praça, cada ponto de audiência equivale a 46.396 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
17,1 | 37,9 | 13,9 | 37,4 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Bom Dia Rio | 12,3 | 55,9 |
Bom Dia Brasil | 13,1 | 46,9 |
Encontro | 11,0 | 38,1 |
Mais Você | 12,0 | 37,3 |
RJ 1 | 14,7 | 35,5 |
Globo Esporte | 16,4 | 36,0 |
Jornal Hoje | 15,2 | 32,4 |
Novela Ed Especial – Cheias De Charme | 15,8 | 33,4 |
Sessão Da Tarde – Mamãe Saiu De Ferias | 13,0 | 28,6 |
Vale A Pena Ver De Novo – Alma Gêmea | 19,6 | 38,7 |
No Rancho Fundo | 23,4 | 40,5 |
RJ 2 | 24,4 | 40,8 |
Família É Tudo | 24,3 | 39,2 |
Jornal Nacional | 26,2 | 41,6 |
Renascer | 29,9 | 46,9 |
Os Outros | 16,7 | 31,3 |
Linha Direta | 10,0 | 24,1 |
Jornal Da Globo | 7,1 | 23,1 |
Conversa Com Bial | 5,8 | 25,4 |
Família É Tudo (Reprise) | 5,0 | 27,6 |
Vai Que Cola | 4,1 | 32,5 |
Hora Um | 5,7 | 45,9 |
Record
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
5,6 | 12,4 | 4,2 | 11,2 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,3 | 1,6 |
RJ No Ar (Média Geral) | 2,7 | 11,5 |
JR 24h – Manhã | 2,1 | 9,8 |
Fala Brasil | 3,4 | 12,1 |
Hoje Em Dia | 3,3 | 10,5 |
Balanço Geral RJ (Média Geral) | 8,3 | 18,3 |
– A Hora Da Venenosa | 6,7 | 14,2 |
A Terra Prometida | 7,0 | 15,3 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 6,5 | 12,3 |
JR 24h – Vespertino 1 | 5,5 | 12,2 |
JR 24h – Vespertino 2 | 4,5 | 10,2 |
Cidade Alerta Rio | 7,5 | 13,0 |
Jornal Da Record | 6,4 | 10,2 |
Reis | 5,1 | 7,9 |
Gênesis | 4,2 | 6,8 |
A Grande Conquista 2 | 3,6 | 7,6 |
Chicago Fire | 2,1 | 5,9 |
JR 24h – Madrugada | 1,3 | 4,4 |
Fala Que Eu Te Escuto | 0,8 | 3,3 |
Religioso | 0,4 | 3,0 |
SBT
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
2,1 | 4,7 | 2,1 | 5,7 |
Primeiro Impacto | 1,1 | 5,6 |
Primeiro Impacto 2 | 0,8 | 3,0 |
Chega Mais | 1,0 | 3,4 |
SBT Rio | 2,5 | 6,2 |
SBT Sports Rio | 2,3 | 5,0 |
Carinha De Anjo | 1,9 | 4,0 |
Teresa | 2,1 | 4,3 |
Contigo Sim | 2,0 | 4,3 |
Fofocalizando | 2,3 | 5,2 |
Tá Na Hora | 1,9 | 3,6 |
Tá Na Hora Rio | 1,8 | 3,0 |
SBT Brasil | 2,5 | 4,1 |
A Infância De Romeu E Julieta | 1,9 | 3,0 |
As Aventuras De Poliana | 2,0 | 3,2 |
Programa Do Ratinho | 4,0 | 6,9 |
A Praça É Nossa | 6,2 | 14,9 |
The Noite | 4,1 | 16,0 |
Operação Mesquita | 2,1 | 11,2 |
SBT Podnight | 1,6 | 10,9 |
SBT News Na TV | 1,1 | 9,1 |
Band
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
0,7 | 1,5 | 0,5 | 1,3 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,0 | 0,0 |
Bom Dia Favela | 0,0 | 0,1 |
Bora Brasil (Média Geral) | 0,1 | 0,3 |
The Chef | 0,5 | 1,7 |
Jogo Aberto | 0,8 | 2,3 |
Os Donos Da Bola | 0,7 | 1,7 |
A Voz Do Rio | 0,5 | 1,0 |
Vem Com A Gente | 0,5 | 1,1 |
Melhor Da Tarde | 0,7 | 1,4 |
Brasil Urgente Rio | 0,9 | 2,1 |
Interprograma | 1,1 | 2,3 |
Brasil Urgente | 0,9 | 1,8 |
Jornal Do Rio | 1,1 | 1,8 |
Jornal Da Band | 1,2 | 2,0 |
Melhor Da Noite | 0,8 | 1,3 |
Perrengue Do Dia | 1,0 | 1,6 |
Vikings | 0,5 | 1,0 |
Jornal Da Noite | 0,4 | 1,0 |
De Olho Na Série B | 0,3 | 0,8 |
Esporte Total | 0,2 | 0,6 |
Band Esporte | 0,1 | 0,6 |
Profissão Mãe | 0,0 | 0,0 |
Jornal Da Band (Reapresentação) | 0,1 | 0,6 |
Primeiro Jornal | 0,0 | 0,1 |
Religioso | 0,0 | 0,0 |