Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV dessa quinta-feira (21/09), na Grande Rio de Janeiro. Na praça, cada ponto de audiência equivale a 49.547 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Média do dia (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) |
---|---|
17,3 | 14,0 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Bom Dia Rio | 12,2 | 54,7 |
Bom Dia Brasil | 11,2 | 40,7 |
Encontro | 9,1 | 31,6 |
Mais Você | 10,5 | 31,6 |
RJ1 | 15,0 | 35,5 |
Globo Esporte | 16,8 | 36,7 |
Jornal Hoje | 15,6 | 33,4 |
Novela Ed Especial – Mulheres De Areia | 18,4 | 39,6 |
Sessão Da Tarde – Soul Surfer Coragem De Viver | 13,1 | 30,1 |
Vale A Pena Ver De Novo – Mulheres Apaixonadas | 20,4 | 41,9 |
Amor Perfeito | 27,0 | 47,4 |
RJ2 | 25,7 | 43,6 |
Fuzuê | 23,3 | 38,0 |
Jornal Nacional | 24,1 | 37,6 |
🟢 Terra E Paixão | 29,2 | 44,7 |
Todas As Flores | 17,1 | 33,4 |
The Good Doctor | 9,2 | 27,3 |
Jornal Da Globo | 5,7 | 23,4 |
Conversa Com Bial | 4,5 | 23,6 |
Reapresentação Novela – Fuzuê | 4,6 | 29,7 |
Vai Que Cola | 3,9 | 32,6 |
Hora Um | 4,6 | 42,1 |
Record TV
Média do dia (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) |
---|---|
5,5 | 4,1 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,7 | 4,5 |
RJ No Ar | 2,7 | 11,0 |
JR 24h – Matinal | 2,3 | 10,0 |
Fala Brasil | 3,8 | 13,6 |
Hoje Em Dia | 3,6 | 11,2 |
Balanço Geral RJ (Média Geral) | 7,3 | 16,2 |
– A Hora Da Venenosa | 5,2 | 11,2 |
Os Dez Mandamentos | 6,2 | 14,3 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 5,4 | 10,2 |
JR 24h – Vespertino 1 | 4,4 | 10,0 |
JR 24h – Vespertino 2 | 5,0 | 11,3 |
Cidade Alerta Rio | 6,0 | 10,4 |
🟢 Jornal Da Record | 7,5 | 12,1 |
Reis | 7,1 | 10,8 |
Quando Chama o Coração | 3,9 | 6,2 |
A Fazenda | 5,7 | 11,7 |
JR 24h – Madrugada | 2,6 | 7,9 |
Fala Que Eu Te Escuto | 0,8 | 3,5 |
Religioso | 0,4 | 3,4 |
SBT
Média do dia (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) |
---|---|
2,4 | 2,2 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 1,4 | 7,8 |
Primeiro Impacto 2 | 1,7 | 5,9 |
SBT Rio | 2,7 | 6,4 |
SBT Sports Rio | 2,1 | 4,5 |
Rebelde | 1,3 | 2,9 |
Fofocalizando | 2,3 | 5,3 |
Meu Pecado | 3,2 | 6,2 |
Um Refúgio Para O Amor | 3,2 | 5,6 |
SBT Rio 2 | 2,7 | 4,5 |
SBT Brasil | 2,5 | 4,0 |
A Infância De Romeu E Julieta | 2,3 | 3,5 |
Cúmplices De Um Resgate | 2,9 | 4,5 |
🟢 Programa Do Ratinho | 4,4 | 8,1 |
A Praça E Nossa | 4,2 | 11,1 |
The Noite | 2,6 | 12,0 |
Operacao Mesquita | 1,3 | 7,7 |
SBT News Na TV | 0,7 | 5,8 |
Band
Média do dia (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) |
---|---|
0,6 | 0,5 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Primeiro Jornal | 0,2 | 0,8 |
Bora Brasil (07:00 às 09:00) | 0,2 | 0,7 |
Bom Dia Favela | 0,1 | 0,5 |
Bora Brasil (09:00 às 09:30) | 0,2 | 0,9 |
The Chef | 0,4 | 1,4 |
Jogo Aberto | 0,7 | 2,1 |
Os Donos Da Bola | 0,8 | 2,0 |
Na Cozinha Da Helo | 0,3 | 0,7 |
Vem Com A Gente | 0,2 | 0,4 |
Melhor Da Tarde | 0,6 | 1,3 |
Brasil Urgente Rio | 0,9 | 2,1 |
Brasil Urgente 1 | 0,7 | 1,3 |
Jornal Do Rio | 1,0 | 1,8 |
🟢 Jornal Da Band | 1,3 | 2,1 |
Melhor Da Noite | 1,0 | 1,6 |
Perrengue Do Dia | 0,8 | 1,2 |
Outlander | 0,5 | 1,0 |
Linha De Combate | 0,3 | 0,8 |
Jornal Da Noite | 0,3 | 1,2 |
De Olho Na Série B | 0,4 | 2,0 |
Que Fim Levou | 0,3 | 1,3 |
Esporte Total | 0,3 | 1,8 |
+Info | 0,2 | 1,0 |
Jornal Da Band (Reapresentação) | 0,1 | 0,8 |
Primeiro Jornal | 0,0 | 0,0 |
Leia também: