Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV de quinta-feira (15/02), na Grande Rio de Janeiro. Na praça, cada ponto de audiência equivale a 46.396 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
17,6 | 35,8 |
Programa | Média | Share |
---|---|---|
Bom Dia Rio | 11,0 | 56,4 |
Bom Dia Brasil | 13,4 | 45,9 |
Encontro | 12,0 | 36,4 |
Mais Você | 12,5 | 33,6 |
RJ 1 | 16,3 | 35,2 |
Globo Esporte | 16,3 | 32,4 |
Jornal Hoje | 15,1 | 29,1 |
Novela Ed Especial – Mulheres De Areia | 18,3 | 35,4 |
Vale A Pena Ver De Novo – Paraiso Tropical | 16,1 | 31,6 |
Futebol | 13,1 | 24,0 |
Supercopa Brasil – Corinthians X Ferroviária | 12,9 | 23,6 |
Elas Por Elas | 19,3 | 31,5 |
RJ 2 | 23,5 | 37,2 |
Fuzuê | 24,4 | 37,2 |
Jornal Nacional | 26,5 | 39,1 |
Renascer | 28,0 | 41,8 |
Big Brother Brasil | 24,5 | 42,7 |
This Is Us | 11,7 | 31,3 |
Jornal Da Globo | 7,6 | 27,2 |
Rede BBB (Boletim) | 7,3 | 29,9 |
Reapres. Novela – Fuzuê Reprise | 5,9 | 27,8 |
Vai Que Cola | 4,6 | 31,2 |
Hora Um | 5,0 | 41,7 |
Record
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
6,0 | 12,2 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,7 | 5,1 |
RJ no AR | 2,5 | 11,5 |
JR 24h – Matinal | 2,3 | 12,7 |
Fala Brasil | 4,5 | 14,7 |
Fala Esporte | 4,8 | 15,6 |
Hoje Em Dia | 4,1 | 11,3 |
Balanço Geral RJ (Média Geral) | 8,2 | 16,6 |
– A Hora Da Venenosa | 6,8 | 13,1 |
A Terra Prometida | 7,2 | 14,0 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 8,2 | 14,0 |
JR 24h – Vespertino 1 | 6,7 | 12,6 |
JR 24h – Vespertino 2 | 6,8 | 12,8 |
Cidade Alerta Rio | 9,2 | 15,0 |
Jornal Da Record | 8,1 | 12,1 |
Jezabel | 4,9 | 7,2 |
Quando Chama O Coração | 3,3 | 5,2 |
Pecado Mortal | 2,2 | 4,0 |
Chicago Fire Heróis | 1,3 | 3,4 |
JR 24h – Madrugada | 1,0 | 3,0 |
Fala Que Eu Te Escuto | 0,6 | 2,6 |
Religioso | 0,4 | 2,9 |
SBT
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
2,5 | 5,1 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 0,8 | 4,5 |
Primeiro Impacto 2 | 1,6 | 5,1 |
SBT Rio | 2,9 | 6,2 |
SBT Sports Rio | 2,5 | 4,8 |
Teresa | 2,0 | 3,9 |
Fofocalizando | 3,6 | 6,9 |
A Gata | 4,1 | 7,6 |
Abismo De Paixão | 4,6 | 8,0 |
Minha Fortuna E Te Amar | 3,7 | 6,0 |
SBT Rio 2 | 2,8 | 4,3 |
SBT Brasil | 2,1 | 3,2 |
A Infância De Romeu E Julieta | 2,4 | 3,5 |
As Aventuras De Poliana | 1,9 | 2,8 |
Programa Do Ratinho | 2,3 | 3,8 |
A Praça é Nossa | 2,7 | 6,9 |
The Noite | 1,1 | 4,9 |
Operacao Mesquita | 0,7 | 3,8 |
SBT News Na TV | 0,6 | 4,5 |
Band
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
1,9 | 3,9 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,0 | 0,0 |
Bom Dia Favela | 0,0 | 0,0 |
Bora Brasil | 0,2 | 0,7 |
The Chef | 0,8 | 2,3 |
Jogo Aberto | 1,5 | 3,8 |
Os Donos Da Bola | 1,7 | 3,5 |
Le Cordon Bleu | 0,5 | 0,9 |
Interprograma | 0,5 | 1,0 |
Vem Com A Gente | 0,4 | 0,8 |
Melhor Da Tarde | 0,7 | 1,4 |
Brasil Urgente Rio | 1,5 | 2,9 |
Brasil Urgente 1 | 1,7 | 2,9 |
Jornal Do Rio | 1,8 | 2,8 |
Jornal Da Band | 1,8 | 2,7 |
Melhor Da Noite | 1,8 | 2,7 |
Futebol | 7,4 | 11,7 |
Camp. Carioca – Bangu X Flamengo | 7,8 | 12,3 |
Vikings | 1,6 | 3,4 |
Jornal Da Noite | 0,7 | 2,2 |
Agenda Do Carioca | 0,6 | 2,4 |
Esporte Total | 0,6 | 2,8 |
Olimpicos | 0,2 | 1,1 |
+Info | 0,1 | 0,8 |
Jornal Da Band (Reapresentação) | 0,1 | 0,8 |
Primeiro Jornal | 0,1 | 1,1 |
Religioso | 0,2 | 1,2 |