Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV dessa quinta-feira (13/06), na Grande Rio de Janeiro. Na praça, cada ponto de audiência equivale a 49.547. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Média Dia (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) |
---|---|
18,0 | 14,5 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Bom Dia Rio | 10,2 | 54,3 |
Bom Dia Brasil | 11,0 | 43,5 |
Encontro | 10,3 | 37,1 |
Mais Você | 10,9 | 33,7 |
RJ 1 | 15,3 | 35,0 |
Globo Esporte | 16,6 | 34,4 |
Jornal Hoje | 15,2 | 31,1 |
Novela Ed. Especial – Mulheres De Areia | 17,4 | 35,7 |
Sessão Da Tarde – Ramona E Beezus | 14,2 | 30,5 |
Vale A Pena Ver De Novo – Mulheres Apaixonadas | 20,9 | 40,4 |
Amor Perfeito | 25,8 | 43,9 |
RJ 2 | 29,3 | 47,5 |
🟢 Vai Na Fé | 31,6 | 48,4 |
Jornal Nacional | 30,2 | 43,7 |
Terra E Paixão | 30,2 | 43,7 |
Cine Holliudy | 19,6 | 33,3 |
No Limite – Apresentação Especail | 15,4 | 29,4 |
The Good Doctor | 12,4 | 27,8 |
Jornal Da Globo | 9,1 | 27,2 |
Conversa Com Bial | 6,4 | 25,3 |
Vai Na Fé (Reapresentação) | 5,5 | 27,6 |
Vai Que Cola | 4,6 | 31,0 |
Hora Um | 5,0 | 42,4 |
Record TV
Média Dia (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) |
---|---|
5,5 | 4,1 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,8 | 6,1 |
RJ No Ar (Média Geral) | 2,5 | 12,4 |
JR 24h – Matinal | 1,8 | 10,0 |
Fala Brasil | 3,2 | 12,4 |
Hoje Em Dia | 3,0 | 9,6 |
🟢 Balanço Geral RJ (Média Geral) | 8,0 | 17,0 |
– A Hora Da Venenosa | 7,8 | 16,1 |
Os Dez Mandamentos | 6,8 | 14,5 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 5,8 | 10,7 |
JR 24h – Vespertino 1 | 4,9 | 10,8 |
JR 24h – Vespertino 2 | 4,9 | 10,7 |
Cidade Alerta Rio | 6,5 | 10,9 |
Jornal Da Record | 6,2 | 9,3 |
Reis | 7,1 | 10,1 |
Novela Jesus | 5,9 | 8,9 |
A Grande Conquista | 4,1 | 8,1 |
Chicago Fire | 2,2 | 6,0 |
JR 24h (Madrugada) | 1,3 | 4,2 |
Fala Que Eu Te Escuto | 0,7 | 3,1 |
Religioso | 0,5 | 3,9 |
SBT
Média Dia (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) |
---|---|
2,8 | 2,4 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 0,9 | 6,4 |
Primeiro Impacto 2 | 1,0 | 4,5 |
Bom Dia E Cia – Férias | 1,8 | 5,9 |
SBT Rio | 2,3 | 5,2 |
SBT Sports Rio | 2,7 | 5,6 |
Rebelde | 2,0 | 4,1 |
Fofocalizando | 2,8 | 5,9 |
Sortilégio (Média Geral) | 4,1 | 7,8 |
Roleta Da Felicidade | 4,2 | 7,5 |
Um Refúgio Para O Amor | 4,1 | 6,9 |
SBT Rio 2 | 2,6 | 4,2 |
SBT Brasil | 3,1 | 4,6 |
A Infância De Romeu E Julieta | 3,1 | 4,4 |
Cúmplices De Um Resgate | 3,3 | 4,8 |
🟢 Programa Do Ratinho | 5,8 | 10,4 |
A Praça E Nossa | 4,8 | 13,2 |
The Noite | 2,2 | 10,0 |
Operacao Mesquita | 1,4 | 7,7 |
SBT News Na TV | 0,6 | 4,9 |
Band
Média Dia (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) |
---|---|
0,7 | 0,5 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,0 | 0,0 |
Bora Brasil (Média Geral) | 0,0 | 0,1 |
Bora Brasil | 0,0 | 0,1 |
Bora Brasil | 0,0 | 0,1 |
The Chef | 0,2 | 0,8 |
Jogo Aberto | 1,1 | 3,2 |
Os Donos Da Bola | 1,2 | 2,7 |
Rota Do Sabor | 0,5 | 1,1 |
Vem Com A Gente | 0,2 | 0,4 |
Melhor Da Tarde | 0,5 | 1,0 |
Brasil Urgente Rio | 0,7 | 1,5 |
Brasil Urgente | 0,7 | 1,3 |
Jornal Do Rio | 1,3 | 2,1 |
Jornal Da Band | 1,2 | 1,9 |
🟢 Faustão Na Band | 1,5 | 2,2 |
Valor Da Vida | 0,7 | 1,1 |
Linha De Combate | 0,5 | 1,2 |
Jornal Da Noite | 0,4 | 1,3 |
De Olho Na Serie B | 0,3 | 1,3 |
Esporte Total | 0,3 | 1,4 |
Olimpicos | 0,2 | 0,9 |
Mais Info | 0,2 | 1,3 |
Jornal Da Band | 0,1 | 0,9 |
Primeiro Jornal | 0,1 | 0,5 |