Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV dessa quarta-feira (27/12), na Grande Rio de Janeiro. Na praça, cada ponto de audiência equivale a 49.547 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
16,4 | 36,8 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Bom Dia Rio | 11,4 | 55,2 |
Bom Dia Brasil | 11,4 | 42,7 |
Encontro | 9,2 | 33,1 |
Mais Você | 9,5 | 29,5 |
RJ 1 | 14,3 | 33,7 |
Globo Esporte | 15,2 | 31,8 |
Jornal Hoje | 15,6 | 32,6 |
Novela Ed Especial – Mulheres De Areia | 17,9 | 37,7 |
Sessão Da Tarde – Abominável | 12,9 | 28,6 |
Vale A Pena Ver De Novo – Paraíso Tropical | 16,3 | 33,7 |
Elas Por Elas | 18,0 | 33,7 |
RJ 2 | 21,1 | 37,0 |
Fuzuê | 21,7 | 36,8 |
Jornal Nacional | 25,3 | 41,1 |
Terra E Paixão | 29,5 | 47,3 |
The Voice Brasil | 20,5 | 39,3 |
Jornal Da Globo | 11,2 | 29,1 |
Reapresentação Novela – Fuzuê Reprise | 7,1 | 26,0 |
Vai Que Cola | 5,6 | 26,3 |
Corujão – Amor A Toda Prova | 3,8 | 26,7 |
Hora Um | 3,8 | 35,3 |
Record
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
5,6 | 12,7 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,4 | 2,6 |
RJ No Ar | 2,5 | 11,0 |
JR 24h – Matinal | 1,7 | 8,9 |
Fala Brasil | 4,0 | 14,8 |
Hoje Em Dia | 4,5 | 14,5 |
Balanço Geral RJ (Média Geral) | 8,2 | 17,8 |
– A Hora Da Venenosa | 5,3 | 11,2 |
A Terra Prometida | 6,3 | 13,9 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 6,4 | 12,6 |
JR 24h – Vespertino 1 | 4,4 | 9,7 |
JR 24h – Vespertino 2 | 4,7 | 10,3 |
Cidade Alerta | 5,5 | 11,5 |
Cidade Alerta Rio | 7,3 | 13,4 |
Jornal Da Record | 6,0 | 10,0 |
Jezabel | 5,0 | 7,9 |
Quando Chama O Coração | 3,8 | 6,4 |
Retrospectiva Famoso | 3,7 | 8,4 |
JR 24h – Madrugada | 1,8 | 5,9 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,0 | 4,5 |
Religioso | 0,6 | 5,1 |
SBT
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
2,5 | 5,5 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 1,3 | 6,6 |
Primeiro Impacto 2 | 1,7 | 5,8 |
SBT Rio | 2,4 | 5,5 |
SBT Sports Rio | 2,4 | 5,0 |
Fofocalizando | 2,6 | 5,6 |
A Gata | 2,9 | 6,3 |
Abismo De Paixão | 3,6 | 7,2 |
Minha Fortuna é Te Amar | 3,7 | 6,8 |
SBT Rio 2 | 4,0 | 6,9 |
SBT Brasil | 3,2 | 5,3 |
A Infância De Romeu E Julieta | 1,9 | 3,1 |
Cúmplices De Um Resgate | 2,2 | 3,7 |
Programa Do Ratinho | 2,8 | 6,1 |
The Noite | 1,6 | 5,7 |
Operação Mesquita | 1,0 | 4,7 |
SBT News Na TV | 0,8 | 6,7 |
Band
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
0,7 | 1,5 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,2 | 1,0 |
Bom Dia Favela | 0,2 | 0,8 |
Bora Brasil | 0,2 | 0,8 |
The Chef | 0,2 | 0,9 |
Jogo Aberto | 0,6 | 1,7 |
Os Donos Da Bola | 0,9 | 2,1 |
Jantar O Que | 0,4 | 0,7 |
Vem Com A Gente | 0,4 | 0,8 |
Melhor Da Tarde | 0,8 | 1,7 |
Brasil Urgente Rio | 1,0 | 2,3 |
Brasil Urgente | 0,9 | 1,9 |
Jornal Do Rio | 1,2 | 2,2 |
Jornal Da Band | 1,6 | 2,7 |
Melhor Da Noite | 0,8 | 1,3 |
Perrengue Do Dia | 0,6 | 1,0 |
Outlander | 0,2 | 0,5 |
Retrospectiva | 0,5 | 1,4 |
Jornal Da Noite | 0,3 | 1,4 |
Que Fim Levou | 0,1 | 0,6 |
Depois Do Jogo | 0,1 | 0,6 |
+Info | 0,1 | 0,9 |
Jornal Da Band (Reapresentação) | 0,1 | 1,1 |
Primeiro Jornal | 0,1 | 0,9 |