Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV de quarta-feira (22/05), na Grande Rio de Janeiro. Na praça, cada ponto de audiência equivale a 46.396 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
17,2 | 37,8 | 13,7 | 36,9 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Bom Dia Rio | 12,1 | 54,2 |
Bom Dia Brasil | 12,0 | 46,4 |
Encontro | 9,8 | 37,2 |
Mais Você | 11,0 | 35,0 |
RJ 1 | 15,3 | 36,8 |
Globo Esporte | 17,1 | 36,2 |
Jornal Hoje | 16,6 | 34,2 |
Novela Ed Especial – Cheias De Charme | 17,4 | 36,3 |
Sessão Da Tarde – O Sol Também E Uma Estrela | 13,6 | 29,5 |
Vale A Pena Ver De Novo – Alma Gêmea | 20,7 | 39,0 |
No Rancho Fundo | 23,4 | 40,6 |
RJ 2 | 23,9 | 39,9 |
Família É Tudo | 22,2 | 36,7 |
Jornal Nacional | 26,1 | 41,1 |
Renascer | 28,1 | 43,6 |
Som Brasil | 17,4 | 31,6 |
Que História É Essa Porchat? | 12,1 | 28,6 |
Jornal Da Globo | 7,1 | 23,7 |
Conversa Com Bial | 4,9 | 22,6 |
Família É Tudo (Reprise) | 4,1 | 23,8 |
Vai Que Cola | 3,4 | 26,5 |
Hora Um | 4,1 | 35,5 |
Record
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
6,0 | 13,3 | 4,5 | 12,2 |
Programa | Média | Share % | |
---|---|---|---|
Religioso | 0,4 | 2,8 | |
RJ No Ar (Média Geral) | 2,6 | 10,9 | |
JR 24h – Matinal | 2,0 | 9,2 | |
Fala Brasil | 3,1 | 11,9 | |
Hoje Em Dia | 3,7 | 12,3 | |
Balanço Geral RJ (Média Geral) | 9,0 | 19,6 | |
– A Hora Da Venenosa | 7,3 | 15,1 | |
A Terra Prometida | 7,2 | 15,6 | |
Cidade Alerta (Média Geral) | 6,6 | 12,3 | |
JR 24h – Vespertino 1 | 4,8 | 10,7 | |
JR 24h – Vespertino 2 | 4,8 | 10,4 | |
Cidade Alerta Rio | 7,5 | 12,9 | |
Jornal Da Record | 7,4 | 12,0 | |
Reis | 6,3 | 9,7 | |
Gênesis | 5,7 | 9,3 | |
A Grande Conquista | 4,1 | 8,3 | |
Chicago Fire | 2,4 | 7,3 | |
JR 24h – Madrugada | 1,5 | 5,3 | |
Fala Que Eu Te Escuto | 0,9 | 4,4 | |
Religioso | 0,5 | 3,7 | |
SBT
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
2,0 | 4,3 | 1,7 | 4,5 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 1,1 | 5,7 |
Primeiro Impacto 2 | 1,1 | 4,4 |
Chega Mais | 1,2 | 4,3 |
SBT Rio | 2,3 | 5,8 |
SBT Sports Rio | 2,1 | 4,4 |
Carinha De Anjo | 1,7 | 3,6 |
Teresa | 2,0 | 4,1 |
Contigo Sim | 1,9 | 3,9 |
Futebol (Média Geral) | 2,4 | 5,0 |
Tá Na Hora Rio | 2,0 | 3,5 |
SBT Brasil | 2,3 | 3,7 |
A Infância De Romeu E Julieta | 2,3 | 3,5 |
As Aventuras De Poliana | 1,9 | 3,0 |
Programa Do Ratinho | 2,9 | 5,6 |
The Noite | 1,4 | 4,4 |
Operação Mesquita | 0,8 | 3,9 |
SBT Podnight | 0,7 | 4,0 |
SBT News Na TV | 0,7 | 5,9 |
Band
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
0,8 | 1,8 | 0,6 | 1,7 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,1 | 0,5 |
Bom Dia Favela | 0,1 | 0,3 |
Bora Brasil | 0,2 | 0,6 |
The Chef | 0,4 | 1,6 |
Jogo Aberto | 1,1 | 3,2 |
Os Donos Da Bola | 1,1 | 2,7 |
A Voz Do Rio | 0,6 | 1,2 |
Vem Com A Gente | 0,5 | 1,0 |
Melhor Da Tarde | 0,7 | 1,5 |
Brasil Urgente Rio | 1,0 | 2,2 |
Interprograma | 1,1 | 2,4 |
Brasil Urgente 1 | 1,1 | 2,1 |
Jornal Do Rio | 1,4 | 2,3 |
Jornal Da Band | 1,6 | 2,7 |
Melhor Da Noite | 1,2 | 1,9 |
Perrengue Do Dia | 0,9 | 1,5 |
Vikings | 0,8 | 1,5 |
Jornal Da Noite | 0,8 | 1,8 |
Esporte Total | 0,5 | 1,7 |
Band Esporte | 0,3 | 1,3 |
Profissão Mãe | 0,0 | 0,0 |
+Info | 0,0 | 0,0 |
Jornal Da Band (Reapresentação) | 0,0 | 0,0 |
Primeiro Jornal | 0,0 | 0,2 |
Religioso | 0,1 | 0,4 |