Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV dessa quarta-feira (20/09), na Grande Rio de Janeiro. Na praça, cada ponto de audiência equivale a 49.547 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Média do dia (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) |
---|---|
17,6 | 14,3 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Bom Dia Rio | 12,6 | 55,9 |
Bom Dia Brasil | 11,4 | 42,4 |
Encontro | 10,4 | 36,5 |
Mais Você | 11,5 | 35,6 |
RJ1 | 16,7 | 40,4 |
Globo Esporte | 18,2 | 39,5 |
Jornal Hoje | 16,9 | 34,9 |
Novela Ed Especial – Mulheres De Areia | 19,6 | 40,1 |
Sessão Da Tarde – Chef | 14,1 | 31,7 |
Vale A Pena Ver De Novo – Mulheres Apaixonadas | 18,9 | 38,8 |
🟢 Amor Perfeito | 26,9 | 47,4 |
Rj2 | 26,4 | 45,2 |
Fuzuê | 22,4 | 38,3 |
Jornal Nacional | 22,5 | 37,3 |
Terra E Paixão | 26,1 | 41,8 |
Futebol | 21,9 | 36,8 |
Campeonato Brasileiro – Fluminense X Cruzeiro | 21,7 | 36,7 |
Segue O Jogo | 13,7 | 29,9 |
Todas As Flores | 9,4 | 25,0 |
Jornal Da Globo | 6,3 | 24,2 |
Conversa Com Bial | 5,3 | 26,5 |
Reapresentação Novela – Fuzuê | 4,5 | 26,6 |
Vai Que Cola | 3,7 | 28,0 |
Hora Um | 5,0 | 42,6 |
Record TV
Média do dia (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) |
---|---|
6,0 | 4,7 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,6 | 3,9 |
RJ No Ar | 2,8 | 11,4 |
JR 24h – Matinal | 2,2 | 9,8 |
Fala Brasil | 3,3 | 12,1 |
Hoje Em Dia | 3,5 | 11,1 |
Balanço Geral RJ (Média Geral) | 7,7 | 16,7 |
– A Hora Da Venenosa | 6,8 | 14,0 |
Os Dez Mandamentos | 7,5 | 16,8 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 5,8 | 10,8 |
JR 24h – Vespertino 1 | 4,5 | 10,0 |
JR 24h – Vespertino 2 | 4,3 | 9,5 |
Cidade Alerta Rio | 6,4 | 11,0 |
Jornal Da Record | 6,4 | 10,5 |
🟢 Reis | 8,2 | 13,0 |
Quando Chama o Coração | 6,8 | 11,1 |
A Fazenda | 8,1 | 16,4 |
JR 24h – Madrugada | 4,0 | 11,9 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,8 | 7,6 |
Religioso | 0,6 | 4,9 |
SBT
Média do dia (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) |
---|---|
2,4 | 2,1 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 0,8 | 4,2 |
Primeiro Impacto 2 | 1,6 | 5,7 |
SBT Rio | 1,9 | 4,5 |
SBT Sports Rio | 2,3 | 4,8 |
Rebelde | 1,5 | 3,0 |
Fofocalizando | 2,7 | 5,9 |
Meu Pecado | 3,2 | 6,1 |
Um Refúgio Para O Amor | 3,5 | 6,0 |
SBT Rio 2 | 2,6 | 4,5 |
SBT Brasil | 2,5 | 4,1 |
A Infância De Romeu E Julieta | 2,7 | 4,2 |
🟢 Cúmplices De Um Resgate | 4,4 | 7,3 |
Programa Do Ratinho | 3,2 | 6,8 |
The Noite | 2,5 | 9,1 |
Operação Mesquita | 1,7 | 8,3 |
SBT News Na TV | 1,0 | 7,5 |
Band
Média do dia (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) |
---|---|
0,7 | 0,5 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Primeiro Jornal | 0,1 | 0,7 |
Bora Brasil (Média Geral) | 0,1 | 0,5 |
Bom Dia Favela | 0,1 | 0,4 |
The Chef | 0,3 | 1,0 |
Jogo Aberto | 0,9 | 2,6 |
Os Donos Da Bola | 1,0 | 2,4 |
Jantar O Que | 0,1 | 0,3 |
Vem Com A Gente | 0,2 | 0,4 |
Melhor Da Tarde | 0,5 | 1,0 |
Brasil Urgente Rio | 0,9 | 2,0 |
Brasil Urgente 1 | 1,2 | 2,2 |
Jornal Do Rio | 1,0 | 1,8 |
🟢 Jornal Da Band | 1,4 | 2,4 |
Melhor Da Noite | 1,0 | 1,6 |
Perrengue Do Dia | 1,2 | 2,0 |
Outlander | 0,5 | 0,9 |
Jornal Da Noite | 0,2 | 0,5 |
Que Fim Levou | 0,1 | 0,4 |
Esporte Total | 0,2 | 0,6 |
Band Esporte | 0,4 | 2,0 |
Olímpicos | 0,4 | 2,2 |
+Info | 0,2 | 1,5 |
Jornal Da Band (Reapresentação) | 0,2 | 1,6 |
Primeiro Jornal | 0,1 | 1,1 |
Leia também: