Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV de quarta-feira (19/06), na Grande Rio de Janeiro. Na praça, cada ponto de audiência equivale a 46.396 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
17,3 | 38,2 | 14,1 | 38,0 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Faixa Bom Dia Rio | 12,6 | 57,0 |
Bom Dia Rio | 12,6 | 57,0 |
Bom Dia Brasil | 11,9 | 44,8 |
Encontro | 10,1 | 35,6 |
Mais Você | 10,9 | 33,7 |
RJTV 1ª Edição | 14,0 | 34,2 |
Globo Esporte | 16,2 | 36,0 |
Jornal Hoje | 15,3 | 33,1 |
Novela Ed. Especial – Cheias de Charme | 15,9 | 34,2 |
Sessão da Tarde – Três Verões | 14,9 | 32,6 |
Vale a Pena Ver de Novo – Alma Gêmea | 20,8 | 40,0 |
No Rancho Fundo | 22,3 | 39,5 |
RJTV 2ª Edição | 25,2 | 42,2 |
Família é Tudo | 24,8 | 39,8 |
Jornal Nacional | 25,7 | 40,8 |
Renascer | 27,0 | 41,9 |
Futebol (Média Geral) | 21,7 | 38,0 |
Futebol Camp. Brasileiro – Cruzeiro X Fluminense | 21,9 | 38,1 |
Futebol Camp. Brasileiro – Inter RS X Corinthians 2T | 16,8 | 37,3 |
Segue o Jogo | 13,9 | 34,9 |
Que História É Essa, Porchat? | 9,9 | 30,5 |
Jornal da Globo | 6,8 | 29,5 |
Conversa com Bial | 5,1 | 27,1 |
Reprise Novela – Família é Tudo | 4,5 | 28,7 |
Vai Que Cola | 4,3 | 32,1 |
Hora Um | 5,4 | 41,5 |
Record
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
5,3 | 11,8 | 4,0 | 10,8 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Religioso | 0,8 | 5,1 |
RJ No Ar (Média Geral) | 2,3 | 9,4 |
JR 24H Mat | 1,9 | 8,5 |
Fala Brasil | 3,1 | 11,6 |
Hoje em Dia | 3,0 | 9,5 |
Balanço Geral RJ (Média Geral) | 7,9 | 17,7 |
– A Hora da Venenosa | 6,0 | 12,9 |
Apocalipse | 4,3 | 9,5 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 6,5 | 11,7 |
JR 24H Ves | 3,8 | 8,0 |
Cidade Alerta Rio | 7,8 | 13,2 |
Jornal da Record | 6,3 | 9,9 |
A Rainha da Pérsia | 6,4 | 9,9 |
Gênesis | 5,7 | 9,6 |
A Grande Conquista | 3,4 | 7,2 |
Chicago Fire Heróis | 2,1 | 6,5 |
JR 24H Mad | 1,9 | 6,8 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,2 | 5,5 |
Religioso | 0,5 | 3,6 |
SBT
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
2,2 | 4,8 | 1,9 | 5,0 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 1,2 | 5,9 |
Primeiro Impacto 2 | 1,3 | 4,8 |
Chega Mais | 1,4 | 4,7 |
SBT Rio | 2,4 | 6,0 |
SBT Sports Rio | 1,6 | 3,6 |
Carinha de Anjo | 1,3 | 2,9 |
Teresa | 2,5 | 5,3 |
Contigo Sim | 2,8 | 6,1 |
Fofocalizando | 2,5 | 5,3 |
Ta na Hora | 1,7 | 3,1 |
Ta na Hora Rio | 2,0 | 3,4 |
SBT Brasil | 2,3 | 3,7 |
A Infância de Romeu e Julieta | 2,6 | 4,0 |
As Aventuras de Poliana | 3,3 | 5,4 |
Programa do Ratinho | 3,9 | 7,9 |
The Noite | 2,3 | 7,8 |
Operação Mesquita | 1,7 | 8,3 |
SBT Podnight | 1,0 | 5,8 |
SBT News na TV | 0,6 | 4,6 |
Band
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
0,8 | 1,8 | 0,7 | 1,8 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Religioso Mat | 0,0 | 0,1 |
Bom Dia Favela | 0,1 | 0,5 |
Interprograma | 0,1 | 0,4 |
Bora Brasil | 0,1 | 0,5 |
The Chef | 0,4 | 1,3 |
Jogo Aberto Mat | 0,9 | 2,7 |
Os Donos da Bola | 1,3 | 3,1 |
A Voz do Rio | 0,8 | 1,8 |
Vem com a Gente Ves | 0,4 | 1,0 |
Melhor da Tarde | 0,5 | 1,2 |
Brasil Urgente Rio | 0,9 | 2,1 |
Brasil Urgente 1 | 0,6 | 1,1 |
Jornal do Rio | 1,2 | 1,9 |
Jornal da Band | 1,7 | 2,7 |
Melhor da Noite | 1,7 | 2,6 |
Perrengue do Dia | 1,5 | 2,5 |
Cine Clube – Maldita Sorte | 1,1 | 2,3 |
Jornal da Noite | 0,9 | 3,2 |
Esporte Total | 0,1 | 0,7 |
Band Esporte | 0,1 | 0,7 |
+Info | 0,1 | 0,8 |
Jornal da Band – reprise | 0,2 | 1,9 |
Primeiro Jornal | 0,3 | 2,1 |
Religioso | 0,3 | 2,3 |