Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV de domingo (28/04), na Grande Rio de Janeiro. Na praça, cada ponto de audiência equivale a 46.396 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.

TV Globo
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
13,8 | 31,9 |
PRograma | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 5,2 | 40,1 |
Globo Comunidade | 5,6 | 39,7 |
Pequenas Empresas Grandes Negócios | 7,1 | 42,5 |
Globo Rural | 8,8 | 41,2 |
Auto Esporte | 8,7 | 32,5 |
Esporte Espetacular | 7,9 | 21,8 |
Temperatura Máxima – Capitão América 2 O Soldado | 9,9 | 22,2 |
Domingão (Parte 1) | 12,0 | 25,3 |
Futebol (Média Geral) | 16,4 | 33,6 |
Camp. Brasileiro – Corinthians X Fluminense | 16,8 | 34,4 |
Domingão (Parte 2) | 20,6 | 38,7 |
Fantástico | 20,3 | 36,6 |
No Corre Partiu | 12,1 | 30,7 |
Domingo Maior – Godzilla 2 Rei Dos Monstros | 6,8 | 29,1 |
Cinemaço – O Contador | 5,1 | 39,2 |
Hora Um | 5,2 | 45,5 |

Record
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
3,0 | 6,8 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,6 | 3,6 |
Record Kids (Média Geral) | 2,5 | 6,9 |
– Desenhos Bíblicos | 1,7 | 6,0 |
– A Turma Do Pica Pau | 2,9 | 7,5 |
– Todo Mundo Odeia O Chris | 3,0 | 6,9 |
Cine Maior – Red 2 | 3,0 | 6,4 |
Hora Do Faro | 3,5 | 7,2 |
Canta Comigo | 2,8 | 5,4 |
Domingo Espetacular | 4,5 | 8,0 |
A Grande Conquista 2 | 3,2 | 7,1 |
Mundo Record Prêmios | 3,1 | 8,2 |
Camera Record | 2,4 | 8,2 |
Religioso | 0,5 | 3,7 |

SBT
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
4,6 | 10,6 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
SBT News Na TV (06h00 às 06h59) | 0,9 | 7,0 |
Pé Na Estrada | 0,7 | 4,7 |
SBT Agro | 1,0 | 5,5 |
SBT Sports | 1,5 | 6,9 |
Notic. Impressionantes | 2,1 | 7,7 |
Cariocou | 2,4 | 7,6 |
Show Prêmios Do Baú | 2,3 | 6,7 |
Tele Sena | 2,2 | 5,9 |
Domingo Legal | 5,1 | 11,5 |
Eliana | 5,1 | 10,3 |
Roda A Roda Jequiti | 4,7 | 8,7 |
Programa Silvio Santos | 6,4 | 12,1 |
Brookly Nine Nine Lei Desordem | 1,6 | 5,8 |
SBT News Na TV | 0,6 | 4,5 |

Band
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
0,4 | 1,0 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Band Kids | 0,1 | 0,5 |
Religioso | 0,2 | 1,5 |
Cap. Mania | 0,6 | 2,4 |
Conexao Ramon Calvo | 0,3 | 1,0 |
Viva Sorte | 0,2 | 0,6 |
Show Do Esporte (Média Geral) | 0,4 | 0,9 |
Automobilismo Porsche Carrera Cup – Etapa São Paulo | 0,3 | 0,7 |
Show Do Esporte | 0,4 | 0,9 |
Futebol (Média Geral) | 0,1 | 0,3 |
Camp. Bras. Série B – Coritiba X Brusque | 0,1 | 0,2 |
Apito Final | 0,5 | 0,9 |
Perrengue Na Band | 1,1 | 1,9 |
Top Cine – Mar Negro | 0,7 | 1,3 |
Canal Livre | 0,3 | 0,8 |
Automobilismo (Média Geral) | 0,1 | 0,5 |
Nasc. Cup Series VT – Etapa Dover | 0,1 | 0,5 |
Linha De Combate | 0,0 | 0,0 |
+Info | 0,0 | 0,0 |
Sessão Especial – Regressão | 0,0 | 0,3 |
Primeiro Jornal | 0,0 | 0,4 |
Religioso | 0,0 | 0,1 |

RedeTV!
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
0,2 | 0,4 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,0 | 0,0 |
Infomercial Rede TV | 0,0 | 0,0 |
Ultra Sertanej. Raiz | 0,0 | 0,1 |
Mundo Empresarial | 0,0 | 0,0 |
São Paulo Dá Sorte | 0,0 | 0,1 |
Religioso | 0,1 | 0,3 |
João Kleber Show | 0,2 | 0,4 |
A Hora A Vez. Peq Empresa | 0,2 | 0,5 |
A Hora Do Zap | 0,3 | 0,6 |
Religioso | 0,3 | 0,6 |
De Bem Com A Saúde | 0,0 | 0,0 |
Polishop | 0,0 | 0,0 |
Religioso | 0,0 | 0,0 |
A Hora Do Zap | 0,1 | 0,1 |
Geral Do Povo | 0,3 | 0,5 |
João Kleber Show | 0,6 | 1,0 |
Palpite Do Milhão | 0,1 | 0,2 |
Mega Senha | 0,3 | 0,9 |
Vou Te Contar | 0,1 | 0,3 |
A Hora Do Zap | 0,1 | 0,7 |
Religioso | 0,0 | 0,0 |