Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV de domingo (25/02), na Grande Rio de Janeiro. Na praça, cada ponto de audiência equivale a 46.396 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
13,0 | 29,0 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 5,4 | 40,2 |
Globo Comunidade | 6,2 | 40,2 |
Pequenas Empresas Grandes Negócios | 7,3 | 41,4 |
Globo Rural | 8,6 | 36,9 |
Auto Esporte | 8,2 | 29,8 |
Esporte Espetacular | 10,1 | 27,6 |
Magnum P. I. | 10,6 | 23,0 |
Temperatura Máxima – Duna | 9,8 | 20,1 |
The Masked Singer Brasil | 10,9 | 20,4 |
Domingão | 14,9 | 27,9 |
Fantástico | 21,1 | 35,7 |
Big Brother Brasil | 21,7 | 47,0 |
Domingo Maior -Êxodo Deuses E Reis | 7,7 | 31,2 |
Rede BBB | 5,7 | 34,8 |
Cinemaco – Mais Velozes Mais Furiosos | 3,8 | 29,9 |
Hora Um | 4,6 | 42,5 |
Record
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
3,0 | 6,7 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,8 | 4,8 |
Record Kids | 3,1 | 8,1 |
– Desenhos Biblicos | 2,3 | 8,1 |
– A Turma Do Pica Pau | 3,5 | 8,9 |
– Todo Mundo Odeia O Chris | 3,3 | 6,9 |
Cine Maior | 2,0 | 4,1 |
Hora Do Faro | 2,7 | 5,0 |
Domingo Espetacular | 5,4 | 9,1 |
Camera Record | 2,9 | 6,0 |
Chicago Fire | 1,6 | 4,1 |
Mundo Record Prêmios | 1,7 | 4,5 |
Chicago Fire | 1,4 | 4,3 |
Religioso | 0,7 | 5,1 |
SBT
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
3,8 | 8,4 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Jornal Da Semana SBT | 1,3 | 9,6 |
Pe Na Estrada | 1,1 | 6,8 |
SBT Sports | 1,2 | 6,0 |
Notic. Impressionantes | 1,9 | 6,9 |
Cariocou | 1,9 | 5,7 |
Show Prêmios Do Baú | 1,9 | 5,3 |
Tele Sena | 2,2 | 5,9 |
Domingo Legal | 5,2 | 11,5 |
Eliana | 3,4 | 6,5 |
Roda A Roda Jequiti | 3,7 | 7,1 |
Programa Silvio Santos | 4,9 | 8,7 |
Brookly Nine Nine Lei Desordem | 1,7 | 5,0 |
SBT News Na TV | 1,0 | 6,9 |
Band
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
3,3 | 7,3 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Band Kids | 0,3 | 1,8 |
Religioso | 0,4 | 2,6 |
Cap Mania | 0,6 | 2,4 |
Band Esporte | 0,6 | 2,0 |
Viva Sorte | 0,4 | 1,1 |
Show Do Esporte (Média Geral) | 0,9 | 2,0 |
Futebol (Média Geral) | 13,7 | 25,5 |
Camp. Carioca – Flamengo X Fluminense | 15,7 | 28,8 |
Campeonato Carioca | 4,5 | 8,6 |
Perrengue Na Band | 2,5 | 4,2 |
Apito Final | 0,7 | 1,2 |
Canal Livre | 0,1 | 0,3 |
Automobilismo | 0,2 | 0,8 |
Nasc. Cup. Series – Etapa Atlanta | 0,2 | 0,8 |
Linha De Combate | 0,2 | 1,1 |
+Info | 0,3 | 2,4 |
Sessão Especial – Expresso Do Amanhã | 0,2 | 1,8 |
Primeiro Jornal | 0,1 | 1,3 |
Religioso Mad | 0,2 | 1,8 |