Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV desse domingo (23), na Grande Rio de Janeiro. Na praça, cada ponto de audiência equivale a 49.547 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.

TV Globo
MÉDIA DIA – 07h00/00h00 | 13,7 |
---|---|
Religioso | 5,4 |
Globo Comunidade | 6,0 |
Pequenas Empresas, Grandes Negócios | 7,3 |
Globo Rural | 9,2 |
Esporte Espetacular | 7,1 |
Temperatura Máxima – Deuses do Egito | 10,9 |
The Voice Kids 8 | 11,6 |
Futebol – Campeonato Brasileiro – Vasco x Palmeiras | 19,6 |
Domingão | 18,4 |
Fantástico | 19,1 |
BBB 23 | 14,8 |
Circuito Sertanejo | 6,9 |
Boletim Rede BBB | 5,4 |
Cinemaço – Segurança em Risco | 4,8 |
Hora 1 | 4,9 |
Média 24 horas | 11,2 |

Record TV
MÉDIA DIA – 07h00/00h00 | 3,8 |
---|---|
Religioso | 0,4 |
Rio de Prêmios | 2,3 |
Faixa Record Kids | 3,4 |
Cine Maior: – O Pequeno Stuart Little 2 | 4,1 |
Hora do Faro | 3,5 |
Domingo Espetacular | 6,3 |
Câmera Record | 3,6 |
Chicago P.D. – Distrito 21 | 2,8 |
Religioso | 0,6 |
Média 24 horas | 2,9 |

SBT
MÉDIA DIA – 07h00/00h00 | 4,5 |
---|---|
Jornal da Semana SBT | 1,2 |
Pé na Estrada | 1,7 |
SBT Sports | 1,7 |
Notícias Impressionantes | 2,3 |
Domingo Legal | 5,0 |
Eliana | 5,0 |
Roda a Roda | 4,2 |
Tele Sena | 4,0 |
Programa Silvio Santos | 5,9 |
Série Brookly 99 | 1,6 |
SBT News na TV | 1,0 |
Média 24 horas | 3,5 |

Band
MÉDIA DIA – 07h00/00h00 | 0,8 |
---|---|
Band Kids (Média Geral) | 0,2 |
Gente do Rio | 0,3 |
Pega a Visão | 0,1 |
Game Carioca | 0,2 |
Show do Esporte (Matinal) | 0,4 |
Automobilismo – Stock Car Etapa São Paulo | 0,4 |
Show do Esporte (Vespertino) | 0,8 |
Futebol (Cam. Brasileiro Série B) – Chapecoense x Londrina | 0,6 |
– ABC RN x Vitória BA | 1,2 |
Perrengue na Band | 2,1 |
Basquete – D Nuggets x M Timberwolv | 0,7 |
Canal Livre | 0,2 |
Show Business | 0,2 |
Gente do Rio | 0,1 |
Automobilismo – Fórmula E VT – Etapa Berlim | 0,1 |
Primeiro Jornal (04h00 às 06h00) | 0,1 |
Média 24 horas | 0,6 |
Leia também: Consolidados de audiência da TV de São Paulo, domingo, 23/04/2023