Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV de domingo (19/05), na Grande Rio de Janeiro. Na praça, cada ponto de audiência equivale a 46.396 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) |
---|---|
13,5 | 30,8 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 5,0 | 39,9 |
Globo Comunidade | 5,0 | 37,2 |
Pequenas Empresas Grandes Negócios | 6,3 | 41,1 |
Globo Rural | 10,3 | 46,4 |
Auto Esporte | 10,6 | 38,5 |
Esporte Espetacular | 10,0 | 29,1 |
Temperatura Máxima – A Múmia | 11,7 | 25,3 |
Campeões De Bilheteria – Ford Vs Ferrari | 11,2 | 22,8 |
Domingão | 18,0 | 33,9 |
Fantástico | 19,1 | 33,4 |
No Corre Partiu | 11,3 | 27,4 |
Domingo Maior – Rota De Fuga 3 O Resgate | 8,4 | 31,0 |
Cinemaço – Chamas Da Vingança | 6,1 | 35,5 |
Vai Que Cola | 4,4 | 34,0 |
Hora Um | 5,2 | 43,2 |
Record
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) |
---|---|
2,9 | 6,6 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,6 | 3,5 |
Cap. Mania | 1,5 | 5,3 |
Brasil Que Dá Gosto | 1,3 | 4,2 |
Record Kids | 3,0 | 7,8 |
Cine Maior | 2,8 | 5,9 |
Hora Do Faro | 3,0 | 6,0 |
Canta Comigo 6 | 3,3 | 6,1 |
Domingo Espetacular | 4,5 | 7,8 |
A Grande Conquista: 2ª Temporada | 2,7 | 5,7 |
Câmera Record | 1,4 | 4,6 |
SBT
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) |
---|---|
4,4 | 10,1 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
SBT News Na TV (06:00 – 07:00) | 0,9 | 6,9 |
Pé Na Estrada | 0,9 | 6,0 |
SBT Agro | 0,8 | 5,3 |
SBT Sports | 1,1 | 5,0 |
Notic. Impressionantes | 1,6 | 5,6 |
Cariocou | 1,8 | 5,8 |
Flash Juntos Pelo Rio Grande do Sul | 2,2 | 6,7 |
Show Premios Do Baú | 2,2 | 6,8 |
Tele Sena Mat | 2,3 | 7,0 |
Domingo Legal | 5,0 | 11,4 |
Flash Juntos Pelo Rio Grande do Sul | 6,4 | 12,7 |
Eliana | 4,2 | 8,1 |
Roda A Roda Jequiti | 3,4 | 6,1 |
Programa Silvio Santos | 7,2 | 13,3 |
Brookly Nine Nine | 1,8 | 7,2 |
SBT News Na TV (01:48 – 06:00) | 0,9 | 6,2 |