Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV de domingo (09/06), na Grande Rio de Janeiro. Na praça, cada ponto de audiência equivale a 46.396 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
13,1 | 30,6 | 10,8 | 30,9 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Religioso | 5,0 | 39,3 |
Globo Comunidade | 5,3 | 38,5 |
Pequenas Empresas Grandes Negócios | 7,4 | 43,8 |
Globo Rural | 9,1 | 38,4 |
Auto Esporte | 9,5 | 32,4 |
Esporte Espetacular | 10,1 | 29,6 |
Temperatura Máxima – Kong A Ilha Da Caveira | 13,7 | 29,5 |
Festival Salve Sul | 11,0 | 23,2 |
Domingão | 17,0 | 32,6 |
Fantástico | 17,1 | 31,5 |
Circuito Sertanejo | 9,4 | 25,4 |
Domingo Maior – Bom Comportamento | 6,0 | 26,4 |
Cinemaco – Minority Report A Nova Lei | 4,4 | 32,5 |
Hora Um | 5,4 | 43,6 |
Record
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
3,1 | 7,2 | 2,3 | 6,6 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Religioso | 0,4 | 2,3 |
Cap Mania | 1,3 | 4,5 |
Brasil Que Dá Gosto | 1,0 | 3,5 |
Record Kids (Média) | 2,8 | 7,1 |
– A Turma do Pica Pau | 2,2 | 6,7 |
– Todo Mundo Odeia o Chris | 3,0 | 7,2 |
Cine Maior | 3,6 | 7,5 |
Hora do Faro | 3,1 | 6,5 |
Canta Comigo | 4,1 | 7,7 |
Domingo Espetacular | 5,3 | 9,5 |
A Grande Conquista 2 | 2,2 | 4,9 |
Camera Record | 1,5 | 5,0 |
Religioso | 0,2 | 1,7 |
SBT
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
4,2 | 9,8 | 3,3 | 9,6 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
SBT News na TV (Manhã) | 1,0 | 7,9 |
Pé na Estrada | 0,7 | 5,2 |
SBT Agro | 0,9 | 5,8 |
SBT Sports | 1,0 | 4,7 |
Notícias Impressionantes | 1,2 | 4,3 |
Cariocou | 1,9 | 6,2 |
Show Prêmios do Baú | 2,1 | 6,4 |
Tele Sena | 1,9 | 5,7 |
Domingo Legal PSS | 5,2 | 11,7 |
Eliana | 4,4 | 8,7 |
Roda a Roda Jequiti | 4,5 | 8,1 |
Programa Silvio Santos | 6,0 | 11,4 |
Brooklyn Nine-Nine Lei Desordem | 2,3 | 8,1 |
SBT News na TV | 1,1 | 7,6 |
Band
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
0,6 | 1,5 | 0,5 | 1,3 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Band Kids (Média) | 0,1 | 0,9 |
Religioso | 0,2 | 1,2 |
Cap Mania | 0,5 | 1,8 |
Conexão Ramon Calvo | 0,2 | 0,6 |
Viva Sorte | 0,3 | 0,9 |
Show do Esporte (Média) | 0,4 | 1,0 |
Automobilismo | 1,3 | 2,6 |
Aut Fórmula 1 – GP Canada | 1,3 | 2,8 |
Apito Final | 1,1 | 2,1 |
Perrengue na Band | 1,1 | 2,0 |
Basquete (Média) | 0,6 | 1,0 |
NBA – D Mavericks X B Celtics | 0,6 | 1,1 |
Canal Livre | 0,2 | 0,5 |
Automobilismo (Média) | 0,0 | 0,0 |
Aut Nasc Cup Series VT – Etapa Sonoma | 0,0 | 0,0 |
Linha de Combate | 0,0 | 0,2 |
+Info | 0,0 | 0,0 |
Automobilismo (Média) | 0,0 | 0,0 |
Aut Fórmula VT – GP Canada | 0,0 | 0,0 |
Primeiro Jornal | 0,0 | 0,0 |
Religioso | 0,0 | 0,0 |