Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV desse domingo (05/11), na Grande Rio de Janeiro. Na praça, cada ponto de audiência equivale a 49.547 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Média do dia (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) |
---|---|
15,8 | 34,8 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Religioso | 5,0 | 37,0 |
Globo Comunidade | 5,9 | 36,9 |
Pequenas Empresas Grandes Negócios | 7,7 | 40,4 |
Globo Rural | 11,0 | 41,6 |
Auto Esporte | 10,6 | 36,6 |
Esporte Espetacular | 9,9 | 27,8 |
Temperatura Máxima – O Rei Leao | 15,4 | 32,6 |
Pipoca Da Ivete | 13,2 | 26,6 |
Futebol | 23,7 | 43,4 |
🟢 Camp. Brasileiro – Fortaleza X Flamengo | 24,9 | 45,1 |
Domingão | 19,7 | 35,0 |
Fantástico | 19,7 | 34,7 |
Circuito Sertanejo | 10,9 | 29,0 |
Vai Que Cola | 7,7 | 28,8 |
Cinemaço – Triplo X 2 Estado De Emergência | 6,2 | 32,2 |
Vai Que Cola | 4,9 | 38,9 |
Hora Um | 5,8 | 48,5 |
Record
Média do dia (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) |
---|---|
4,0 | 8,7 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Religioso | 0,5 | 2,8 |
Rio De Prêmios | 2,4 | 8,1 |
Brasil Que Dá Gosto | 1,7 | 5,3 |
Record Kids (Média Geral) | 2,9 | 7,1 |
– A Turma Do Pica Pau | 2,5 | 6,9 |
– Todo Mundo Odeia O Chris | 3,3 | 7,4 |
Cine Maior – Sem Escalas | 4,7 | 9,5 |
Hora Do Faro | 4,8 | 8,8 |
🟢 Domingo Espetacular | 5,9 | 10,2 |
A Fazenda | 5,3 | 11,1 |
Câmera Record | 4,1 | 11,3 |
Chicago Fire | 1,8 | 7,0 |
SBT
Média do dia (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) |
---|---|
4,2 | 9,2 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Jornal Da Semana SBT | 1,5 | 11,0 |
Pé Na Estrada | 1,7 | 10,1 |
SBT Sports | 1,5 | 6,8 |
Notic. Impressionantes | 2,2 | 7,2 |
Domingo Legal | 4,2 | 9,5 |
Eliana | 5,0 | 9,2 |
Roleta Da Felicidade | 4,2 | 7,6 |
Roda A Roda Jequiti | 3,2 | 5,7 |
Tele Sena | 2,9 | 5,2 |
🟢 Programa Silvio Santos | 5,8 | 10,6 |
Brookly Nine Nine Lei Desordem | 1,8 | 6,4 |
SBT News Na TV | 0,9 | 6,4 |