Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV dessa terça-feira (21/05), na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Média Dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
14,1 | 32,8 | 11,6 | 32,6 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Bom Dia SP | 8,8 | 43,0 |
Bom Dia Brasil | 9,1 | 34,7 |
Encontro | 8,3 | 29,3 |
Mais Você | 9,4 | 30,0 |
SP 1 | 11,7 | 31,7 |
Globo Esporte | 10,8 | 27,6 |
Jornal Hoje | 10,7 | 26,7 |
Novela Ed Especial – Cheias De Charme | 11,6 | 28,2 |
Sessão Da Tarde – O Grande Dave | 11,3 | 26,3 |
Vale A Pena Ver De Novo – Alma Gêmea | 17,3 | 33,5 |
No Rancho Fundo | 21,0 | 35,6 |
SP 2 | 22,9 | 37,0 |
Família É Tudo | 23,6 | 36,6 |
Jornal Nacional | 25,8 | 39,6 |
Renascer | 25,5 | 41,1 |
Encantado S | 14,7 | 28,8 |
Sob Pressão | 9,9 | 24,0 |
Profissão Repórter | 7,9 | 24,4 |
Jornal Da Globo | 6,2 | 25,0 |
Conversa Com Bial | 4,9 | 25,9 |
Família É Tudo (Reprise) | 4,6 | 28,8 |
Vai Que Cola | 4,0 | 29,4 |
Hora Um | 4,8 | 37,0 |
Record
Média Dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
5,8 | 13,6 | 4,5 | 12,5 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 2,2 | 11,5 |
JR 24h – Matinal | 2,3 | 11,8 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,3 | 14,1 |
Fala Brasil | 3,8 | 14,3 |
Hoje Em Dia | 3,7 | 12,2 |
Balanço Geral SP (Média Geral) | 7,2 | 18,3 |
– A Hora Da Venenosa | 7,3 | 17,7 |
A Terra Prometida | 6,1 | 14,7 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 7,3 | 13,6 |
JR 24h (16:42 – 16:46) | 5,3 | 12,2 |
JR 24h (16:48 – 16:53) | 5,5 | 12,7 |
Cidade Alerta SP | 8,0 | 13,6 |
Jornal Da Record | 7,9 | 12,2 |
Reis | 6,3 | 9,7 |
Gênesis | 5,1 | 8,7 |
A Grande Conquista 2 | 4,5 | 11,0 |
JR 24h – Madrugada | 2,9 | 9,5 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,3 | 5,7 |
Religioso | 0,4 | 2,7 |
SBT
Média Dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
3,1 | 7,1 | 2,8 | 7,8 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 2,1 | 11,3 |
Primeiro Impacto 2 | 2,5 | 9,9 |
Chega Mais | 2,2 | 6,6 |
Carinha De Anjo | 3,2 | 7,9 |
Teresa | 3,3 | 8,0 |
Contigo Sim | 3,4 | 8,1 |
Fofocalizando | 2,8 | 6,1 |
Tá Na Hora | 2,5 | 4,4 |
SBT Brasil | 4,5 | 7,0 |
A Infância De Romeu E Julieta | 4,8 | 7,5 |
As Aventuras De Poliana | 4,3 | 6,9 |
Programa Do Ratinho | 4,6 | 8,6 |
Cine Espetacular – Agentes Vanguard | 3,8 | 10,7 |
The Noite | 2,8 | 12,7 |
Operação Mesquita | 1,9 | 10,8 |
SBT Podnight | 1,8 | 11,9 |
SBT News Na TV | 1,6 | 12,1 |
Band
Média Dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
1,8 | 4,3 | 1,4 | 4,0 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,2 | 0,9 |
Bora Brasil (Média Geral) | 0,2 | 0,7 |
The Chef | 0,4 | 1,3 |
Jogo Aberto (Média Geral) | 1,9 | 5,3 |
Jogo Aberto (10:58 – 11:59) | 1,3 | 4,1 |
Jogo Aberto SP (11:59 – 13:00) | 2,4 | 6,3 |
Os Donos Da Bola | 2,0 | 5,0 |
Melhor Da Tarde | 1,2 | 2,8 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 3,5 | 7,0 |
Brasil Urgente 1 (16:00 – 18:50) | 3,4 | 7,0 |
Brasil Urgente 2 (18:50 – 19:20) | 4,0 | 6,7 |
Jornal Da Band | 4,1 | 6,4 |
Melhor Da Noite | 2,1 | 3,2 |
Perrengue Do Dia | 1,5 | 2,5 |
Vikings | 1,2 | 2,4 |
Jornal Da Noite | 0,9 | 2,3 |
De Olho Na Série B | 0,6 | 1,9 |
Esporte Total | 0,6 | 2,2 |
Band Esporte | 0,5 | 2,4 |
Profissão Mãe | 0,4 | 2,3 |
Jornal Da Band (Reapresentação) | 0,4 | 3,3 |
Primeiro Jornal | 0,3 | 2,1 |
Religioso | 0,2 | 1,5 |