Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV dessa terça-feira (11/06), na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Média Dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
13,1 | 31,7 | 10,7 | 31,1 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Bom Dia SP | 8,3 | 42,8 |
Bom Dia Brasil | 7,5 | 32,8 |
Encontro | 6,4 | 26,1 |
Mais Você | 7,5 | 27,2 |
SPTV 1ª Edição | 9,7 | 28,7 |
Globo Esporte | 10,5 | 28,8 |
Jornal Hoje | 10,8 | 28,1 |
Novela Ed Especial – Cheias de Charme | 10,1 | 26,2 |
Sessão da Tarde – O Amor dá Trabalho | 10,4 | 25,7 |
Vale a Pena Ver de Novo – Alma Gêmea | 16,6 | 32,9 |
No Rancho Fundo | 19,5 | 33,5 |
SPTV 2ª Edição | 21,1 | 34,2 |
Família é Tudo | 20,2 | 31,6 |
Jornal Nacional | 24,0 | 37,0 |
Renascer | 26,4 | 42,5 |
Encantado S | 15,2 | 29,5 |
Sob Pressão | 10,3 | 24,4 |
Profissão Repórter | 7,6 | 22,7 |
Jornal da Globo | 5,9 | 23,2 |
Conversa com Bial | 4,6 | 23,3 |
Reapres Novela – Família é Tudo Reprise | 3,9 | 24,7 |
Vai Que Cola | 3,3 | 24,6 |
Hora Um | 4,2 | 31,9 |
Record
Média Dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
5,4 | 13,2 | 4,2 | 12,1 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média) | 2,2 | 12,3 |
JR 24H Mat | 2,4 | 12,5 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,3 | 15,7 |
Fala Brasil | 3,9 | 16,7 |
Hoje em Dia | 4,0 | 15,1 |
Balanço Geral SP (Média) | 6,7 | 18,3 |
– A Hora da Venenosa | 7,4 | 19,0 |
Apocalipse Edição Especial | 4,4 | 11,3 |
Faixa Cidade Alerta | 6,8 | 12,9 |
JR 24H Ves | 4,3 | 10,0 |
JR 24H Ves | 4,9 | 11,4 |
Cidade Alerta SP | 8,0 | 13,6 |
Jornal da Record | 7,7 | 12,0 |
Reis | 5,5 | 8,6 |
Genesis | 4,8 | 8,3 |
A Grande Conquista | 3,6 | 8,7 |
JR 24H Mad | 2,6 | 8,3 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,1 | 4,8 |
Religioso | 0,5 | 3,8 |
SBT
Média Dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
2,9 | 7,1 | 2,7 | 7,7 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 1,7 | 9,7 |
Primeiro Impacto 2 | 1,9 | 8,6 |
Chega Mais | 2,0 | 6,7 |
Carinha de Anjo | 3,2 | 8,3 |
Teresa | 3,3 | 8,5 |
Contigo Sim | 3,1 | 7,8 |
Fofocalizando | 2,9 | 6,8 |
Tá na Hora | 2,9 | 5,1 |
SBT Brasil | 4,1 | 6,3 |
A Infância de Romeu e Julieta | 4,5 | 7,0 |
As Aventuras de Poliana | 4,0 | 6,5 |
Programa do Ratinho | 4,4 | 8,1 |
Cine Espetacular – Divórcio | 3,8 | 10,3 |
The Noite | 2,6 | 11,5 |
Operação Mesquita | 1,7 | 9,5 |
SBT Podnight | 1,4 | 9,6 |
SBT News na TV | 1,6 | 12,1 |
Band
Média Dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
1,8 | 4,4 | 1,5 | 4,3 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Religioso Mat | 0,1 | 0,4 |
Faixa Bora Brasil | 0,2 | 1,0 |
The Chef | 0,5 | 1,9 |
Jogo Aberto (Média) | 2,1 | 6,6 |
– Jogo Aberto Mat | 1,3 | 4,7 |
– Jogo Aberto SP | 2,8 | 8,2 |
Os Donos da Bola | 1,7 | 4,5 |
Melhor da Tarde | 1,1 | 2,8 |
Brasil Urgente (Média) | 3,5 | 7,1 |
– Brasil Urgente 1 | 3,4 | 7,2 |
– Brasil Urgente 2 | 3,9 | 6,5 |
Jornal da Band | 3,8 | 5,9 |
Melhor da Noite | 1,7 | 2,6 |
Perrengue do Dia | 0,9 | 1,6 |
Master Chef Amadores | 1,8 | 4,2 |
Jornal da Noite | 0,9 | 3,4 |
De Olho na Serie B | 0,7 | 3,2 |
Esporte Total | 0,7 | 3,7 |
Band Esporte | 0,4 | 2,6 |
+Info | 0,3 | 2,3 |
Jornal da Band (Reapresentação) | 0,5 | 3,7 |
Primeiro Jornal | 0,5 | 3,8 |
Religioso | 0,2 | 1,5 |