Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV dessa terça-feira (04/06), na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Média Dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
14,4 | 32,6 | 11,8 | 32,4 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Bom Dia SP | 8,7 | 42,3 |
Bom Dia Brasil | 9,7 | 37,0 |
Encontro | 8,2 | 29,8 |
Mais Você | 8,5 | 27,4 |
SP 1 | 11,6 | 30,6 |
Globo Esporte | 10,9 | 27,0 |
Jornal Hoje | 11,3 | 27,1 |
Novela Ed Especial – Cheias De Charme | 11,0 | 25,8 |
Sessão Da Tarde – R I P D Agentes Do Além | 11,1 | 25,0 |
Vale A Pena Ver De Novo – Alma Gêmea | 17,2 | 31,2 |
No Rancho Fundo | 21,5 | 34,6 |
SP2 | 23,3 | 35,8 |
Família é Tudo | 22,7 | 34,5 |
Pronunciamento | 23,2 | 35,0 |
Jornal Nacional (Ministra Marina Silva) | 26,6 | 39,8 |
Renascer | 27,9 | 44,0 |
Encantado S | 16,6 | 32,0 |
Sob Pressão | 10,7 | 26,2 |
Profissao Reporter Mad | 8,3 | 25,7 |
Jornal Da Globo | 6,4 | 25,5 |
Conversa Com Bial | 4,7 | 23,6 |
Família é Tudo (Reprise) | 4,3 | 25,6 |
Vai Que Cola | 4,0 | 29,3 |
Hora Um | 5,1 | 38,3 |
Record
Média Dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
5,8 | 13,2 | 4,4 | 12,1 |
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 2,2 | 11,8 |
JR 24h – Matinal | 2,3 | 11,5 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,3 | 14,4 |
Fala Brasil | 3,9 | 14,8 |
Hoje Em Dia | 4,2 | 14,0 |
Balanço Geral SP | 7,1 | 17,6 |
– A Hora Da Venenosa | 7,7 | 18,1 |
Apocalipse Edição Especial | 5,6 | 12,9 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 7,9 | 13,7 |
JR 24h – Vespertino 1 | 5,3 | 11,3 |
JR 24h – Vespertino 2 | 6,1 | 12,4 |
Cidade Alerta SP | 8,9 | 14,3 |
Jornal Da Record | 8,0 | 12,0 |
Pronunciamento (Ministra Marina Silva) | 7,2 | 10,9 |
Reis | 5,5 | 8,2 |
Gênesis | 4,9 | 8,2 |
A Grande Conquista | 3,4 | 8,4 |
JR 24h – Madrugada | 1,5 | 5,1 |
Fala Que Eu Te Escuto | 0,9 | 4,1 |
Religioso | 0,5 | 3,8 |
SBT
Média Dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
3,1 | 7,1 | 2,8 | 7,6 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 2,5 | 13,5 |
Primeiro Impacto 2 | 2,2 | 9,1 |
Chega Mais | 2,2 | 6,6 |
Carinha De Anjo | 3,3 | 8,0 |
Teresa | 3,5 | 8,1 |
Contigo Sim | 3,5 | 8,2 |
Fofocalizando | 3,3 | 7,0 |
Tá Na Hora | 2,9 | 4,9 |
SBT Brasil | 4,5 | 6,8 |
Pronunciamento (Ministra Marina Silva) | 5,6 | 8,5 |
A Infância De Romeu E Julieta | 4,9 | 7,4 |
As Aventuras De Poliana | 4,3 | 6,8 |
Programa Do Ratinho | 4,1 | 7,5 |
Cine Espetacular – Do Fundo Do Mar 2 | 3,6 | 10,0 |
The Noite | 2,4 | 10,2 |
Operação Mesquita | 1,6 | 8,5 |
SBT Podnight | 1,3 | 8,2 |
SBT News Na TV | 1,5 | 10,9 |
Band
Média Dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
2,0 | 4,5 | 1,6 | 4,3 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,1 | 0,7 |
Bora Brasil | 0,4 | 1,7 |
The Chef | 0,5 | 1,9 |
Jogo Aberto (Média Geral) | 1,9 | 5,5 |
Jogo Aberto – Matinal | 1,4 | 4,5 |
Jogo Aberto SP | 2,4 | 6,4 |
Os Donos Da Bola | 2,0 | 4,7 |
Melhor Da Tarde | 1,4 | 3,4 |
Brasil Urgente | 3,5 | 6,6 |
Brasil Urgente 1 (16:00 – 18:50) | 3,5 | 6,8 |
Brasil Urgente 2 (18:50 – 19:20) | 3,8 | 5,9 |
Jornal Da Band | 4,5 | 6,8 |
Pronunciamento (Ministra Marina Silva) | 4,5 | 6,8 |
Melhor Da Noite | 2,2 | 3,3 |
Perrengue do Dia | 1,4 | 2,3 |
Master Chef | 1,5 | 3,5 |
Jornal Da Noite | 1,1 | 4,3 |
De Olho Na Série B | 1,0 | 4,3 |
Esporte Total | 0,7 | 3,6 |
Band Esporte | 0,5 | 3,1 |
+Info | 0,5 | 3,0 |
Jornal Da Band (Reapresentação) | 0,5 | 3,8 |
Primeiro Jornal | 0,2 | 1,7 |
Religioso | 0,1 | 0,4 |
Pularam a audiência do Perrengue do Dia.