Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV de terça-feira (02/07) na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Média Dia (07h às 24h) | Share (%) (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share (%) (06h às 06h) |
---|---|---|---|
14,4 | 32,9 | 11,9 | 32,8 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Bom Dia SP | 7,1 | 36,9 |
Bom Dia Brasil | 7,6 | 30,2 |
Encontro | 6,9 | 25,2 |
Mais Você | 7,1 | 23,9 |
SPTV 1ª Edição | 9,4 | 25,7 |
Globo Esporte | 9,4 | 24,2 |
Jornal Hoje | 9,9 | 24,5 |
Novela Ed Especial – Cheias de Charme | 11,1 | 26,7 |
Sessão da Tarde – Fúria de Titãs 2 | 10,6 | 24,9 |
Vale a Pena Ver de Novo – Alma Gêmea | 15,6 | 30,7 |
No Rancho Fundo | 18,5 | 32,5 |
SPTV 2ª Edição | 20,5 | 34,1 |
Família é Tudo | 20,4 | 32,5 |
Jornal Nacional | 22,8 | 35,7 |
Renascer | 26,9 | 40,6 |
Futebol (Média Geral) | 25,6 | 44,7 |
Copa América – Brasil x Colômbia | 26,2 | 46,3 |
Jornal da Globo | 10,5 | 31,7 |
Conversa com Bial | 7,2 | 29,1 |
Família é Tudo Reprise | 5,5 | 27,1 |
Vai Que Cola | 4,1 | 28,0 |
Hora Um | 5,1 | 37,7 |
Record
Média Dia (07h às 24h) | Share (%) (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share (%) (06h às 06h) |
---|---|---|---|
4,9 | 11,3 | 3,8 | 10,3 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 1,8 | 9,9 |
JR 24H Mat | 1,6 | 8,5 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,2 | 14,2 |
Fala Brasil | 4,1 | 16,1 |
Hoje em Dia | 3,5 | 12,0 |
Balanço Geral SP (Média Geral) | 5,9 | 15,0 |
– A Hora da Venenosa | 6,3 | 15,1 |
Apocalipse – Edição Especial | 3,4 | 8,1 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 6,4 | 11,7 |
JR 24H Ves 2 | 4,4 | 9,8 |
JR 24H Ves 1 | 4,6 | 10,0 |
Cidade Alerta SP | 7,4 | 12,5 |
Jornal da Record | 6,4 | 9,8 |
A Rainha da Pérsia | 5,8 | 8,9 |
Gênesis | 5,0 | 8,1 |
A Grande Conquista | 3,1 | 6,3 |
JR 24H Mad | 1,9 | 5,9 |
Fala que Eu te Escuto | 1,0 | 4,1 |
Religioso | 0,5 | 3,2 |
SBT
Média Dia (07h às 24h) | Share (%) (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share (%) (06h às 06h) |
---|---|---|---|
2,9 | 6,6 | 2,7 | 7,4 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 2,3 | 13,3 |
Primeiro Impacto 2 | 2,4 | 9,9 |
Chega Mais | 1,9 | 6,0 |
Carinha de Anjo | 3,5 | 8,6 |
Teresa | 3,2 | 7,7 |
Contigo Sim | 2,9 | 6,9 |
Fofocalizando | 3,0 | 6,8 |
Tá na Hora | 2,7 | 4,7 |
SBT Brasil | 4,4 | 6,9 |
A Infância de Romeu e Julieta | 4,5 | 6,8 |
As Aventuras de Poliana | 4,4 | 6,9 |
Programa do Ratinho | 3,8 | 6,3 |
Cine Espetacular – A Filha do Pastor | 3,1 | 7,1 |
The Noite | 2,6 | 11,0 |
Operação Mesquita | 1,9 | 10,5 |
SBT Podnight | 1,7 | 11,0 |
SBT News na TV | 1,8 | 13,2 |
Band
Média Dia (07h às 24h) | Share (%) (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share (%) (06h às 06h) |
---|---|---|---|
1,7 | 3,9 | 1,4 | 3,8 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Religioso | 0,1 | 0,6 |
Bora Brasil | 0,1 | 0,5 |
The Chef | 0,2 | 0,7 |
Faixa Jogo Aberto (Média Geral) | 2,1 | 6,1 |
Jogo Aberto Mat | 1,5 | 4,8 |
Jogo Aberto SP | 2,7 | 7,2 |
Os Donos da Bola | 2,4 | 6,0 |
Melhor da Tarde | 1,1 | 2,5 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 2,7 | 5,4 |
Brasil Urgente 1 (16:00 – 18:50) | 2,7 | 5,5 |
Brasil Urgente 2 (18:50 – 19:20) | 2,7 | 4,5 |
Jornal da Band | 3,7 | 5,9 |
Melhor da Noite | 1,9 | 2,8 |
Perrengue do Dia | 1,4 | 2,2 |
Master Chef Amadores | 1,7 | 3,3 |
Jornal da Noite | 0,9 | 3,3 |
De Olho na Série B | 0,8 | 3,3 |
Esporte Total | 0,8 | 4,0 |
Band Esporte | 0,5 | 3,3 |
Jornal da Band (Reprise) | 0,5 | 3,5 |
Primeiro Jornal | 0,1 | 1,1 |
Religioso | 0,2 | 1,2 |
RedeTV!
Média Dia (07h às 24h) | Share (%) (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share (%) (06h às 06h) |
---|---|---|---|
0,4 | 1,0 | 0,3 | 0,9 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Religioso | 0,0 | 0,0 |
Infomercial Rede TV | 0,0 | 0,0 |
Vou Te Contar | 0,1 | 0,5 |
Quale More | 0,1 | 0,4 |
Hora do Viva | 0,1 | 0,1 |
Religioso | 0,1 | 0,2 |
A Tarde é Sua | 1,6 | 3,8 |
Religioso | 0,3 | 0,7 |
Hora de Ação | 0,2 | 0,4 |
Rede TV News | 0,5 | 0,8 |
Religioso | 0,2 | 0,4 |
TV Fama | 1,0 | 1,5 |
Ultra Show | 0,6 | 1,2 |
NFL Show | 0,1 | 0,2 |
Leitura Dinâmica | 0,1 | 0,4 |
Sensacional (Reprise) | 0,1 | 0,3 |
Religioso | 0,0 | 0,1 |