Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV da última sexta-feira (26/04) na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
13,2 | 31,3 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Bom Dia SP | 8,2 | 39,9 |
Bom Dia Brasil | 8,3 | 32,6 |
Encontro | 7,9 | 29,1 |
Mais Você | 7,9 | 26,0 |
SP1 | 9,5 | 26,6 |
Globo Esporte | 8,9 | 23,4 |
Jornal Hoje | 9,0 | 23,1 |
Novela Ed Especial – Cheias De Charme | 10,2 | 25,6 |
Sessão Da Tarde – Linda De Morrer | 10,1 | 24,3 |
Vale A Pena Ver De Novo – Paraíso Tropical | 14,8 | 30,0 |
No Rancho Fundo | 18,3 | 32,3 |
SP 2 | 21,0 | 35,1 |
Família E Tudo | 20,1 | 33,6 |
Jornal Nacional | 23,7 | 38,4 |
Renascer | 26,5 | 43,6 |
Globo Reporter | 17,5 | 33,0 |
Tributo – Laura Cardoso | 10,6 | 25,5 |
Jornal Da Globo | 7,4 | 23,9 |
Conversa Com Bial | 5,9 | 23,5 |
Família É Tudo (Reprise) | 5,4 | 26,1 |
Vai Que Cola | 4,7 | 26,4 |
Corujão (Média Geral) | 3,7 | 26,4 |
– Rocky 3 O Desafio Supremo | 3,9 | 26,9 |
– O Grande Circo Místico | 3,5 | 25,8 |
Record
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
5,4 | 12,9 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 2,1 | 10,9 |
JR 24h – Matinal | 1,9 | 10,0 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,3 | 14,1 |
Fala Brasil | 3,2 | 12,3 |
Hoje Em Dia | 3,4 | 11,4 |
Balanço Geral SP (Média Geral) | 6,9 | 18,0 |
– A Hora Da Venenosa | 7,8 | 19,3 |
A Terra Prometida | 5,3 | 13,1 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 7,1 | 13,7 |
JR 24h – Vespertino 1 | 4,7 | 10,9 |
Jr 24h JR 24h – Vespertino 2 | 5,1 | 11,9 |
Cidade Alerta SP | 8,0 | 14,1 |
Jornal Da Record | 7,2 | 11,9 |
Reis | 5,2 | 8,5 |
Gênesis | 4,5 | 7,5 |
A Grande Conquista | 4,6 | 8,6 |
Quilos Mortais | 4,3 | 10,3 |
JR 24h – Madrugada | 3,2 | 9,8 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,5 | 5,5 |
Inteligência E Fé | 0,7 | 3,4 |
Religioso | 0,5 | 3,3 |
SBT
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
2,6 | 6,2 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 1,9 | 10,2 |
Primeiro Impacto 2 | 2,4 | 9,9 |
Chega Mais | 2,0 | 6,2 |
Carinha De Anjo | 2,6 | 6,6 |
Teresa | 2,3 | 5,8 |
Contigo Sim | 2,7 | 6,7 |
Minha Fortuna É Te Amar | 3,2 | 7,9 |
Fofocalizando | 2,9 | 6,7 |
Ta Na Hora | 2,4 | 4,3 |
SBT Brasil | 3,4 | 5,6 |
A Infância De Romeu E Julieta | 3,4 | 5,5 |
As Aventuras De Poliana | 3,0 | 4,9 |
Programa Do Ratinho | 3,5 | 6,3 |
É Tudo Nosso | 3,1 | 7,4 |
The Noite | 2,5 | 9,0 |
Operação Mesquita | 1,6 | 7,3 |
SBT Podnight | 1,2 | 6,5 |
SBT News Na TV | 1,2 | 8,5 |
Band
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
1,7 | 4,1 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,2 | 0,9 |
Bora Brasil (Média Geral) | 0,3 | 1,4 |
The Chef | 0,4 | 1,4 |
Jogo Aberto (Média Geral) | 2,0 | 5,9 |
Jogo Aberto – Mat. | 1,3 | 4,2 |
Jogo Aberto SP | 2,7 | 7,3 |
Os Donos Da Bola | 1,9 | 5,0 |
Melhor Da Tarde | 1,1 | 2,7 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 3,1 | 6,4 |
Brasil Urgente 1 (16h02 às 18h50) | 3,0 | 6,4 |
Brasil Urgente 2 (18h50 às 19h20) | 3,6 | 6,3 |
Jornal Da Band | 3,7 | 6,1 |
Melhor Da Noite | 1,9 | 3,1 |
Perrengue Do Dia | 1,3 | 2,2 |
Vikings | 1,1 | 2,1 |
Jornal Da Noite | 0,9 | 2,1 |
Esporte Total Mad | 0,7 | 2,2 |
O Melhor Do UFC | 0,6 | 2,4 |
Band Esporte | 0,2 | 1,1 |
Jornal Da Band (Reapresentação) | 0,4 | 2,3 |
Estação Cinema – Assassinos De Aluguel | 0,3 | 2,1 |
+Info | 0,3 | 1,9 |
RedeTV!
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
0,5 | 1,2 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso Mat | 0,0 | 0,2 |
Infomercial Rede TV | 0,0 | 0,1 |
Você Na TV (09:01às 09:30) | 0,0 | 0,0 |
Você Na TV (09h30 às10h00) | 0,1 | 0,4 |
Vou Te Contar | 0,1 | 0,5 |
Papo Com Dani | 0,1 | 0,3 |
Qualé Moré? | 0,1 | 0,4 |
Hora Do Viva | 0,0 | 0,0 |
Religioso | 0,0 | 0,0 |
A Tarde É Sua | 1,3 | 3,2 |
Religioso | 0,3 | 0,7 |
Hora De Ação | 0,4 | 0,7 |
Rede TV News | 0,5 | 0,8 |
Religioso | 0,3 | 0,5 |
TV Fama | 1,0 | 1,7 |
Operação De Risco | 1,6 | 3,8 |
Leitura Dinâmica | 0,8 | 3,0 |
Miados E Latidos | 0,5 | 2,1 |
João Kleber Show | 0,3 | 1,6 |
Religioso | 0,1 | 1,0 |
Infomercial Rede TV | 0,1 | 0,5 |