Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV da última sexta-feira (23/02) na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
13,0 | 32,1 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Bom Dia SP | 8,7 | 41,0 |
Bom Dia Brasil | 8,6 | 33,3 |
Encontro | 7,1 | 26,7 |
Mais Você | 6,9 | 24,0 |
SP 1 | 9,2 | 26,0 |
Globo Esporte | 9,5 | 25,9 |
Jornal Hoje | 11,5 | 29,4 |
Novela Ed Especial – Mulheres De Areia | 13,4 | 33,4 |
Sessão Da Tarde – A X L O Cão Robo | 9,6 | 24,7 |
Vale A Pena Ver De Novo – Paraiso Tropical | 11,8 | 27,1 |
Elas Por Elas | 15,5 | 29,8 |
SP 2 | 18,0 | 32,9 |
Fuzuê | 19,1 | 34,0 |
Jornal Nacional | 22,9 | 39,3 |
Renascer | 24,6 | 42,2 |
Big Brother Brasil | 20,8 | 39,8 |
Globo Repórter | 12,2 | 28,9 |
Jornal Da Globo | 8,4 | 25,3 |
Rede BBB | 7,4 | 25,7 |
Reapres Novela – Fuzuê Reprise | 6,2 | 24,5 |
Vai Que Cola | 4,8 | 24,6 |
Corujão | 3,5 | 25,1 |
– Planeta Dos Macacos | 3,8 | 25,4 |
– O Filme Da Minha Vida | 3,1 | 24,8 |
Record
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
4,9 | 12,2 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Balanco Geral Manhã (Média Geral) | 2,2 | 11,7 |
JR 24h – Matinal | 2,9 | 13,9 |
Balanco Geral Manhã SP | 3,2 | 13,2 |
Fala Brasil | 3,1 | 11,9 |
Hoje Em Dia | 2,7 | 9,6 |
Balanco Geral SP (Média Geral) | 5,9 | 15,6 |
– A Hora Da Venenosa | 6,0 | 14,9 |
A Terra Prometida | 5,9 | 15,0 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 6,7 | 14,1 |
JR 24h – Vespertino 1 | 4,8 | 12,4 |
JR 24h – Vespertino 2 | 5,7 | 14,4 |
Cidade Alerta SP | 7,3 | 14,0 |
Jornal Da Record | 6,9 | 12,0 |
Jezabel | 4,6 | 7,8 |
Gênesis | 4,1 | 7,2 |
Quilos Mortais | 3,5 | 7,3 |
Chicago Fire Heróis | 2,2 | 6,1 |
JR 24h – Madrugada | 1,4 | 4,2 |
Fala Que Eu Te Escuto | 0,9 | 3,5 |
Inteligencia e Fé | 0,4 | 2,3 |
Religioso | 0,3 | 2,5 |
SBT
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
3,2 | 8,0 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 2,6 | 12,6 |
Primeiro Impacto 2 | 2,8 | 9,7 |
Chiquititas | 3,0 | 7,9 |
Teresa | 2,4 | 5,9 |
Fofocalizando | 2,6 | 6,7 |
A Gata | 3,4 | 8,6 |
Abismo De Paixao | 4,0 | 8,3 |
Minha Fortuna E Te Amar | 4,6 | 8,4 |
SBT Brasil | 3,9 | 6,8 |
A Infância De Romeu E Julieta | 3,7 | 6,4 |
As Aventuras De Poliana | 3,7 | 6,2 |
Programa Do Ratinho | 3,9 | 7,2 |
Boteco Do Ratinho | 3,9 | 7,2 |
Tela De Sucessos – Poseidon | 3,4 | 8,8 |
The Noite | 2,7 | 10,2 |
Operação Mesquita | 1,9 | 9,1 |
SBT News Na TV | 1,7 | 11,8 |
Band
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
1,9 | 4,8 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,2 | 1,1 |
Bora Brasil (Média Geral) | 0,2 | 0,9 |
The Chef | 0,4 | 1,4 |
Jogo Aberto (Média Geral) | 2,1 | 6,5 |
Jogo Aberto – Matinal | 1,4 | 4,6 |
Jogo Aberto SP | 2,9 | 8,0 |
Os Donos Da Bola | 2,4 | 6,2 |
Melhor Da Tarde | 1,4 | 3,4 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 3,7 | 8,2 |
Brasil Urgente 1 | 3,6 | 8,3 |
Brasil Urgente 2 | 4,2 | 7,9 |
Jornal Da Band | 4,1 | 7,3 |
Melhor Da Noite | 2,0 | 3,4 |
Perrengue Do Dia | 1,1 | 1,9 |
Vikings | 1,1 | 2,2 |
Jornal Da Noite | 0,9 | 2,5 |
Agenda Do Carioca | 0,5 | 1,7 |
Esporte Total Mad | 0,9 | 3,3 |
O Melhor Do UFC | 0,7 | 3,1 |
+Info | 0,5 | 3,4 |
Jornal Da Band (Reapresentação) | 0,6 | 4,2 |
Estacao Cinema – Igual A Tudo Na Vida | 0,5 | 3,6 |